| 
            Скачать 2.24 Mb.
           
 | 
| . 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п.п | Наименование, № в Госреестре | Назначение | Диапазон измерений/ погрешность | Цена в рублях, вкл.НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОВЕРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка поверочная средств измерения напряженности электрического поля П1-21 | договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка поверочная средств измерения напряженности магнитного поля П1-22 | договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка поверочная средств измерения напряженности электростатического поля П1-23 | договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка поверочная средств измерения напряженности электрических полей пром. частоты П1-24 | договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка поверочная средств измерения напряженности магнитного поля пром.частоты П1-26 | договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы для измерения электромагнитных полей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ! | Изотропный измеритель электромагнитных полей П3-61 5Гц-1МГц; 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц; пром. частота 50Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель электромагнитного поля П3-90 Прибор для измерения параметров электромагнитных полей РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА и напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц Прибор предназначен для проведения измерений потенциально вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса во всех диапазонах частот от 10 кГц до 300 МГц (а также эл.поля частотой 50 Гц) в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 и Приложением № 17 Методики проведения специальной оценки условий труда. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70/1 (Вариант 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70 /1 (Вариант 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70/1 (50Гц)(Вариант 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70 /1 (Вариант12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70 /1 (Вариант 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель постоянного магнитного поля ИПМП-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисковый пробник ДП к П3-70/1 | 8968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БПИ-01 (БПИ-03) | Блок питания | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кейс | Кейс с вкладышем для Циклон-05 | 2832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кейс | Кейс с вкладышем для Циклон-04 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект приборов “Циклон-05” (ИЭП-05, ИМП-05, БПИ-03 в кейсе) | 78883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЭП-0517288-03 без кейса и БПИ | Измерение переменного электрического поля в полосе частот 5 Гц-400 кГц, аттестация рабочих мест с компьютерами | 1-200 В/м (с делителем 1-2000 В/м) /20% | 31270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Делитель для ИЭП-05 | 2832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИМП-0517289-03 без кейса и БПИ | Измерение переменного магнитного поля в полосе частот 5 Гц-400 кГц, аттестация рабочих мест с компьютерами | 10-2000 нТ /20% | 43660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект приборов “Циклон-05М-(А)” (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП-01-А, БПИ-03 в кейсе) | 122543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект приборов “Циклон-05М-(Б)” (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП-01-Б, БПИ-03 в кейсе) | 134933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект приборов “Циклон-05М-(В)” (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП-01-В, БПИ-03 в кейсе) | 138473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЭСП-01-А17663-98 без кейса и БПИ (с кейсом и БПИ) | Измерение величины электростатического потенциала экрана, сертификация компьютеров и аттестация рабочих мест | 0,1 – 0,4 кВ /20% 0,4-18 кВ /10% | 43660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЭСП-01-Б17663-98 без кейса и БПИ (с кейсом и БПИ) | для измерения ЭСП по САНПИН2.2.2/2.4.1340-03, 2.2.4.1191-03 | 1-180 кВ/м | 56050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЭСП-01-В17663-98 без кейса и БПИ (с кейсом и БПИ) | Универсальный измеритель уровней Электростатических полей | 1-180 кВ/м | 59590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антеннак ИЭСП-01 | Антенна для измерения ЭСП по САНПИН2.2.2/2.4.1340-03, 2.2.4.1191-03 | 22716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерительная пластина к ИЭСП-01 500х500мм (по ГОСТ Р 50949-96) | 11682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диск к ИЭСП-01 | 4720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисковая антенна к ИЭП-05 (пробник) | 6136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дипольная антенна к ИЭП-05 | 7552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П3-50АП3-50БП3-50В17638-98 | Измеритель напряженности поля промышленной частоты | (А) Е=0,01-180 кВ/м (Б) Н=0,01-1800 А/м (В)Е,Н | 61600 61600 86900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕ-метр.Модификация «50Гц» | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр». Модификация «50Гц» | 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕ-метр.Модификация «АТ-004» | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный Модификация «АТ-004» | 62500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕ-метр.Модификация «50Гц» с БУ «НТМ-Терминал | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр». Модификация «50Гц» с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-Терминал» | 86500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕ-метрМодификация «АТ-004»с БУ «НТМ-Терминал» | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-Терминал» | 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Закрытое акционерное общество «научно-производственное предприятие... Наше предприятие серийно производит и продает приборы для измерения электромагнитных полей |  | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник» Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора... | 
|  | Годовой отчет «Московский электромашиностроительный завод «Памяти революции 1905 года», Закрытое акционерное общество «Кросна-Инвест», Закрытое... |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Экобаланс» Научно-производственное предприятие «Экобаланс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Туркина Алексея... | 
|  | Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие... |  | Статья Обязанности Поставщика Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина», именуемое в дальнейшем | 
|  | Акционерное общество «Научно — производственное объединение «сплав» (ао «нпо «сплав») Акционерное общество «Научно производственное объединение «сплав» (ао «нпо «сплав») в лице Временного генерального директора Лепина... |  | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Краснознамёнец»... | 
|  | Московская область, Химкинский район Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево» (зао «тзк шереметьево»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |  | Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Старт»... | 
|  | «согласовано» «утверждаю» Инициатор закупки Председатель закупочной комиссии Заказчик закупки: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Полет» |  | О проведении котировочной сессии в электронной форме на право заключить договор Наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» (оао «нпп «Старт») | 
|  | О проведении котировочной сессии в электронной форме на право заключить договор Наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» (оао «нпп «Старт») |  | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток»... | 
|  | Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «циклон» |  | Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество ''Долгопрудненское... Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете | 
| Поиск |