| 
            Скачать 0.9 Mb.
           
 | 
| 7 | Август 2014 | 1 | 10.2012 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||
| 2 | 10.2010 г. | Местный износ (пятнистость) протектора | |||||||||||||
| 3 | 11.2013 г. | Незначительно поврежден борт при монтаже | |||||||||||||
| 4 | 11.2013 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 5 | 03.2009 г. | Серьёзные трещины и износ боковины без оголения корда шины | |||||||||||||
| 8 | Сентябрь 2014 | 1 | 03.2010 г. | Местный износ (пятнистость) протектора | |||||||||||
| 2 | 09.2012 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 3 | 09.2012 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 4 | 06.2009 г. | Незначительно поврежден борт при монтаже | |||||||||||||
| 5 | 06.2009 г. | Лёгкие трещины и незначительный износ боковины без оголения корда шины | |||||||||||||
| 9 | Апрель 2014 | 1 | 10.2012 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||
| 2 | 03.2008 г. | Обнаружены крупное выкрашивание, сколы, трещины на протекторе | |||||||||||||
| 3 | 10.2010 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 4 | 03.2008 г. | Значительно поврежден борт при монтаже | |||||||||||||
| 5 | 11.2013 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 10 | Июль 2014 | 1 | 03.2014 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||
| 2 | 06.2008 г. | Значительно поврежден борт при монтаже | |||||||||||||
| 3 | 06.2008 г. | Местный износ (пятнистость) протектора | |||||||||||||
| 4 | 09.2013 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 5 | 09.2008 г. | Обнаружены выкрашивание, сколы, трещины на протекторе | |||||||||||||
| 11 | Июнь 2014 | 1 | 10.2013 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||
| 2 | 10.2013 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 3 | 11.2012 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 4 | 03.2009 г. | Обнаружены сильное выкрашивание, сколы, трещины на протекторе | |||||||||||||
| 5 | 11.2012 г. | Незначительно поврежден борт при монтаже | |||||||||||||
| 12 | Май 2014 | 1 | 03.2012 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||
| 2 | 06.2008 г. | Незначительно поврежден борт при монтаже | |||||||||||||
| 3 | 06.2008 г. | Обнаружены незначительное выкрашивание, сколы, мелкие трещины на протекторе | |||||||||||||
| 4 | 09.2013 г. | Дефектов и повреждений нет | |||||||||||||
| 5 | 08.2007 | Крупное расслоение каркаса шины | |||||||||||||
|  | Кгбпоу «татт» комплект контрольно-оценочных средств для проведения... Контрольно-оценочные средства (кос) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу... |  | Кгбпоу «татт» комплект контрольно-оценочных средств для проведения... Контрольно-оценочные средства (кос) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу... | 
|  | Кгбпоу «татт» комплект Контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине одб. 03 Иностранный язык профессии 35. 01. 13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного... |  | Кгбпоу «татт» комплект Контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине одб. 03 Иностранный язык профессии 35. 01. 13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного... | 
|  | Огобу спо «иттриС» Комплект контрольно-оценочных средств учебной... Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины разработан на основе рабочей программы учебной дисциплины |  | Кгбпоу «татт» комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля М. 01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта мдк. 01. 02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта является... | 
|  | Кгбпоу «татт» комплект Контрольно-оценочные средства (кос) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу... |  | Кгбпоу «татт» комплект контрольно-оценочных средств уп. 02. 01 учебной практики ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых... | 
|  | Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины Комплект контрольно оценочных средств (далее – кос) разработан на основаниирабочей программы в соответствии с Федеральным государственным... |  | Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации... Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине оп. 03. Техническое оснащение и организация... | 
|  | Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины оп. 01 Контрольно-оценочные средства (кос) разработаны на основании фгос по специальности спо38. 02. 04 Коммерция (по отраслям) программы... |  | Комплект оценочных средств по учебной дисциплине Иностранный язык (английский) Комплект оценочных средств (кос) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной... | 
|  | Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине Комплект контрольно – оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... |  | Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... | 
|  | Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... |  | 1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... | 
| Поиск |