| 
            Скачать 3.56 Mb.
           
 | 
| + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| ОП.В.19 | Информационная безопасность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| ПМ.00 | Профессиональные модули, МДК | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПМ.01 | Обработка отраслевой информации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| МДК.01.01 | Обработка отраслевой информации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| ПМ.02 | Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК | ОК 1 | ОК 2 | ОК 3 | ОК 4 | ОК 5 | ОК 6 | ОК 7 | ОК 8 | ОК 9 | ОК 10 | ПК 1.1 | ПК 1.2 | ПК 1.3 | ПК 1.4 | ПК 1.5 | ПК 2.1 | ПК 2.2 | ПК 2.3 | ПК 2.4 | ПК 2.5 | ПК 2.6 | ПК 3.1 | ПК 3.2 | ПК 3.3 | ПК 3.4 | ПК 4.1 | ПК 4.2 | ПК 4.3 | ПК 4.4 | ПК 4.5 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
| МДК.02.01 | Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| ПМ.03 | Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| МДК.03.01 | Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| ПМ.04 | Обеспечение проектной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| МДК.04.01 | Обеспечение проектной деятельности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Вид учебной работы | Объем, час. | 
| Максимальная нагрузка (всего) | 115 | 
| Обязательная аудиторная нагрузка, | 78 | 
| в том числе: | |
| практические и семинарские занятия. | 26 | 
| Самостоятельная работа обучающегося, | 37 | 
| в том числе: | |
| внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по заданным темам и др.). | 37 | 
| Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена | 
|  | Программа профессионального модуля на основе Федерального государственного... Спо), реализующих образовательную программу среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих,... |  | Образовательная программа Государственного автономного образовательного... Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Казанский энергетический колледж»... | 
|  | Боу спо во «Череповецкий химико-технологический колледж» утверждаю: Директор боу спо во «чхтк» Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям... |  | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего... Комплект контрольно-измерительных материалов разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности... | 
|  | Боу спо во «Череповецкий химико-технологический колледж» утверждаю: Директор боу спо во «чхтк» Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности... |  | Отчет по самообследованию государственного бюджетного образовательного... Опоп среднего профессионального образования. В настоящее время на первом, втором и третьем курсах по четырем специальностям обучение... | 
|  | Кгбпоу «вбмк» от 31 мая 2016 года №163-о положение об учебно-методическом сопровождении Разъяснениями министерства образования и науки РФ по формированию примерных программ учебных дисциплин и модулей начального профессионального... |  | Гобпоу «Липецкий Металлургический колледж» Федерального государственного образовательного стандарта (далее фгос спо) по специальности среднего профессионального образования... | 
|  | Отчет по итогам самообследования государственного бюджетного образовательного... Самообследование государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области... |  | Пояснительная записка 3 Раздел Общая характеристика гбоу спо со «Уральский... Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования свердловской области «уральский колледж... | 
|  | Отчет о результатах самообследования гаоу мо спо «Североморский технологический колледж» Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования «Североморский технологический... |  | Рабочая программа учебной дисциплины «Здания и инженерные системы гостиниц» Организация-разработчик: факультет среднего профессионального образования (колледж) ноу впо «Московский университет им. С. Ю. Витте»... | 
|  | Практическая работа №1,2 «Организация блоков памяти» Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский государственный колледж... |  | Музыкальный колледж Республики Башкортостан, колледж имеет право ведения образовательной деятельности по опоп среднего профессионального образования.... | 
|  | Отчет по самообследованию государственного бюджетного образовательного... Республики Башкортостан, колледж имеет право ведения образовательной деятельности по опоп среднего профессионального образования.... |  | Конкурс проводит Специализированная организация: Фонд имущества Калужской... Директор Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Калужский... | 
| Поиск |