| 
            Скачать 3.77 Mb.
           
 | 
| Итоги по разделу 1 Благоустройство. : | ||||||||||||||
| Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г. | ||||||||||||||
| Конструкции из кирпича и блоков: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 1 | 436,42 | 299,56 | 136,86 19,65 | 26,05 | 1,26 | |||||||||
| Всего с учетом "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,669; ЗПМ=10,749; МАТ=5,798" | 3995,83 | 3219,97 | 775,86 211,22 | 26,05 | 1,26 | |||||||||
| Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 431,19) | 3191,01 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 54% = 80%*(0.8*0.85) ФОТ (от 3 431,19) | 1852,84 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 9039,68 | 26,05 | 1,26 | |||||||||||
| Автомобильные дороги: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 3, 49 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,331; ЗПМ=10,749; МАТ=4,973" | 27252,60 | 12945,45 | 14287,80 3283,82 | 19,35 | 124,03 | 19,33 | ||||||||
| Итого Поз. 6, 19, 23 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,738; ЗПМ=10,749; МАТ=8,657" | 48606,34 | 5795,00 | 42413,29 8991,97 | 398,05 | 55,02 | 56,32 | ||||||||
| Итого Поз. 13, 15, 47 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,731; ЗПМ=10,749; МАТ=8,657" | 76073,26 | 9449,23 | 66160,10 13768,72 | 463,93 | 89,72 | 86,09 | ||||||||
| Итого Поз. 17 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=1,655; ЗПМ=10,749; МАТ=6,329" | 170469,19 | 14106,88 | 12920,65 3064,11 | 143441,66 | 142,04 | 17,17 | ||||||||
| Итого Поз. 18 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,08; ЗПМ=10,749; МАТ=7,149" | 909566,51 | 16255,07 | 122656,96 36840,69 | 770654,48 | 151,36 | 220,27 | ||||||||
| Итого Поз. 25 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,725; ЗПМ=10,749; МАТ=4,551" | 181725,46 | 169975,55 | 9515,69 1133,05 | 2234,22 | 1324,43 | 7,81 | ||||||||
| Итого Поз. 27 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,882; ЗПМ=10,749; МАТ=5,316" | 80146,06 | 27207,76 | 28354,30 11026,54 | 24584,00 | 187,65 | 83,4 | ||||||||
| Итого Поз. 28 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,862; ЗПМ=10,749; МАТ=5,307" | -10200,97 | -1389,52 | -3544,46 -1389,52 | -5266,99 | -8,34 | -12,51 | ||||||||
| Итого Поз. 32 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,727; ЗПМ=10,749; МАТ=8,657" | 18147,47 | 2183,12 | 15867,74 3156,87 | 96,61 | 20,54 | 19,01 | ||||||||
| Итого Поз. 34 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=4,858; ЗПМ=10,749; МАТ=7,269" | 543938,67 | 179461,86 | 9069,45 2664,14 | 355407,36 | 1614,63 | 15,69 | ||||||||
| Итого Поз. 58 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=4,87; ЗПМ=10,749; МАТ=6,932" | 42100,20 | 16743,72 | 7691,04 2264,17 | 17665,44 | 147,51 | 13,33 | ||||||||
| Итого | 2087824,79 | 452734,12 | 325392,56 84804,56 | 1309698,11 | 3848,59 | 525,91 | ||||||||
| Накладные расходы 109% = 142%*(0.9*0.85) ФОТ (от 537 538,68) | 585917,16 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 65% = 95%*(0.8*0.85) ФОТ (от 537 538,68) | 349400,14 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 3023142,09 | 3848,59 | 525,91 | |||||||||||
| Благоустройство (ремонтно-строительные): | ||||||||||||||
| Итого Поз. 5 | 3973,98 | 617,52 | 3317,83 611,20 | 38,63 | 62,44 | 38,68 | ||||||||
| Всего с учетом "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,973; ЗПМ=10,749; МАТ=8,657" | 30107,37 | 6637,72 | 23135,23 6569,79 | 334,42 | 62,44 | 38,68 | ||||||||
| Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 13 207,51) | 11622,61 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 13 207,51) | 6339,60 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 48069,58 | 62,44 | 38,68 | |||||||||||
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 8 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,712; ЗПМ=10,749; МАТ=5,174" | 56399,19 | 3646,92 | 52720,81 18884,49 | 31,46 | 35,57 | 111,19 | ||||||||
| Итого Поз. 11 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,195; ЗПМ=10,749" | 13247,45 | 13247,45 3659,93 | 21,55 | |||||||||||
| Итого Поз. 12 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,702; ЗПМ=10,749" | 8095,59 | 8095,59 2244,18 | 13,21 | |||||||||||
| Итого | 77742,23 | 3646,92 | 74063,85 24788,60 | 31,46 | 35,57 | 145,95 | ||||||||
| Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28 435,52) | 20757,93 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 34% = 50%*(0.8*0.85) ФОТ (от 28 435,52) | 9668,08 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 108168,24 | 35,57 | 145,95 | |||||||||||
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | ||||||||||||||
| Итого Поз. 10 | 890,30 | 890,30 119,98 | 7,62 | |||||||||||
| Всего с учетом "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,146; ЗПМ=10,749" | 5471,78 | 5471,78 1289,67 | 7,62 | |||||||||||
| Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 289,67) | 786,70 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 31% = 45%*(0.8*0.85) ФОТ (от 1 289,67) | 399,80 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 6658,28 | 7,62 | ||||||||||||
| Полы: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 21 | 38659,44 | 32996,29 | 5663,15 2614,85 | 2318,83 | 206,49 | |||||||||
| Всего с учетом "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=8,312; ЗПМ=10,749; МАТ=4,097" | 401749,22 | 354677,12 | 47072,10 28107,02 | 2318,83 | 206,49 | |||||||||
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 382 784,14) | 359817,09 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.8*0.85) ФОТ (от 382 784,14) | 195219,91 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 956786,22 | 2318,83 | 206,49 | |||||||||||
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 29 | 1870,82 | 1870,82 | 196,1 | |||||||||||
| Всего с учетом "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЗПМ=10,749; МАТ=0,952" | 20109,44 | 20109,44 | 196,1 | |||||||||||
| Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20 109,44) | 12266,76 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 31% = 45%*(0.8*0.85) ФОТ (от 20 109,44) | 6233,93 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 38610,13 | 196,1 | ||||||||||||
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 36, 43 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЗПМ=10,749; МАТ=4,189" | 670239,38 | 282302,71 | 387936,67 | 2704,75 | ||||||||||
| Итого Поз. 37, 45 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,545; ЗПМ=10,749; МАТ=8,657" | 156535,94 | 45019,50 | 100521,53 34199,13 | 10994,91 | 405,13 | 201,68 | ||||||||
| Итого Поз. 39 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,989; ЗПМ=10,749" | 39082,93 | 39082,93 | 381,11 | |||||||||||
| Итого Поз. 40 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЗПМ=10,749; МАТ=3,241" | 14982,17 | 14982,17 | 146,21 | |||||||||||
| Итого Поз. 44 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЗПМ=10,749; МАТ=4,189" | -92784,10 | -21331,28 | -71452,82 | -204,36 | ||||||||||
| Итого Поз. 51 "январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,959; ЗПМ=10,749; МАТ=4,045" | 7030,39 | 4995,81 | 521,59 176,93 | 1512,99 | 46,52 | 1,23 | ||||||||
| Итого | 795086,71 | 365051,84 | 101043,12 34376,06 | 328991,75 | 3479,36 | 202,91 | ||||||||
| Накладные расходы 88% = 115%*(0.9*0.85) ФОТ (от 399 427,90) | 351496,55 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 61% = 90%*(0.8*0.85) ФОТ (от 399 427,90) | 243651,02 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 1390234,28 | 3479,36 | 202,91 | |||||||||||
| Итого | 5580708,50 | 9966,94 | 1128,82 | |||||||||||
| Итоги по позициям, введенным в текущих ценах | ||||||||||||||
| Благоустройство (ремонтно-строительные): | ||||||||||||||
| Итоги по Поз. 2, 9, 31, 42 | ||||||||||||||
| Итого Поз. 2, 9, 31, 42 | 322686,41 | 322686,41 | ||||||||||||
| Итоги по Поз. 41 НР 100% ФОТ; СП 60% ФОТ | ||||||||||||||
| Итого Поз. 41 | 19864,65 | 19864,65 19864,65 | ||||||||||||
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 19 864,65) | 19864,65 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 19 864,65) | 11918,79 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 51648,09 | |||||||||||||
| Итого | 374334,50 | |||||||||||||
| Автомобильные дороги: | ||||||||||||||
| Итоги по Поз. 4, 7, 14, 16, 20, 24, 26, 33, 35, 48, 50 НР 142%=109%*(0.9*0.85) ФОТ; СП 95%=65%*(0.8*0.85) ФОТ | ||||||||||||||
| Итого Поз. 4, 7, 14, 16, 20, 24, 26, 33, 35, 48, 50 | 1459183,30 | 1459183,30 | ||||||||||||
| Итоги по Поз. 59 | ||||||||||||||
| Итого Поз. 59 | 127750,00 | 127750,00 | ||||||||||||
| Итого | 1586933,30 | |||||||||||||
| Полы: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 22 | 2590912,71 | 2590912,71 | ||||||||||||
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 30 | 4136,87 | 4136,87 873,44 | ||||||||||||
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 873,44) | 873,44 | |||||||||||||
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 873,44) | 524,06 | |||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 5534,37 | |||||||||||||
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | ||||||||||||||
| Итого Поз. 38, 46, 52-57 | 45145,62 | 45145,62 | ||||||||||||
| Накладные расходы 88% = 115%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00) | ||||||||||||||
| Сметная прибыль 61% = 90%*(0.8*0.85) ФОТ (от 0,00) | ||||||||||||||
| Итого c накладными и см. прибылью | 45145,62 | |||||||||||||
| Итого | 4602860,50 | |||||||||||||
| Итого | 10183569,00 | 9966,94 | 1128,82 | |||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||||
| Материалы | 5862047,37 | |||||||||||||
| Машины и механизмы | 923642,43 | |||||||||||||
| ФОТ | 1406962,14 | |||||||||||||
| Накладные расходы | 1366593,90 | |||||||||||||
| Сметная прибыль | 825208,17 | |||||||||||||
| Итого по разделу 1 Благоустройство. | 10183569,00 | 9966,94 | 1128,82 | |||||||||||
|  | Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... |  | Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... | 
|  | Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... |  | Документация об открытом аукционе Основание проведения открытого аукциона – утвержденные главой администрации города Нижнего Новгорода протокол тендерного комитета... | 
|  | Документация об открытом аукционе №14 на поставку материально-технических ресурсов Настоящая документация об открытом аукционе (далее по тексту – документация о закупке) состоит из следующих частей |  | Документация об открытом аукционе Сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе 14 | 
|  | Документация об открытом аукционе Сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе 5 |  | Инструкция участникам размещения заказа Общие сведения Предмет аукциона... Настоящая документация об открытом аукционе (далее документация) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21. 07. 2005... | 
|  | Документация об открытом аукционе Перечень документов входящих в состав документации об открытом аукционе и их состав |  | М. Н. Мальцан Документация по электронному аукциону Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... | 
|  | Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку... I. инструкция о подготовке заявок для участия в открытом аукционе в электронной форме 3 |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению | 
|  | Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения... Наименование сведений, содержащихся в документации об открытом аукционе в электронной форме |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 
|  | Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 
| Поиск |