| 
            Скачать 7.07 Mb.
           
 | 
| 122 | 74 | 29.12.11-28.12.12 | К-701 | КМ9902 | Трактор | 270 | 10 | Курган | |||||||||
| 123 | 75 | 29.12.11-28.12.12 | 1ПТС9 | КМ9998 | Прицеп | 11000 | 3 | Мокроусово | |||||||||
| 124 | 76 | 29.12.11-28.12.12 | 3ПТС12 | КМ9997 | Прицеп | 6340 | 3 | Мокроусово | |||||||||
| 125 | 77 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ 3307 | В933АТ | С | 7400 | 120 | 10 | Курган | ||||||||
| 126 | 78 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-53 | Х215АЕ | С | 7850 | 120 | 10 | Мокроусово | ||||||||
| 127 | 79 | 29.12.11-28.12.12 | ВАЗ-21310 | К878АН 45 | В | 78,9 | 10 | Курган | |||||||||
| 128 | 80 | 29.12.11-28.12.12 | ВАЗ-21213 | Р400АЕ 45 | В | 80 | 10 | Курган | |||||||||
| 129 | 81 | 29.12.11-28.12.12 | УАЗ-31519 | У116ВА 45 | В | 84 | 10 | Курган | |||||||||
| 130 | 82 | 29.12.11-28.12.12 | УАЗ-2206 | Р759ВВ 45 | Д | 76 | 7 | 10 | Курган | ||||||||
| 131 | 83 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-66 | У209ВУ 45 | С | 5770 | 115 | 10 | Курган | ||||||||
| 132 | 84 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-66 | В138АХ 45 | С | 5800 | 115 | 10 | Курган | ||||||||
| 133 | 85 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-66 | М407ВХ 45 | С | 5770 | 115 | 10 | Курган | ||||||||
| 134 | 86 | 29.12.11-28.12.12 | УАЗ-2206 | С747АК 45 | В | 76 | 10 | Курган | |||||||||
| 135 | 87 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-66 | У208ВУ 45 | С | 5770 | 115 | 10 | Курган | ||||||||
| 136 | 88 | 29.12.11-28.12.12 | УАЗ-3309 | Н126ВМ 45 | В | 74 | 10 | Курган | |||||||||
| 137 | 89 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-53 | С837ВВ 45 | С | 7800 | 115 | 10 | Курган | ||||||||
| 138 | 90 | 29.12.11-28.12.12 | ЗИЛ-431412 | Е862ЕТ 45 | С | 10525 | 150 | 10 | Курган | ||||||||
| 139 | 91 | 29.12.11-28.12.12 | Т-150К | 3387КС | Трактор | 165 | 10 | Кетово | |||||||||
| 140 | 92 | 29.12.11-28.12.12 | 2ПТС4 | 3389КС | Прицеп | 3 | Кетово | ||||||||||
| 141 | 93 | 29.12.11-28.12.12 | ПТС9 | 3388КС | Прицеп | 3 | Кетово | ||||||||||
| 142 | 94 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ 3102 | Х915ВХ | В | 100 | 10 | Курган | |||||||||
| 143 | 95 | 29.12.11-28.12.12 | УАЗ-31512 | Н236Ак 45 | В | 76 | 10 | Курган | |||||||||
| 144 | 96 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-66 | Е193ВВ 45 | С | 5770 | 120 | 10 | Половинка | ||||||||
| 145 | 97 | 29.12.11-28.12.12 | ГАЗ-66 | Е194ВВ 45 | С | 5770 | 120 | 10 | Половинка | ||||||||
| 146 | 
|  | Общие положения 1 Общие сведения о открытом запросе предложений Открытый запрос предложений на право заключения договора об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности... |  | Общие положения общие сведения об открытом запросе предложений в электронной форме Предмет договора: поставка материалов для реконструкции измерительных каналов подстанций | 
|  | Инструкция для участников общие положения Общие сведения о Запросе... Запросе предложений № rfq/com-1363 «Оказание услуг по сервисному обеспечению офиса Штокман Девелопмент аг в с. Териберка» (далее... |  | Общие положения общие сведения об открытом запросе предложений Зимина Наталья Александровна, zakupki@it-energy ru, тел. +7 (495) 627-3030 (+2192), ответственное лицо Знатнов Михаил Александрович,... | 
|  | Инструкция для участников общие положения Общие сведения о Запросе... Оказание услуг по техническому сопровождению телекоммуникационного, серверного оборудования и пользователей компании |  | Инструкция для участников общие положения Общие сведения о Запросе... Оказание услуг по абонентскому обслуживанию программного продукта «1С. Предприятие 1 управление корпоративными финансами» | 
|  | Общие сведения об Открытом запросе предложений ... |  | Анкета участника закупочной процедуры (форма ) 76 общие положения... Требования к участникам закупочной процедуры, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в запросе предложений 45 | 
|  | 1. Общие положения 1Общие сведения Организатор), настоящим приглашает лиц (далее — Участники) к участию в открытом одноэтапном запросе предложений без предварительного... |  | 1. Общие положения Общие сведения о запросе предложений Поставщиков) подавать заявки на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту здания пиковой котельной (инв.№00401) Производства... | 
|  | Общие сведения о процедуре запроса предложений Участники запроса предложений), к участию в открытом запросе предложений без предварительного отбора (далее — запрос предложений)... |  | Общие положения общие сведения о запросе предложений Правительства РФ от 16. 09. 2016 n 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими... | 
|  | 1. общие положения общие сведения о запросе предложений Правительства РФ от 16. 09. 2016 n 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими... |  | 1. Общие положения 1Общие сведения Республика Марий Эл, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21 (далее — Заказчик) настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных... | 
|  | Инструкция для участников общие положения Общие сведения о Запросе... Поставка продуктов питания и хозяйственных товаров для компании штокман девелопмент аг в г. Москве |  | Техническое задание 35 основные сведения о закупке 36 общие сведения... Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г | 
| Поиск |