| 
            Скачать 2.41 Mb.
           
 | 
| Багратионовский муниципальный район | 2,05 | 4,91 | 
| «Балтийский муниципальный район» | 1,36 | 2,95 | 
| «Гвардейский городской округ» | 3,75 | 3,69 | 
| «Гурьевский городской округ» | 1,36 | 5,16 | 
| «Гусевский городской округ» | 0,68 | 1,72 | 
| «Зеленоградский городской округ» | 3,07 | 3,44 | 
| «Краснознаменский городской округ» | 0,68 | 0,25 | 
| «Ладушкинский городской округ» | 0 | 0,49 | 
| «Мамоновский городской округ» | 0,34 | 0,25 | 
| «Неманский муниципальный район» | 1,5 | 2,21 | 
| «Нестеровский район» | 0,34 | 0,98 | 
| «Озёрский городской округ» | 0,68 | 0,98 | 
| «Пионерский городской округ» | 0,68 | 1,72 | 
| «Полесский муниципальный район» | 2,39 | 2,95 | 
| «Правдинский городской округ» | 0,33 | 1,23 | 
| «Светловский городской округ» | 2,71 | 0,25 | 
| «Светлогорский район» | 1,35 | 1,97 | 
| «Славский городской округ» | 0,34 | 0,98 | 
| «Советский городской округ» | 4,76 | 4,91 | 
| «Черняховский городской округ» | 1,35 | 2,95 | 
| «Янтарный городской округ» | 0,32 | 0,74 | 
| из других стран и регионов РФ | 1,34 | 1,46 | 
| Категория тематики обращений | Тематика обращений | % от общего количества обращений 2014г. | % от общего количества обращений 2015г. | |
| 1 | Выполнение родительских обязанностей в отношении детей | Определение места жительства и порядка общения детей граждан РФ | 10.92 | 10,32 | 
| Неисполнение родительских обязанностей | 5,11 | 2,95 | ||
| Опекунство | 4,77 | 3,44 | ||
| Определение места жительства и порядка общения детей граждан РФ и других государств | 2,38 | 0,49 | ||
| Лишение родительских прав | 2,04 | 2,70 | ||
| Восстановление в родительских правах | 0,68 | 1,47 | ||
| Усыновление | 0,68 | 1072 | ||
| Иное | 1,02 | 3,93 | ||
| Итого: | 27,6 | 27,03 | ||
| 2 | Право несовершеннолетних на жилье | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 5,11 | 3,93 | 
| Имущественные права | 4,43 | 5,41 | ||
| Улучшение жилищных условий | 3,75 | 2,70 | ||
| Переселение из аварийного жилья | 2,73 | 1,72 | ||
| Предоставление жилья семьям с детьми-инвалидами | 1,36 | 0,49 | ||
| Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в результате действий третьих лиц, в том числе кредитными организациями | 0,34 | 1,97 | ||
| Иное | 1,02 | 0,49 | ||
| Итого: | 18,74 | 16,71 | ||
| 3 | Гражданство и регистрация | Регистрация | 4,77 | 5,16 | 
| Присвоение гражданства РФ | 2,73 | 0,25 | ||
| Иное | 2,04 | 0,74 | ||
| Итого: | 9,54 | 6,14 | ||
| 4 | Право несовершеннолетних на образование | Несогласие с видом, условиями и объемом предоставляемой услуги в области образования | 5,46 | 4,18 | 
| Устройство в детский сад | 4,09 | 3,19 | ||
| Устройство в школу | 2,38 | 2,95 | ||
| Подвоз детей в школу | 0,34 | 0,25 | ||
| Иное | 1,23 | |||
| Итого: | 12,27 | 11,79 | ||
| 5 | Право на охрану здоровья и медицинскую помощь | Льготное лекарственное обеспечение | 2,04 | 1,72 | 
| Медицинская помощь детям-инвалидам | 1,71 | 1,47 | ||
| Качество медицинской помощи | 1,02 | 4,18 | ||
| Признание инвалидности | 1,02 | 1,47 | ||
| Иное | 0,34 | 1,23 | ||
| Итого: | 6,13 | 10,07 | ||
| 6 | Социальная поддержка семей с детьми | Льготы и социальные выплаты многодетным семьям | 3,07 | 0,98 | 
| Социальные выплаты малообеспеченным семьям | 2,73 | 0,98 | ||
| Санаторно-курортное лечение | 1,36 | 0,49 | ||
| Обеспечение средствами реабилитации детей-инвалидов | 0,00 | 0,49 | ||
| Иное | 0,68 | 3,44 | ||
| Итого: | 7,84 | 6,39 | ||
| 7 | Жестокое обращение с несовершеннолетними | Жестокое обращение с ребенком в семье | 2,38 | 2,46 | 
| Жестокое обращение с ребенком со стороны посторонних граждан | 2,38 | 1,97 | ||
| Жестокое обращение с ребенком в организациях всех видов | 1,36 | 0,74 | ||
| Жестокое обращение с ребенком со стороны сверстников | 0,68 | 0,98 | ||
| Жестокое обращения с детьми в части преступлений против половой неприкосновенности | 0,00 | 0,25 | ||
| Иное | 0,00 | 0,98 | ||
| Итого: | 6,8 | 7,37 | ||
| 8 | Жалобы на действия/бездействия Управления ССП | Невыполнение решений суда по взысканию алиментов | 6,82 | 2,70 | 
| Арест банковских счетов со средствами социальных выплат | 2,04 | 2,46 | ||
| Иное | 0,34 | 0,25 | ||
| Итого: | 9,20 | 5,41 | ||
| 9 | Право на безопасную среду обитания | Обустройство детских площадок | 1,36 | 0,49 | 
| Экология окружающей среды | 0,68 | 0,74 | ||
| Безопасная дорога в школу | 0,34 | 0,25 | ||
| Иное | 0,34 | 3,44 | ||
| Итого: | 2,72 | 4,91 | ||
| 10 | Жалобы на действия/бездействия правоохранительных органов | На формальное отношение сотрудников по фактам жестокого обращения с детьми | 0,68 | 0,49 | 
| Иное | 0,00 | 0,98 | ||
| Итого: | 0,68 | 1,47 | ||
| 11 | Прочие (в том числе не по компетенции) | 5,12 | 2,70 | |
|  | Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Чувашской... Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребёнка в Чувашской Республике за 2014 год 3 |  | О докладе уполномоченного по правам ребенка Заслушав доклад Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области по итогам деятельности в 2015 году, Законодательное Собрание... | 
|  | Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Ивановской... ... |  | Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской... Закона Московской области от 12. 01. 2001 №4/2001-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Московской области». В нем представлена... | 
|  | Российская федерация правительство калининградской области постановление Калининградской области", в целях реализации Указа Губернатора Калининградской области от 15 ноября 2010 года n 358 "О структуре... |  | Российская федерация правительство калининградской области постановление Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации,... | 
|  | Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Липецкой... Социально-экономическое положение в РФ и Липецкой области и его влияние на защиту прав человека |  | Приказ №89 от 17. 12. 2014г. Политика корпоративного управления фонда... Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области | 
|  | Доклад о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина... «О ситуации с нарушениями прав человека на территории Челябинской области. Преодоление социальной несправедливости» |  | Доклад подготовлен в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Московской... Заслушав доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2015 году, в соответствии с пунктом 1 статьи... | 
|  | Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Липецкой области в 2004 году Соблюдение прав граждан правоохранительными органами. Право потерпевших от преступлений на доступ к правосудию и компенсацию причиненного... |  | Губернатора калининградской области О внесении изменений в Указ Губернатора Калининградской области от 30 марта 2009 года №27 и признании утратившим силу Указа Губернатора... | 
|  | Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Чувашской... Он, не располагая властно-распорядительными функциями, содействует восстановлению нарушенных прав человека и гражданина посредством... |  | Доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Курганской области в 2013 году Курган, 2014 г Курганской области в 2013 году отражает основные направления и результаты реализации полномочий в области государственной социальной... | 
|  | Доклад о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на... Данный документ позволяет информировать широкий круг должностных лиц, общественности, заинтересованных граждан о реализации прав... |  | Применение после 1 апреля 2016 года права Евразийского экономического... Правовые документы, регулирующие порядок функционирования оэз в Калининградской области | 
| Поиск |