| 
            Скачать 7.59 Mb.
           
 | 
| Ежегодная расчетная лесосека | 2,3 | ||||||||||||||
| корневой | 0,1 | ||||||||||||||
| ликвид | 0,1 | ||||||||||||||
| деловая | - | ||||||||||||||
| Целевое назначение лесов Защитные Категория защитных лесов Защитные полосы вдоль дорог Хозяйственная секция Сероольховая | |||||||||||||||
| Всего включено в расчет | 24,6 | 4,4 | - | - | - | - | 2,5 | 0,56 | 4,1 | 0,86 | 18 | 2,97 | - | - | |
| Средний процент выборки от общего запаса, % | 18 | ||||||||||||||
| Запас, вырубаемый за один прием | 0,8 | ||||||||||||||
| Средний период повторяемости, лет | 15 | ||||||||||||||
| Ежегодная расчетная лесосека | 1, 6 | 0,1 | |||||||||||||
| корневой | 0,1 | ||||||||||||||
| ликвид | - | ||||||||||||||
| деловая | - | ||||||||||||||
| Целевое назначение лесов Защитные Категория защитных лесов Защитные полосы вдоль дорог Итого по категории | |||||||||||||||
| Всего включено в расчет | 1005,6 | 253,89 | - | - | 11,2 | 3,72 | 73,3 | 20,63 | 401 | 110,47 | 520,1 | 119,06 | - | - | |
| Средний процент выборки от общего запаса, % | 19 | ||||||||||||||
| Запас, вырубаемый за один прием | 48,1 | ||||||||||||||
| Средний период повторяемости, лет | 22 | ||||||||||||||
| Ежегодная расчетная лесосека | 47,8 | ||||||||||||||
| корневой | 2,5 | ||||||||||||||
| ликвид | 2,2 | ||||||||||||||
| деловая | 1,7 | ||||||||||||||
| Целевое назначение лесов Защитные Категория защитных лесов Зеленые зоны Хозяйственная секция Сосновая низкобонитетная | |||||||||||||||
| Всего включено в расчет | |||||||||||||||
|  | Лесохозяйственный регламент дубровского лесничества кировской области Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных... |  | Лесохозяйственный регламент пшишского лесничества Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам | 
|  | Лесохозяйственный регламент Общая площадь лесничества и участковых лесничеств Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям |  | Лесохозяйственный регламент Общая площадь лесничества и участковых лесничеств. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям | 
|  | Лесохозяйственный регламент Общая площадь лесничества и участковых лесничеств. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям |  | Лесохозяйственный регламент геленджикского лесничества краснодарского края Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам | 
|  | Лесохозяйственный регламент джубгского лесничества краснодарского края Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам |  | Лесохозяйственный регламент Грязинского лесничества Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества | 
|  | Лесохозяйственный регламент Усманского лесничества Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества |  | Лесохозяйственный регламент Елецкого лесничества Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на территории лесничества | 
|  | Лесохозяйственный регламент катав-ивановского лесничества Исполнитель работ по составлению лесохозяйственного регламента Катав-Ивановского лесничества: Филиал фгбу «Рослесинфорг» «Поволжский... |  | Лесохозяйственный регламент тегульдетского лесничества томской области Регламент) разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее лк рф) и приказом Федерального агентства лесного... | 
|  | Лесничества Исполнитель работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент гку «Камешкирское лесничество» Пензенской области: Частное... |  | Лесничества Исполнитель работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент гку «Чаадаевское лесничество» Пензенской области: Частное учреждение... | 
|  | Введени е Лесохозяйственный регламент Добровского лесничества Липецкой области, разработанный филиалом Федерального государственного унитарного... |  | Лесохозяйственный регламент мысковского лесничества кемеровской области Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов | 
| Поиск |