| 
            Скачать 0.81 Mb.
           
 | 
| 17 | E11 | Включить анализ другой аварии насоса 1 | 0 | 1 | 0 - НЕТ | 3022 | |||||||||
| 18 | E12 | Включить анализ аварии нет перепада давления насоса 1 | 0 | 1 | 0 - НЕТ | 3023 | |||||||||
| AE3 | Подключение > Насос 2 | ||||||||||||||
| 19 | E13 | Включить анализ аварии нет питания на двигателе насоса 2 | 0 | 1 | 0 - НЕТ | 3024 | |||||||||
| 21 | E14 | Включить анализ другой аварии насоса 2 | 0 | 1 | 0 - НЕТ | 3025 | |||||||||
| 22 | E15 | Включить анализ аварии нет перепада давления насоса 2 | 0 | 1 | 0 - НЕТ | 3026 | |||||||||
| AE4 | Подключение > Клапан | ||||||||||||||
| 23 | E16 | Включить анализ аварии «Превышено время позиционирования клапана» | 0 | 1 | 0 - НЕТ | 3027 | |||||||||
| 24 | E17 | Включить анализ аварии концевых выключателей клапана | 0 | 1 | 0 - НЕТ | 3028 | |||||||||
| ALA | Аварии > Конфигурация | ||||||||||||||
| 25 | BUZ | Время активации зуммера | 0 | 15 | 1 | min | 3029 | ||||||||
| 26 | AOF | Активность аварии при ВЫКЛ | 0 | 1 | 1 - ДА | 3030 | |||||||||
| D1 | Задержки > Общие | ||||||||||||||
| 27 | AID | Задержка аварии аналогового устройства | 0 | 60 | 10 | s | 3032 | ||||||||
| 28 | ADS | Общая задержка при включении | 0 | 180 | 10 | s | 3031 | ||||||||
| 29 | RAD | Задержка аварии подпитки | 0 | 60 | 10 | m | 3033 | ||||||||
| 30 | CAD | Задержка критической аварии | 0 | 3600 | 5 | s | 3034 | ||||||||
| 31 | NWD | Задержка аварии отсутствия воды | 0 | 3600 | 3 | s | 3035 | ||||||||
| D2 | Задержки > Для каждого насоса | ||||||||||||||
| 34 | NPD | Задержка аварии "Отсутствует питание насоса" | 0 | 3600 | 5 | s | 3036 | ||||||||
| 35 | AAD | Задержка другой аварии насоса | 0 | 3600 | 10 | s | 3037 | ||||||||
| 36 | NDD | Задержка аварии "Отсутствует перепад давления насоса" | 0 | 3600 | 20 | s | 3039 | ||||||||
| 37 | NLD | Задержка аварии "Отсутствие связи с насосом" | 0 | 3600 | 10 | s | 3038 | ||||||||
| D3 | Задержки > Клапана | ||||||||||||||
| 38 | VPD | Время позиционирования клапана | 0 | 3600 | 10 | s | 3040 | ||||||||
| PM1 | Насосы > Насос 1 | ||||||||||||||
| 39 | RG1 | Режим работы насоса 1 | 0 | 1 | 1 - АВТО | 3041 | |||||||||
| PM2 | Насосы > Насос 2 | ||||||||||||||
| 40 | RG2 | Режим работы насоса 2 | 0 | 1 | 1 - АВТО | 3042 | |||||||||
|  | Руководство по эксплуатации Разработано для управления с вентиляторами и насосами Этот продукт разработан для управления трехфазным асинхронным двигателем. Внимательно прочитайте данное руководство и ознакомьтесь... |  | 445007 Самарская обл г. Тольятти, б-р 50лет Октября 52 оф. 301 т/ф (8482) 69-41-06 Шкаф управления насосами шун-2 исп. 2 И (далее по тексту – «шун») предназначен для управления 2-мя насосами с асинхронным электродвигателем.... | 
|  | Руководство по эксплуатации Новосибирск 2016 Прибор предназначен для управления топливными насосами высокого давления (тнвд) рядного и распределительного типа без встроенных... |  | Руководство по эксплуатации Новосибирск 2011 Прибор предназначен для управления топливными насосами высокого давления (тнвд) рядного и распределительного типа без встроенных... | 
|  | Руководство по эксплуатации Аппаратура Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом действия, конструкцией, алгоритмом... |  | Руководство по эксплуатации (РЭ) модуля этажного и управления «Вертикаль-мэу» (мэу) РЭ) модуля этажного и управления «Вертикаль-мэу» (мэу) прибора приемно-контрольного пожарного и управления «Вертикаль» (ппкпу) предназначено... | 
|  | Руководство по наладке и эксплуатации модуля мониторинга mcx “Monitor... Пример подключения к модулю мониторинга датчиков, удовлетворяющих конфигурации входов по умолчанию |  | Руководство по эксплуатации Паспорт Система контроля и регулирования процессов розжига и горения двухступенчатой горелки электрофицирована, построена на базе микропроцессорного... | 
|  | Техническое задание на поставку нестандартного промышленного оборудования... Предмет закупки шкаф управления насосной станцией, пульты управления насосами и пульты управления задвижками |  | Рекомендации по наладке и эксплуатации каналов телемеханики энергосистем... Разработано открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей... | 
|  | Типовая инструкция по эксплуатации автоматизированных деаэрационных... Утверждено главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 13. 07. 84г |  | Пульт управления универсальный руководство по эксплуатации Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации пульта управления универсального (далее... | 
|  | Типовая инструкция по эксплуатации систем контроля и управления теплоэнергетического Разработано Открытым акционерным обществом ''Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей... |  | Руководство по эксплуатации паспорт «ШУ» Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на шкаф управления мельницей рвм-3000 с частотно-регулируемым электроприводом,... | 
|  | Руководство по эксплуатации Универсальный пульт дистанционного управления Благодарим вас за приобретение данного пульта дистанционного управления. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям для произведения... |  | Руководство по эксплуатации ос03 Руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания... | 
| Поиск |