| 
            Скачать 18.6 Mb.
           
 | 
| квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 38,4 | Россия | |||||||||||
| Отдел оперативно-дежурной службы и таможенной охраны | |||||||||||||
| 72 | Водолазов Олег Дмитриевич | Начальник отдела | 1056935,19 | Квартира, безвозмездное пользование, бессрочное | 61,20 | Россия | Легковой автомобиль | Хендэ Акцент | |||||
| Квартира, безвозмездное пользование бессрочное | 34,8 | Россиия | |||||||||||
| супруга | 220575,00 | квартира, общая долевая 1/2 | 19,2 | Россия | - | ||||||||
| 73 | Алексеев Андрей Иванович | Заместитель начальника отдела | 766066,92 | 4-х комнатная Квартира, индивидуальная | 60 | Россия | Легковой автомобиль | ХЕНДЭ-АКЦЕНТ | |||||
| Садовый дом,индивидуальная | 55 | Россия | - | ||||||||||
| Садовый участок для ведения садоводства,индивидуальная | 787 | Россия | - | ||||||||||
| супруга | 189726,43 | Квартира, безвозмездное пользование,бессрочно | 60 | Россия | - | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 4400 | Квартира,безвозмездное пользование,бессрочно | 60 | Россия | - | ||||||||
| 74 | Шафоростов Юрий Андреевич | Заместитель начальника отдела | 797537,06 | - | - | квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 62 | Россия | - | - | |||
| супруга | 219160,68 | - | - | квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 62 | Россия | - | - | |||||
| несовершеенолетний ребенок | - | - | - | квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 62 | Россия | - | - | |||||
| 75 | Геращенко Александр Анатольевич | Главный инспектор отдела таможенной охраны | 513770,47 | жилой дом безвозмездное пользование, бессрочное | 60,0 | Россия | легковой автомобиль | МАЗДА-ВЕРИСА | |||||
| супруга | 261600,00 | жилой дом безвозмездное пользование, бессрочное | 60,0 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом безвозмездное пользование, бессрочное | 60,0 | Россия | ||||||||||
| 76 | Малый Вадим Александрович | Главный инспектор | 519329,42 | квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 80,0 | Россия | |||||||
| супруга | однокомнатная квартира, индивидуальная | 22,0 | Россия | квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 80,0 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 80,0 | Россия | ||||||||||
| 77 | Калеев Игорь Евгеньевич | Главный инспектор | 782432,14 | земельный участок (приусадебный), индивидуальный | 5400 | Россия | квартира, безвозмездное пользование, фактическое предоставление | 52,9 | Россия | легковой автомобиль | Хундай Акцент | ||
| жилой дом, индивидуальная | 49,8 | ||||||||||||
|  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными гражданскими... | 
|  | Руководство 1 Ястребов Александр Николаевич Начальник таможни 1436740,88... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные | 
|  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации и членов их семьи за отчетный период с 1 января 2015... | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Нижегородской области за отчетный финансовый год с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, для размещения на официальном сайте... |  | Руководство Логачев Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Ульяновской таможни... | 
|  | Руководство Мавликов Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Татарстанской таможни... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Руководство Елисеев Андрей Валерьевич, первый заместитель министра Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Ставропольского края... |  | Руководство Овсянников Сергей Александрович Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Саратовской таможни... | 
|  | Сведения о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного... Федерального агентства научных организаций, поступивших на службу с 1 января по 30 апреля 2014 года, за предшествующие периоды, размещенные... |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Количество работников территориального органа, обязанных подавать сведения о доходах по закону и в соответствии с перечнем, утвержденным... | 
| Поиск |