| 
            Скачать 7.55 Mb.
           
 | 
| ель, пихта | 0,22 | 3,65 | 11,16 | 54,27 | 27,81 | 69,3 | |
| лиственница | 302,7 | 349,22 | 271,26 | 1236,78 | 576,09 | 2159,96 | |
| Мягколиственные, в т.ч. | 77,45 | 113,3 | 50,64 | 77,3 | 8,17 | 318,69 | |
| береза белая | 74,74 | 112,44 | 50,42 | 75,73 | 7,22 | 313,33 | |
| осина | 2,08 | 0,12 | 0,06 | 0,37 | 0,23 | 2,63 | |
| Джелтулакское | Хвойные, в т.ч. | 70,49 | 88,49 | 74 | 275,6 | 112,43 | 508,58 | 
| сосна | 4,89 | 3,39 | 1,71 | 4,76 | 0,95 | 14,75 | |
| ель, пихта | 0,07 | 0,92 | 1,42 | 6,49 | 2,26 | 8,9 | |
| лиственница | 65,53 | 84,17 | 70,87 | 264,38 | 109,23 | 484,95 | |
| Мягколиственные, в т.ч. | 60,86 | 71,89 | 28,69 | 47,92 | 3,67 | 209,36 | |
| береза белая | 58,87 | 71,23 | 27,86 | 46,12 | 3,53 | 204,08 | |
| осина | 1,98 | 0,65 | 0,79 | 1,8 | 0,14 | 5,22 | |
| Дипкунское | Хвойные, в т.ч. | 138,56 | 156,52 | 107,36 | 219,56 | 53,52 | 622 | 
| сосна | 0,91 | 2,06 | 1,38 | 2,93 | 0,7 | 7,28 | |
| ель, пихта | 0 | 0,06 | 1,36 | 3,85 | 1,05 | 5,27 | |
| лиственница | 137,67 | 154,4 | 104,6 | 212,78 | 51,77 | 609,45 | |
| Мягколиственные, в т.ч. | 31,02 | 76,44 | 29,22 | 34,73 | 4,2 | 171,41 | |
| береза белая | 30,99 | 76,44 | 29,22 | 34,54 | 4,02 | 171,19 | |
| осина | 0,03 | 0 | 0 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | |
| Дугдинское | Хвойные, в т.ч. | 279,56 | 331,72 | 243,51 | 804,88 | 189,56 | 1659,67 | 
| сосна | 31,9 | 4,57 | 3,5 | 2,9 | 0,29 | 42,87 | |
| ель, пихта | 1,37 | 11,13 | 12,38 | 49,3 | 1,93 | 74,18 | |
| лиственница | 246,29 | 316,03 | 227,73 | 752,66 | 177,34 | 1542,71 | |
| Мягколиственные, в т.ч. | 55,61 | 103,86 | 34,4 | 64,11 | 18,13 | 257,98 | |
| береза белая | 54,32 | 98,75 | 32,91 | 53,21 | 12,72 | 239,19 | |
| осина | 0,83 | 3,95 | 0,67 | 4,43 | 1,79 | 9,88 | |
| Завитинское | Хвойные, в т.ч. | 9,67 | 4,1 | 0,28 | 0,072 | 0,016 | 14,122 | 
| сосна | 8,59 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | |
| ель, пихта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| лиственница | 1,06 | 4,07 | 0,29 | 0,07 | 0,016 | 5,49 | |
| Твердолиственные, в т.ч. | 7,36 | 7,7 | 1,76 | 2,53 | 0,21 | 19,35 | |
| дуб | 5,35 | 4,02 | 0,85 | 1,72 | 0,21 | 11,94 | |
| береза каменная | 1,99 | 3,61 | 0,89 | 0,78 | 0 | 7,27 | |
| Мягколиственные, в т.ч. | 5,57 | 19,13 | 6,24 | 4,68 | 0,32 | 35,62 | |
| береза белая | 4,65 | 18,64 | 6,22 | 4,66 | 0,31 | 34,17 | |
| осина | 0,57 | 0,14 | 0,025 | 0,019 | 0,007 | 0,75 | |
| Зейское | Хвойные, в т.ч. | 210,22 | 257,26 | 149,79 | 391,88 | 70,73 | 1009,15 | 
| сосна | 20,73 | 20,19 | 2,47 | 1,29 | 0,034 | 44,68 | |
| ель, пихта | 0,48 | 4,13 | 2,82 | 15,53 | 5,25 | 22,96 | |
| лиственница | 189 | 232,94 | 144,49 | 375,06 | 65,44 | 941,49 | |
| Твердолиственные, в т.ч. | 0,36 | 0,44 | 0,064 | 0 | 0 | 0,864 | |
| дуб | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | |
| береза каменная | 0,36 | 0,16 | 0,064 | 0 | 0 | 0,584 | |
| Мягколиственные, в т.ч. | 152,9 | 256,41 | 104,52 | 
|  | Регламент чугуевского лесничества управления лесным хозяйством Приморского... Характеристика существующих объектов лесной и лесоперерабаты-вающей инфраструктуры, объектов, несвязанных с созданием лесной инфраструктуры,... |  | Регламент чугуевского лесничества управления лесным хозяйством Приморского... Характеристика существующих объектов лесной и лесоперерабаты-вающей инфраструктуры, объектов, несвязанных с созданием лесной инфраструктуры,... | 
|  | Методические рекомендации о порядке подачи заявления об оплате труда... Совета Адвокатской палаты Амурской области 27 ноября 2015 года (протокол №11), с изменениями и дополнениями, внесёнными решением... |  | Лесной план Калужской области на 2019-2028 гг. Калуга 2018 Сведения о Калужской области, об информационной и методической основах разработки лесного плана Калужской области 4 | 
|  | Кубок губернатора Амурской области по конному спорту Организаторы соревнований: Федерация конного спорта Амурской области и филиал ОАО «Росипподромы» при поддержке Правительства Амурской... |  | Муниципальное образование «тараса» вестник мо «тараса» №11 (17) 15 октября 2013 г с. Тараса дума В соответствии с Федеральными законами от 02. 03. 2007 №25-фз "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)... | 
|  | Правительство московской области постановление Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере здравоохранения... |  | Образовательным программам среднего общего образования (с изменениями и дополнениями) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой... | 
|  | Пояснительная записка Актуализированная версия по состоянию на 2018... Краткая характеристика города белогорскамурской области и природно климатические условия. 9 |  | Временная инструкция о режиме и пропускной системе в Морском порту... Морском порту Санкт-Петербург (с дополнениями и изменениями в соответствии с приказом №46 «а» от 22 февраля 2007г.) | 
|  | Регламент тернейского лесничества управления лесным хозяйством Приморского... Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей,... |  | Регламент арсеньевского лесничества управления лесным хозяйством... Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей,... | 
|  | Регламент уссурийского лесничества управления лесным хозяйством Приморского... Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей,... |  | Администрации усть-большерецкого муниципального района Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки... | 
|  | Регламент рощинского лесничества управления лесным хозяйством Приморского... Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов |  | Об Аппарате избирательной комиссии Амурской области Аппарат избирательной комиссии Амурской области (далее – Аппарат) является органом избирательной комиссии Амурской области (далее... | 
| Поиск |