| 
            Скачать 1.13 Mb.
           
 | 
|  | Ингалятор компрессорный Boreal | ФлаемНуова, Италия | 2010 | 4 | собственность | 19.01.2011 | 19.01.2011 | 100% | ||||||||
|  | Сухая углекислая ванна «Реабокс» | 2004 | 2 | собственность | 31.12.2004 | 31.12.2004 | 70% | |||||||||
|  | комплекс «Соляная пещера» с аэросольгенератором СОМ-02 | 1 | собственность | |||||||||||||
|  | установка ингаляционной терапии «Нико» | 2009 | 2 | собственность | 18.11.2009 | 18.11.2009 | 44% | |||||||||
|  | установка для гипокситерапии четырехместная с индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания «БИО-Нова-2004» на 4 пациентов | 2010 | 2 | собственность | 14.12.2010 | 14.12.2010 | 49% | |||||||||
|  | небулайзеры компрессорные для аэрозольной терапии Boreal | 2006 | 6 | собственность | 07.04.2006 | 07.04.2006 | 100% | |||||||||
|  | небулайзеры компрессорные для аэрозольной терапии Паримастер | Германия | 2007 | 2 | собственность | 01.03.2001 | 01.03.2001 | 100% | ||||||||
|  | аппарат для электролечения УЛЬТРАТОН ТНЧ-10-01 | Россия, завод «ЭМА» | 1993 | 1 | собственность | 31.08.1993 | 31.08.1993 | 100% | ||||||||
|  | аппарат вибрационного массажа «ОРМЕД-релакс» со свинг-машинами | Россия, ООО НВП «Орбита» | 2007 | 2 | собственность | 19.12.2007 | 19.12.2007 | 90% | ||||||||
|  | аппарат для электростимуляции ИНФИТА | 2000 | 1 | собственность | 01.07.2001 | 01.07.2001 | 100% | |||||||||
|  | кислородный концентратор 7F-3L | 2005 | 1 | собственность | 02.11.2005 | 02.11.2005 | 100% | |||||||||
|  | аппарат ультразвуковой аэрозольный Туман - 1.1 | 2003 | 3 | собственность | 01.08.2003 | 01.08.2003 | 100% | |||||||||
|  | Гальванизатор«Поток -1» 95-00-00РЭ | Россия, Екатеринбург | 2000 | 1 | собственность | 31.08.2005 | 31.08.2005 | 100% | ||||||||
|  | Гальванизатор«Поток -1» ГЭ-50-2 | Россия, Екатеринбург | 1981 | 2 | собственность | 31.08.2005 | 31.08.2005 | 100% | ||||||||
|  | Гальванизатор«Поток -1» ГЭ-50-2 | Свердловский з-д электромедицинской аппаратуры | 1986 | 1 | собственность | 01.07.1988 | 01.07.1988 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат для индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 | 1993 | 1 | собственность | 01.10.2000 | 01.10.2000 | 100% | |||||||||
|  | БОП-4 УФО | 2000 | 1 | собственность | 01.10.2000 | 100% | ||||||||||
|  | аппарат низкочастотной физиотерапии Амплимпульс -5 | 2000 | 1 | собственность | 01.10.2000 | 01.10.2000 | 100% | |||||||||
|  | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф | 2003 | 1 | собственность | 01.08.2003 | 01.08.2003 | 100% | |||||||||
|  | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.02С | 2003 | 3 | собственность | 01.08.2003 | 01.08.2003 | 100% | |||||||||
|  | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-70-01А «Стрела» | 2007 | 1 | собственность | 15.05.2007 | 15.05.2007 | 87% | |||||||||
|  | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 | Львовский з-д радиоэлектроники | 1981 | 1 | собственность | 04.03.1982 | 04.03.1982 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 | Львовский з-д радиоэлектроники | 1982 | 1 | собственность | 01.02.1987 | 01.02.1987 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат магнитотерапевтический «Полимаг-01» | ЕЛАМЕД | 2009 | 2 | собственность | 19.06.2009 | 19.06.2009 | 49% | ||||||||
|  | Аппарат для дарсонвализации местной «Искра-1» | Россия, объединение «ЭМА» | 1988 | 1 | собственность | 28.07.1989 | 28.07.1989 | 100% | ||||||||
|  | Ааппарат для магнитотерапии «Градиент 1» | Брянский электромеханический з-д | 1991 | 1 | собственность | 02.10.1991 | 02.10.1991 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат для магнитотерапии «АМТ-01 Магнитер» | 1990 | 1 | собственность | 01.02.1992 | 01.02.1992 | 100% | |||||||||
|  | Аппарат для магнитотерапии «Изель» | НПО «Оптика» Россия | 1992 | 1 | собственность | 05.05.1993 | 05.05.1993 | 100% | ||||||||
|  | Небулайзер для аэрозольной терапии Бореал | 2011 | 15 | собственность | 21.01.2012 | 21.01.2012 | 100% | |||||||||
|  | Аппарат для микроволновой терапии Луч-4 СМВ -20-4 | Львовский завод радиоэлектронной мед.аппаратуры | 1999 | 1 | собственность | 21.11.2005 | 21.11.2005 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат для фототерапии «Биоптрон» | Zepter | 2001 | 1 | собственность | 01.03.2001 | 01.03.2001 | 100% | ||||||||
|  | Облучатель для фототерапии ОРК-21м1 | Свердловский з-д электромедицинской аппаратуры | 2000 | 1 | собственность | 01.10.2000 | 01.10.2000 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат для фототерапии ОКП-11 м | Свердловский з-д электромедицинской аппаратуры | 1991 | 1 | собственность | 02.10.1991 | 02.10.1991 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат для УФ-облучения УГН № 1 | Свердловский з-д электромедицинской аппаратуры | 1991 | 1 | собственность | 02.10.1991 | 02.10.1991 | 100% | ||||||||
|  | Аппарат для УФ-облучения «Санокс» ЛСН -1м | 1998 | 1 | собственность | 28.12.2000 | 28.12.2000 | 100% | |||||||||
|  | Аппарат электросонной терапии МАГНОН-СЛИП | 2011 | 2 | собственность | 06.02.2012 | 06.02.2012 | 14% | |||||||||
|  | Массажная система ЭПС Стопа 6-ти модульная | 2006 | 1 | собственность | 26.06.2006 | 26.06.2006 | 100% | |||||||||
|  | Мини - сауна "Кедровая бочка" | ООО "Кедровая ветвь", Россия | 2010 | 2 | собственность | 21.11.2010 | 21.11.2010 | 30% | ||||||||
|  | Установка ProtexoAIRSONETT для защиты зоны дыхания от аллергенов в ночное время | Airsonett. Швеция | 2011 | 2 | собственность | 27.02.2012 | 27.02.2012 | 15% | ||||||||
|  | Монитор артериального давления суточный автоматический МД-01-«Дон» | ЗАО «Медиком», Россия | 2011 | собственность | 06.06.2012 | 06.062012 | 14% | |||||||||
| 46 | Аппарат ультразвуковой терапииSonopuls 400 | ENRAF-NONIUS Нидерланды | 2011 | 1 | собственность | 19.12.2011 | 19.12.2011 | 14% | ||||||||
| 47 | Аппарат «Элфор-проф» | 2011 | 2 | собственность | 06.02.2012 | 06.02.2012 | 100% | |||||||||
| Итого, ед.: | ||||||||||||||||
|  | Отчет о результатах самообследования федерального государственного... Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Кисловодское государственное училище... |  | Отчет о самообследовании деятельности федерального государственного... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | 
|  | Отчет о самообследовании деятельности федерального государственного... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |  | Публичный доклад государственного бюджетного образовательного учреждения... Московской области «Егорьевский промышленно-экономический техникум» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение... | 
|  | Отчёт по самообследованию государственного бюджетного профессионального... Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Березниковский строительный техникум» (далее – Учреждение)... |  | Санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения... Федеральное государственное бюджетное учреждение «российский центр судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения и... | 
|  | Программ а стратегического развития Федерального государственного... Полное наименование вуза – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования... |  | Инструкция по составлению отчета федерального государственного статистического наблюдения №30 Федерации. Сводный отчет за год по республике, краю, области, автономному округу, подписанный руководителем органа управления здравоохранением,... | 
|  | Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное... Разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии/специальности начального/среднего профессионального... |  | Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного... Наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение начального образования «Профессиональное училище... | 
|  | Право заключения государственного гражданско-правового договора бюджетного... Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская краевая клиническая больница №2 «Институт сердца» |  | Примерного положения о студенческом общежитии Российской Федерации Примерное положение о студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего... | 
|  | Поставка средств для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения... Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Дезинфекционная станция, г. Уфа» |  | Методические рекомендации москва 2012 Министерство здравоохранения... Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздравсоцразвития... | 
|  | Методические рекомендации москва 2012 Министерство здравоохранения... Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздравсоцразвития... |  | «утверждаю» Генеральный директор ... | 
| Поиск |