| 
            Скачать 2.07 Mb.
           
 | 
| РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ л.1,2,3 | |||
| 90 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 44,48 | 
| 91 | Демонтаж потолков подвесных | 100 м2 | 17,8 | 
| 92 | Улучшенная окраска синтетическими эмалями ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 53,6352 | 
| 93 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 4,8416 | 
| 94 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 | 0,136 | 
| 95 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 7,365 | 
| 96 | Очистка поверхности щетками (тех.требования под отделку чистых помещений, л.3 п.2) | 1 м2 | 122 | 
| 97 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 122 | 
| 98 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,22 | 
| 99 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 14,64 | 
| 100 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (л.1 п.6) | 100 м | 43,6 | 
| 101 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 | 1,826 | 
| 102 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 4,77 | 
| 103 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,08 | 
| 104 | Улучшенная окраска синтетическими составами по штукатурке стен | 100 м2 | 5,7653 | 
| 105 | Улучшенная окраска синтетическими эмалями ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 50,7292 | 
| 106 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 8,2152 | 
| 107 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 | 0,785 | 
| 108 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 | 1,4286 | 
| 109 | Насечка поверхности стен | 100 м2 | 3,3747 | 
| 110 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | 100 м2 | 3,3747 | 
| 111 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук (КР л.6 п.31) | 100 плиток | 0,424 | 
| 112 | Очистка поверхности щетками (тех.требования под отделку чистых помещений, л.3 п.3) | 1 м2 | 205 | 
| 113 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 205 | 
| 114 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 2,05 | 
| 115 | Снятие экрана из листовой стали | 1 т | 59,607 | 
| 116 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | 100 м2 | 30,026 | 
| 117 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | 100 м2 | 6,714 | 
| 118 | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,673 | 
| 119 | Облицовка стен фанерой по деревянному каркасу | 100 м2 | 1,495 | 
| 120 | Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву | 100 м2 | 2,168 | 
| 121 | Окраска синтетической эмалью металлических поверхностей | 100 м2 | 2,168 | 
| РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРЫ л.14 | |||
| 122 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм , диаметр анкера 16 мм(под шпильки М14, уз.2, л.14) | 100 шт. | 7,4 | 
| 123 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера 12 мм(под шпильки М12, уз.2, л.14) | 100 шт. | 3,7 | 
| 124 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т | 3,0525 | 
| 125 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,8347 | 
| 126 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм | 100 м2 | 6 | 
| 127 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 17,18 | 
| 128 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "КСД"(в 2 слоя. л.14, п.3) | 100 м2 | 9,5902 | 
| 129 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (в местах соприкасающихся с металлическими элементами, л.14) | 100 м2 | 0,0257 | 
| РАЗДЕЛ 8.ВЕНТШАХТЫ л.15 | |||
| 130 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 5,2 | 
| 131 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "КСД"(в 2 слоя. л.15, п.4) | 100 м2 | 4,4608 | 
| 132 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо.ТЕХНОВЕНТ. | 1 м3 | 3,3 | 
| 133 | Устройство стен из ЦСП плит | 100 м2 | 0,176 | 
| 134 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 5,66 | 
| 135 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т | 0,4077 | 
| 136 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,2219 | 
|  | Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора... |  | Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на выполнение работ по капитальному... | 
|  | Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора утверждаю Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку покупных... |  | Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных... | 
|  | Открытый одноэтапный конкурс в бумажной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в бумажной форме |  | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту:... | 
|  | Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного... Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |  | «утверждаю» «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора | 
|  | «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |  | «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора | 
|  | «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |  | «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора | 
|  | «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |  | «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора | 
|  | «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Баженов А. Н Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |  | «согласовано» «утверждаю» Первый заместитель управляющего директора Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора | 
| Поиск |