| 
            Скачать 1.17 Mb.
           
 | 
| 18 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 ТССЦпг01-01-01-041 [4-2015] ЭМ=11,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 37 | 40,41 | 40,41 | 1495 | 1495 | |||||||
| 19 | ТССЦпг03-02-01-012 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 12 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-012 ТССЦпг03-02-01-012 [4-2015] ЭМ=9,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 37 | 23,52 | 23,52 | 870 | 870 | |||||||
| Раздел 2. Устройство фасада | |||||||||||||||
| 20 | ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-07-001-01 ТЕР08-07-001-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=9,78; ЗПМ=15,05; МАТ=5,15 НР (417162 руб.): 122% от ФОТ (341936 руб.) СП (273549 руб.): 80% от ФОТ (341936 руб.) | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 50 | 804,06 | 454,4 | 6,19 | 40203 | 22720 | 310 | |||||
| 22 | ТЕР15-01-090-03 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-090-03 ТЕР15-01-090-03 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=5,12; ЗПМ=15,05 НР (3016365 руб.): 105% от ФОТ (2872729 руб.) СП (1580001 руб.): 55% от ФОТ (2872729 руб.) | 100 м2 облицовки | 39,524 | 6848,31 | 4308,68 | 2539,63 | 520,75 | 270673 | 170297 | 100376 | 20582 | |||
| 21 | ТССЦ-201-1136 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-1136 Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными МАТ=4,45 | т | 15,741 | 10085 | 158748 | |||||||||
| 25 | ТССЦ-101-5600 | Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, голубые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-5600 Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, голубые МАТ=4,71 | м2 | 3873 | 118,56 | 459183 | |||||||||
| 24 | ТССЦ-104-0099 | Плиты минераловатные , толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм МАТ=6,65 | м2 | 3873 | 20,6 | 79784 | |||||||||
| 6 | ТССЦ-101-7194 | ИЗОСПАН А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7194 ИЗОСПАН: А МАТ=4,92 | м2 | 4071 | 4,19 | 17057 | |||||||||
| 26 | ТЕР20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-018-03 ТЕР20-06-018-03 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=1,7; ЗПМ=15,05; МАТ=5,17 НР (86573 руб.): 128% от ФОТ (67635 руб.) СП (56137 руб.): 83% от ФОТ (67635 руб.) | 1 сплит-система | 87 | 165,9 | 51,65 | 14,55 | 14433 | 4494 | 1266 | |||||
| 11 | Прайс | Заправка кондиционеров | шт | 87 | 1500 | 130500 | |||||||||
| 32 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-01 ТЕР12-01-009-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,05; МАТ=5,28 НР (25014 руб.): 120% от ФОТ (20845 руб.) СП (13549 руб.): 65% от ФОТ (20845 руб.) | 100 м желобов | 1,52 | 19723,24 | 876,32 | 304,37 | 34,71 | 29979 | 1332 | 463 | 53 | |||
| 33 | ТЕРм10-10-001-01 | Монтаж камер видеонаблюдения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-10-001-01 ТЕРм10-10-001-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=2,19; ЗПМ=15,05; МАТ=11,49 НР (1774 руб.): 83% от ФОТ (2137 руб.) СП (1389 руб.): 65% от ФОТ (2137 руб.) | 1 шт. | 4 | 40,08 | 35,43 | 3,59 | 160 | 142 | 14 | |||||
| 34 | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-070-01 ТЕР15-01-070-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=4,52; ЗПМ=15,05; МАТ=4,32 НР (59639 руб.): 105% от ФОТ (56799 руб.) СП (31239 руб.): 55% от ФОТ (56799 руб.) | 1 м2 проемов | 216 | 163,19 | 17,47 | 0,44 | 35249 | 3774 | 95 | |||||
| 35 | ТЕР15-01-070-01 | Устройство крышки парапетной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-070-01 ТЕР15-01-070-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=4,52; ЗПМ=15,05; МАТ=4,32 НР (97722 руб.): 105% от ФОТ (93069 руб.) СП (51188 руб.): 55% от ФОТ (93069 руб.) | 1 м2 проемов | 354 | 163,19 | 17,47 | 0,44 | 57769 | 6184 | 156 | |||||
| 27 | ТЕРм31-01-023-06 | Монтаж рольставни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм31-01-023-06 ТЕРм31-01-023-06 [4-2015] ОЗП=15,05; ЗПМ=15,05; МАТ=9,41 НР (21082 руб.): 80% от ФОТ (26353 руб.) СП (15812 руб.): 60% от ФОТ (26353 руб.) | 1 компл. | 5 | 373,34 | 350,1 | 1867 | 1751 | |||||||
| 28 | Прайс Сервис V | Рольставни 2150х1900 с эл. приводом | шт | 5 | 23800 | 119000 | |||||||||
| Раздел 3. Крыльца | |||||||||||||||
| 36 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-3 ТЕРр57-2-3 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=10,44; ЗПМ=15,05 НР (24754 руб.): 80% от ФОТ (30943 руб.) СП (21041 руб.): 68% от ФОТ (30943 руб.) | 100 м2 покрытия | 2,755 | 767,94 | 722,46 | 45,48 | 23,69 | 2116 | 1991 | 125 | 65 | |||
| 38 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 ТЕР06-01-001-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,05; МАТ=7,17 НР (3793 руб.): 105% от ФОТ (3612 руб.) СП (2348 руб.): 65% от ФОТ (3612 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,12 | 61771,52 | 1702,8 | 1659,21 | 296,1 | 7413 | 204 | 199 | 36 | |||
| 39 | ТССЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм МАТ=5,1 | т | 0,15 | 6294 | 944 | |||||||||
| 40 | ТЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-047-02 ТЕР11-01-047-02 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=13,32; ЗПМ=15,05; МАТ=2,85 НР (128063 руб.): 123% от ФОТ (104116 руб.) СП (78087 руб.): 75% от ФОТ (104116 руб.) | 100 м2 покрытия | 2,755 | 7294,78 | 2490,15 | 26,75 | 21,19 | 20097 | 6860 | 74 | 58 | |||
| 41 | ТССЦ-101-5599 | Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-5599 Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, розово-серые МАТ=4,35 | м2 | 281 | 128,42 | 36086 | |||||||||
|  | Техническое задание на выполнение работ по очистке от снега и наледи... Исполнителю на условиях договора надлежит выполнить работы по очистке от снега и наледи кровель зданий Заводоуправления, музея, нитиц... |  | Техническое задание поставка производится силами и за счет поставщика... ... | 
|  | Техническое задание поставка производится силами и за счет поставщика... ... |  | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования... Онтажу и пуско-наладке охранно-пожарной сигнализации в помещениях Заказчика общей площадью 78,2 кв м., расположенных на 1 этаже здания... | 
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования... Тажу и пуско-наладке охранно-пожарной сигнализации в помещениях Заказчика общей площадью 159,3 кв м., расположенных на 2 этаже здания... |  | Пао аак «прогресс», именуемое в дальнейшем «Покупатель» | 
|  | Пао аак «прогресс», именуемое в дальнейшем «Покупатель» |  | Пао аак «прогресс», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице | 
|  | Пао аак «прогресс», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице |  | Пао аак «прогресс», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице | 
|  | Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике Дагестан... Объект закупки: «Выполнение работ по ремонту гбу рд «С е р г о к а л и н с к а я црб» 2310» |  | Инструкция участникам предмет комиссионного отбора подрядных организаций,... Для комиссионного отбора подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по лоту: «капитальный ремонт крыши... | 
|  | Техническое задание на оказание услуг по комплексному обслуживанию... Офисное 4 этажное здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, с прилегающей территорией (далее –... |  | Конкурсная документация по проведению торгов в форме открытого конкурса... Карасука Карасукского района Новосибирской области: ул. Есенина дом 2а, ул. Есенина дом 6, ул. Кутузова дом 7а, ул. Ленина дом 155,... | 
|  | Статья 23. Гарантии качества по сданным работам Статья 24. Подготовка... Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по титулу: Программа повышения надёжности оборудования пс и вл филиала... |  | На выполнение работ по текущему ремонту склада гсм на аэродроме "Варфоломеевка",... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019... | 
| Поиск |