| 
            Скачать 1.61 Mb.
           
 | 
| СТЕКЛЯННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ рН-ЭЛЕКТРОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10317/4 | 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10317/7 | 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10617/4 | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10617/7 | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабораторные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10301/4 двухключ. | 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10301/7 двухключ. | 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10302/4 двухключ. укороченный | 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10302/7 двухключ. укороченный | 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10303/4 одноключ. | 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10303/7 одноключ. | 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10304/4 одноключ. с загущ. электролитом | 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10304/7 одноключ. с загущ. электролитом | 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10305/4 со встроен. термокомпенсатором | 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10305/7 со встроен. термокомпенсатором | 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 | 1 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10306/4 пластик. корпус со встроен. 2-х ключ. эл-м сравнения | 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10306/7 пластик. корпус со встроен. 2-х ключ. эл-м сравнения | 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10307/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения | 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10307/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения | 0…14рН, 20…80оС, рНi=6,7 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10308/4 пластик. корпус со встроен.1 ключ. эл-м сравнения, с загущ. электролитом | 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10308/7 пластик. корпус со встроен.1 ключ. эл-м сравнения, с загущ. электролитом | 0…14рН, 20…80оС, рНi=6,7 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10309/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения и термодатчиком (Pt-1000) | 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10309/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения и термодатчиком (Pt-1000) | 0…14рН, 20…80оС, рНi=6,7 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10312/4 полумикро d 8 мм | Lн=70мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10312/7 полумикро d 8 мм | Lн=70мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10313/4 полумикро d 8 мм | Lн=130мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10313/7 полумикро d 8 мм | Lн=130мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10314/4 d 6 мм, L 130 мм | L 130 мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10314/7 d 6 мм, L 130 мм | L 130 мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10315/4 с увелич. запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения | 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10315/7 с увелич. запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения | 0…14рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10601/4 двухключ. | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10601/7 двухключ. | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10602/4 двухключ. укороченные | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10602/7 двухключ. укороченные | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10603/4 одноключ. | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10603/7 одноключ. | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10604/4 одноключ. с загущен. электролитом | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10604/7 одноключ. с загущен. электролитом | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10605/4 со встроен. термокомпенсатором | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10605/7 | 0…12рН, 0…1000С, рНi=6,7 | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10606/4 пластик. корпус со востроен. 2-х ключевым эл-м сравн. | 0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10606/7 пластик. корпус со встроен. 2-х ключевым эл-м сравн. | 0…12рН, 0…80оС, рНi=6,7 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10607/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключевым эл-м сравн. | 0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 | 940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10607/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключевым эл-м сравн. | 0…12рН, 0…80оС, рНi=6,7 | 940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10608/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения, с загущен. электролитом | 0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 | 1 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10608/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения, с загущен. электролитом | 0…12рН, 0…80оС, рНi=6,7 | 1 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10609/4 пластик. корпус со встроен. 1 кл. эл-ом сравнения и термодатчиком Pt-1000 | 0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10609/7 пластик. корпус со встроен. 1 кл. эл-ом сравнения и термодатчиком Pt-1000 | 0…12рН, 0…80оС, рНi=6,7 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10610/4 с конической мембраной | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10610/7 с конической мембраной | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10611/4 со встроен. 1 кл. эл-м сравн. D 6 мм | Lн=45 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10611/7 со встроен. 1 кл. эл-м сравн. D 6 мм | Lн=45 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10612/4 полумикро d 8 мм | Lн=70 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10612/7 полумикро d 8 мм | Lн=70 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10613/4 полумикро d 8 мм | Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10613/7 полумикро d 8 мм | Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10614/4 полумикро d 6 мм | Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10614/7 полумикро d 6 мм | Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10615/4 с увелич. Запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10615/7 с увелич. Запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10616/4 с ножом для анализа мяса | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 3 985,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10616/7 с ножом для анализа мяса | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 3 985,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10616/4 без ножа для анализа мяса | 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 | 2 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСК-10616/7 без ножа для анализа мяса | 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 | 2 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕДОКС ЭЛЕКТРОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭРП-101 | 0…150оС, до 1,2 Мпа, d=12мм, L=155 мм | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабораторные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭРП-102 | 0…100оС, до 0,101 Мпа, d=12мм, L=155 мм (к рН-150) | 770,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭРП-103 | 0…100оС, до 0,101 Мпа, d=8мм, L=130 мм | 770,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭРП-104 (со шлифом) | 0…100оС, до 1,2 Мпа, d=10мм, L=130 мм (к ячейке ХПК)) | 1 045,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбинированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭРП-105 | 0…100оС, до 0,101 Мпа, d=12мм, L=170 мм | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИОНСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-212 Na | Na+, 10-1…3х10-8М, 5…100оС | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабораторные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-112 Na (ЭС-20401) | Na+, 10-1…10-3М, 5…60оС | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-121 К (ЭМ-05.01.01) | K+, 10-1…10-5М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-121 NH4 (ЭМ-06.01.01) | NH4+, 3х10-1…10-5М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-121 Ca (ЭМ-08.01.01) | Ca2+, 10-1…5х10-5М, 10…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-131 Ag (ЭК-13.01.01) | Ag+, 10-1…5х10-7М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-142 Li (ЭС-03.01.01) | Li+, 1-1…10-4М, 5…60оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-142 Na (ЭС-04.01.01) | Na+, 10-1…10-4М, 5…60оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС- 131 Cu (ЭК-19.01.01) | Cu2+, 10-1…10-6М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-131 Pb (ЭК-18.01.01) | Pb2+, 10-1…10-6М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-131 Cd (ЭК-20.01.01) | Cd2+, 10-1…10-6М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-131 F (ЭК-12.01.01) | F-, 10-1…10-5М, 5…50оС | 1 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-131 Br (ЭК-22.01.01) | Br-, 10-1…10-6М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-131 Cl (ЭК-21.01.01) | Cl-, 10-1…3х10-5М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-131 J (ЭК-23.01.01) | J-, 10-1…10-6М, 5…50оС | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛИС-121 NO3 (ЭМ-02.06.04) | NO3-, 5х 10-1…5х10-5М, 5…50оС | 1 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10401 | Стекло/буферный раствор 20…100оС | 1 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10104/3,0 двухключевой | Ag/AgCl, -5…1000С | 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10104/3,5 двухключевой | Ag/AgCl, 0…1000С | 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10104/4,2 двухключевой | Ag/AgCl, 20…1000С | 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10105/3,0 одноключевой | Ag/AgCl, -5…1000С | 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10105/3,5 одноключевой | Ag/AgCl, 0…1000С | 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10105/4,2 одноключевой | Ag/AgCl, 20…1000С | 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10111 (ЭСр-30101) | 0…12 рН, 0…100 С | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10112 проточный | Ag/AgCl, 0…600С | 570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабораторные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10101/3,0 двухключевой | Ag/AgCl, -5…1000С | 570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10101/3,5 двухключевой | Ag/AgCl, 0…1000С | 570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10101/4,2 двухключевой | Ag/AgCl, 20…1000С | 570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10102/3,0 двухключевой | Ag/AgCl, -5…1000С | 560,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10102/3,5 двухключевой | Ag/AgCl, 0…1000С | 560,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10102/4,2 двухключевой | Ag/AgCl, 20…1000С | 560,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10103/3,0 одноключевой | Ag/AgCl, -5…1000С | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10103/3,5 одноключевой | Ag/AgCl, 0…1000С | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10103/4,2 одноключевой | Ag/AgCl, 20…1000С | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10106/3,0 двухключ. с увелич. объемом эл-та | Ag/AgCl, -5…1000С | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10106/3,5 двухключ. с увелич. объемом эл-та | Ag/AgCl, 0…1000С | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10106/4,2 двухключ. с увелич. объемом эл-та | Ag/AgCl, 20…1000С | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10107/3,0 двухключ. к рН-150 | Ag/AgCl, -5…1000С | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10107/3,5 двухключ. к рН-150 | Ag/AgCl, 0…1000С | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10107/4,2 двухключ. к рН-150 | Ag/AgCl, 20…1000С | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10108/3,0 двухключ. полумикро | Ag/AgCl, -5…1000С | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10108/3,5 двухключ. полумикро | Ag/AgCl, 0…1000С | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСр-10108/3,0 двухключ. полумикро | Ag/AgCl, 20…1000С | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕРМОКОМПЕНСАТОР (к промышленным преобразователям) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТД-1400 | -20…150оC (1400 Ом при 20оС) | 1 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТДП-1000 | -20…+150оС, Pt-1000 | 1 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТДП-100 | -20…+150оС, Pt-100 | 1 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДЫ других производителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Характеристика | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклянные промышленные рН-электроды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСП-01-14 | 0…14рН, 25-100оС | 1 010,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСП-04-14 | 0…12рН, 0-40оС | 1 020,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСП-31-06 | 0…11рН, 70-150оС | 1 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклянные лабораторные рН-электроды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5М2.840.019 | 0…50оС, к АН-7529 | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5М2.840.074 | 10…50оС, к АС-7932 | 1 430,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-43-07 | 0…12рН, 0-40оС | 970,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-63-07 | 0…14рН, 25-100оС | 970,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-43-07Ср | 0…12рН, 0-40оС | 1 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-63-07Ср | 0…14рН, 25-100оС | 1 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-15-11 | 0…14рН, 25-100оС | 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-45-11 | 0…12рН, 0-40оС | 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭС-71-11 | -0,5…12рН, 20-50оС | 1 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ионселективные электроды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-51-07 | Ag+/Na+, 0…60оС | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСЛ-51-07Ср | Ag+/Na+, 0…60оС | 1 260,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСС-01 | Ag+/S2-, 5…50оС | 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭС-10-07 | Na+, 3…10-8М, 10…100оС | 1 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5М.8.610.033 | Zn к АН-7529 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5М.8.610.037 | Zn к АН-7932 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ-Cl-01 | Cl-, 0,6…3х10-4М, 5…50оС | 1 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ-I-01 | I-, 10-1…10-5М, 5…50оС | 1 010,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ-CN-01 | CN-1, 10-1…10-5М, 5…50оС | 1 210,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭА-2 | S2-, 10-1…10-19М, 0…60оС | 1 070,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редокс-электроды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭПВ-01 | Pt, 0…150оС | 740,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭПВ-01Ср | Pt, 0…150оС | 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭТП-02 | Pt, тонкослойный, 0…100оС | 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭО-01 | стекло, 0…60оС | 740,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭПЛ-02 | Pt, 0…100оС | 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроды сравнения промышленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭВП-08 | Ag/AgCl, 0…1000С | 680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПСв (ЭВВП-02) | Ag/AgCl, высокотемпературные | по заказу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭХСВ-1 | Ag/AgCl, 0…600С | 670,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроды сравнения лабораторные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭСО-01 | Ag/AgCl, 15…350С, образцовый | 930,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭВЛ-1М3.1 | Ag/AgCl, 0…1000С | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭВЛ-1М4 | Ag/AgCl, 0…1000С | 940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5М2.840.020 | Ag/AgCl, 10…500С, к АН-7529 | 1 310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5М2.840.072 | Ag/AgCl, 10…500С, к АС-7932 | 1 310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТЧИКИ-РЕЛЕ УРОВНЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Характеристика | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОС-301 ЭРСУ-3Р | длина чувствительного элемента 0,6 м | 2 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОС-101-011 И | взрывозащищенное исполнение, 1 точка | 4 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОС-102-111 И | взрывозащищенное исполнение, 2 точки | 6 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САУ-М6 | без датчика | 1 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТЧИКИ-ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РИС-101-012 | на одну точку | 4 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РИС-101-012 И | взрывозащищенное исп., на 1 точку | 5 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУ 100 | на одну точку | 3 450,00-6 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУ 200И | до двух датчиков типа ЕС | 4200,00 без датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПУ 512И | до двух датчиков типа ЕС или до двух датчиков типа ЕТ 77 | 4750,00 без датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУ 500 | универсальный | 3 450,00-5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУ 507 | на одну точку, взрывозащищенное исполнение | 12 750,00-16 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУ 300И | до трех кондуктометрических датчиков | 4000,00 без датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСУ 100И | с цифровым индикатором | 5000,00 без датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е**АИ | датчик для ИСУ 100И | 2 750,00-6 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕС | датчик для СУ 200И | 2 750,00-6 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕТ | датчик для СПУ 512И | 3 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Инструкция государственная система обеспечения единства измерений счетчики газа турбинные Настоящая методика поверки распространяется на счётчики газа турбинные стг (далее счетчики) и устанавливает методику их первичной... |  | Назначение и область применения Счетчики предназначены для измерения расхода сетевой воды по сниП 41-02-2003 и питьевой воды по СанПиН 1 1074-01, протекающей в системах... | 
|  | Пункт редуцирования газа Газорегуляторный шкафной пункт предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении,... |  | Руководство по эксплуатации сями. 407273 561 рэ Счётчики предназначены для измерения объёма природного газа и других неагрессивных сухих газов на газораспределительных станциях,... | 
|  | Счетчики холодной и горячей воды турбинные вмх и вмг с диаметрами... СНиП 04. 07, протекающих в системах холодного и горячего водоснабжения, подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых систем... |  | Руководство по эксплуатации сями. 407221 448 рэ Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа турбинные типа стг. Методика поверки | 
|  | Регулятор давления газа «после себя» на заданном значении, не зависимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной,... |  | Регулятор давления газа «после себя» на заданном значении, не зависимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной,... | 
|  | Контрольно-измерительные приборы серии ag-select-b2/B3 Электронные контрольно-измерительные приборы для определения электромеханических параметров, таких как pH, редокс (Rx) или хлор,... |  | Методические рекомендации по выбору, установке и эксплуатации приборов... Методические рекомендации по выбору, установке и эксплуатации приборов учета и регулирования расхода теплоэнергии, холодной и горячей... | 
|  | Руководство по эксплуатации описание и работа Руководство по эксплуатации предназначено для персонала, обслуживающего датчики взрывоопасных газов с унифицированным сигналом серии... |  | Массы нефтепродуктов в вертикальных стальных резервуарах (рвс) Гост р 595-2004., уровня, объема, гидростатического давления и температуры (средней и послойной – не менее 6 слоев) нефтепродуктов,... | 
|  | Руководство пользователя Введение Он применяется для обнаружения утечек горючего газа и обеспечения личной и имущественной безопасности в местах, где возможна утечка... |  | Техническое задание. Описание объекта закупки. Описание объекта закупки.... Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением газа и температурой воды | 
|  | Дозиметрического контроля приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля Устройство, в котором под действием ионизирующих излучений возникает ионизационный ток, называют детектором (воспринимающим устройством)... |  | Сигнализаторы утечки газа серии ge инструкция по эксплуатации Описание Устройства выпускаются для определения СНГ газа, природного газа (метана), пропана, водорода, дыма и др. Сигнализаторы газа предназначены... | 
| Поиск |