| 
            Скачать 4.5 Mb.
           
 | 
| дес.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,8 | 0,0 | 406,8 | ||
| акация б. | га | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | |
| дес.куб.м | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | ||
| вяз мелколистный | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | |
| дес.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 0,0 | 196,0 | ||
| итого твердолиственных | га | 371,6 | 669,2 | 0,0 | 320,2 | 1028,3 | 58,1 | 2447,4 | |
| дес.куб.м | 777,2 | 4096,4 | 0,0 | 3576,3 | 9063,2 | 96,9 | 17610,0 | ||
| Мягколиственные: | |||||||||
| береза | га | 46,6 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 156,9 | |
| дес.куб.м | 143,3 | 181,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 344,5 | ||
| осина | га | 95,7 | 231,2 | 0,0 | 26,1 | 1779,2 | 4,2 | 2136,4 | |
| дес.куб.м | 142,1 | 475,6 | 0,0 | 230,9 | 26415,2 | 7,4 | 27271,2 | ||
| ольха ч. | га | 11,9 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 41,4 | |
| дес.куб.м | 10,4 | 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 115,5 | ||
| липа | га | 36,2 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | |
| дес.куб.м | 48,8 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | ||
| тополь ч. | га | 0,8 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | |
| дес.куб.м | 1,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | ||
| ива древовидн. | га | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | |
| дес.куб.м | 0,0 | 404,3 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 412,1 | ||
| тальник (ива куст.) | га | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| дес.куб.м | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| итого мягколиственных: | га | 201,2 | 409,0 | 0,0 | 29,8 | 1779,2 | 17,3 | 2436,5 | |
| дес.куб.м | 346,3 | 1259,5 | 0,0 | 238,7 | 26415,2 | 30,8 | 28290,5 | ||
| 2 | Срок повторяемости или срок рубки | лет | 10 | 10 | 10-40 | 20 | 10 | 5 | |
| 3 | Ежегодный размер пользования: | ||||||||
| Хвойные: | |||||||||
| сосна об. | |||||||||
| площадь | га | 115,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 127,0 | |
| выбираемый запас: | |||||||||
| корневой | дес.куб.м | 415,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 446,3 | |
| ликвидный | дес.куб.м | 311,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 339,4 | |
| деловой | дес.куб.м | 87,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 102,8 | |
| лиственница | |||||||||
| площадь | га | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
| выбираемый запас: | 0,0 | ||||||||
| корневой | дес.куб.м | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | |
| ликвидный | дес.куб.м | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |
| деловой | дес.куб.м | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | |
| итого хвойных | |||||||||
| площадь | га | 118,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 129,6 | |
| выбираемый запас: | |||||||||
| корневой | дес.куб.м | 425,6 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 457,0 | |
| ликвидный | дес.куб.м | 319,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 347,5 | |
| деловой | дес.куб.м | 89,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 105,2 | |
|  | Лесохозяйственный регламент тегульдетского лесничества томской области Регламент) разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее лк рф) и приказом Федерального агентства лесного... |  | Лесохозяйственный регламент Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского | 
|  | «волжский институт леса» лесохозяйственный регламент гку рт «тандынское лесничество» Регламент) разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее лк рф) и приказом Федерального агентства лесного... |  | Лесохозяйственный регламент Перечень нормативных правовых актов, использованных при составлении лесохозяйственного регламента 4 | 
|  | Лесохозяйственный регламент черепановского лесничества Е. Ф. Волчкова, М. Э. Иванова, В. П. Банников, А. С. Гергов, Н. Н. Лукьянов, А. А. Немыкин, М. Н. Перетокин, С. В. Штефанов |  | Лесохозяйственный регламент чулымского лесничества Е. Ф. Волчкова, М. Э. Иванова, В. П. Банников, А. С. Гергов, Н. Н. Лукьянов, А. А. Немыкин, М. Н. Перетокин, С. В. Штефанов | 
|  | Лесохозяйственный регламент куйбышевского лесничества Е. Ф. Волчкова, М. Э. Иванова, В. П. Банников, А. С. Гергов, Н. Н. Лукьянов, А. А. Немыкин, М. Н. Перетокин, С. В. Штефанов |  | Лесохозяйственный регламент Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Перспективное образовательное инновационное сельское консультирование» (ооо... | 
|  | Лесохозяйственный регламент татарского лесничества Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины |  | Лесохозяйственный регламент здвинского лесничества Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины | 
|  | Лесохозяйственный регламент купинского лесничества Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины |  | Лесохозяйственный регламент Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей,... | 
|  | Лесохозяйственный регламент Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей,... |  | Лесохозяйственный регламент Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей,... | 
|  | Лесохозяйственный регламент Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов |  | Лесохозяйственный регламент Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов | 
| Поиск |