| 
            Скачать 0.73 Mb.
           
 | 
| 52 | ABB ACS550-01-096A-4 | 45 | 1 | ВС Стрельна, Санкт-Петербургское ш. 76 | 88782 | |
| 53 | Danfoss VLT 5250 | 200 | 2 | ВС Ломоносов, Ораниенбаумское ш. 73 | ОС9704, ОС9706 | |
| 54 | Emotron | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Чебышевская 3/2 | 88322 | |
| 55 | Emotron | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Чебышевская 4/3 | 88324 | |
| 56 | Grundfos | 0,55 | 1 | Старый Петергоф ул. Чебышевская 1/2 | 83178 | |
| 57 | Grundfos | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Чичеринская 5/2 | 88321 | |
| 58 | Grundfos | 0,55 | 1 | Старый Петергоф ул. Чичеринская 9 к.2 | 83179 | |
| 59 | Grundfos | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Чичеринская 17/2 | 88317 | |
| 60 | Grundfos | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Ботаническая 10/2 | 88315 | |
| 61 | Grundfos | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Ботаническая 6/2 | 88314 | |
| 62 | Grundfos | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Шахматова 2/1 | 88319 | |
| 63 | Emotron | 0,55 | 2 | Старый Петергоф ул. Шахматова 2/2 | 88320 | |
| 64 | Danfoss | 0,55 | 1 | Старый Петергоф ул. Шахматова 4/2 | 83180 | |
| 65 | Grundfos | 0,55 | 2 | Старый Петергоф Гостилицкое ш. 7/1 | 88318 | |
| 66 | Danfoss | 0,55 | 1 | Старый Петергоф Гостилицкое ш. 19/1 | 83177 | |
| 67 | Danfoss | 0,55 | 1 | Старый Петергоф Гостилицкое ш. 23 к.1 | 83176 | |
| 68 | Siemens Micromaster 420 | 0,55 | 3 | Петродворец, Заячий пр. 1 | 88884 | |
| 69 | Danfoss VLT 5200 | 110 | 1 | ул.Газовый завод, д.5 | 83092 | |
| 70 | Danfoss VLT 5200 | 110 | 1 | ул.Газовый завод, д.5 | 83186 | |
| 71 | Vacon 132СХ | 160 | 1 | ул.Ленинградская, д.1 | 83110 | |
| 72 | Vacon 200СХ | 250 | 2 | ул.Ленинградская, д.1 | 83110 | |
| 73 | Danfoss VLT 5075 | 55 | 1 | Кронштадтское шоссе, д.17 | 83184 | |
| 74 | Danfoss VLT 5075 | 55 | 1 | Кронштадтское шоссе, д.17 | 83185 | |
| РВ "Центр" | ||||||
| 75 | Vacon СХ | 2 | ВНС Канонерский о., 28 | 9200084 | ||
| 76 | ABB АС 9300-01-0100 | 75 | 1 | ВНС Канонерский о., 28 | 9410615 | |
| 77 | Danfos VLT 5075 | 55 | 1 | ВНС Канонерский о., 28 | 9471706 | |
| 78 | Vacon 11 СХR4 | 2 | ПНС № 45 ул. Двинская, 16 | 1422-00413,1422-00414 | ||
| 79 | Danfos | 2 | ПНС №47 ул. Ткачей,70 | 1422-00393, 1422-00394 | ||
| 80 | Danfoss 5500 | 2 | ПНС «Гаванская», ул. Наличная, 38 | 990391 | ||
| 81 | Vacon 4,0 СХ4 | 2 | ПНС№ 16, ул. Кораблестроителей, 31,к.3 | 1422-00424, 1422-00425 | ||
| 82 | Vacon 7,5 СХ4 | 2 | ПНС№ 41, ул. Кораблестроителей, 38,к.3 | 1422-00426, 1422-00427 | ||
| 83 | Vacon 7,5 СХ4 | 2 | ПНС№ 50, ул. Кораблестроителей, 20,к.2 | 1422-00428,1422-00429 | ||
| 84 | Vacon 7,5 СХ4 | 2 | ПНС№51,Новосмоленская наб.,2,к.2 | 1422-00430, 1422-00431 | ||
| 85 | Danfoss N175Z4150 | 1 | ПНС№ 51, Новосмоленская наб.,2,к.2 | 900238 | ||
| РВ "Восток" | ||||||
| 86 | Danfoss VLT® 5075 | 75 | 4 | "Новоселовская" ПНС ул. Кржижановского, 9 | ||
| 87 | Danfoss VLT® 5052 | 45 | 1 | "Новоселовская" ПНС ул. Кржижановского, 9 | ||
| 88 | DanfossVLT® 5075 | 75 | 5 | ПНС "Ржевская" пр. Наставников, 30 кор.2 | ||
| 89 | DanfossVLT® 5052 | 45 | 1 | ПНС № 5 ул. Тухачевского, 41 | ||
| 90 | DanfossVLT® 5052 | 45 | 1 | ПНС № 7 пр. Энергетиков, 50 | ||
| 91 | DanfossVLT® 5042 | 37 | 1 | ПНС № 9 Апрельская ул., 5 кор.2 | ||
| 92 | DanfossVLT® 5016, | 15 | 1 | ПНС № 17 ул. Шотмана, 5 кор.2 | ||
| 93 | DanfossVLT® 5016, | 15 | 1 | ПНС № 19 ул. Крыленко, 31, корп.2, литер А | ||
| 94 | DanfossVLT® 5022 | 18,5 | 1 | ПНС № 28 Товарищеский пр., 5 кор.2 | ||
| 95 | DanfossVLT® 5042, | 37 | 1 | ПНС № 33 ул. Белышева, 1 кор.2 | ||
| 96 | DanfossVLT® 5011, | 11 | 1 | ПНС № 45 Товарищеский пр., 28 | ||
| 97 | DanfossVLT® 5027, | 27 | 1 | ПНС № 46 ул.Колонтай, 19 | ||
| 98 | DanfossVLT® 5016, | 15 | 1 | ПНС № 48 Заневский пр., 61 кор.3 | ||
| 99 | DanfossVLT® 5027, | 27 | 1 | ПНС № 49 ул. Колонтай, 21 кор.6 | ||
| РВ "Юго-Восток" | ||||||
| 100 | Данфос VLT2800 | 10 | 39 | ПНС Фрунзенского района | ||
| 101 | Vagon | 10 | 6 | ПНС Невского района | ||
| 102 | Telemecanique Altivar 3 | 14 | 2 | ЮВС БРХ-2,Прогонная10 | ||
| 103 | ACS350-03E-12A5-4 | 5,5 | 4 | ЮВС БРХ-2,Прогонная10 | ||
| РВ "Северо-Запад" | ||||||
| 104 | ПЧ Vacon CX (125 кВт) | 125 | 2 | Сестрорецкая ВС, п. Разлив, ул. Граничная, 18 | ||
| 105 | ПЧ Vacon CX (75 кВт) | 75 | 2 | ВНС п. Песочный, п. Песочный, Ленинградская ул., 119 | ||
| 106 | Danfos VLT5060 (15 кВт) | 15 | 1 | ПНС №20004, г. Сестрорецк, Приморское ш., 350 а, | ||
| 107 | Danfos VLT 5075 (55 кВт) | 55 | 1 | ВНС п. Молодёжное, п. Молодёжно, ул. Правды, 13 | ||
| 108 | Danfos VLT 5022 (17 кВт) | 17 | 1 | ВНС п. Молодёжное, п. Молодёжно, ул. Правды, 13 | ||
| 109 | Danfos VLT 5016 (13 кВт) | 13 | 1 | скваж. №827/59922, п. Комарово, ул. Кавалерийская, 2 | ||
| 110 | Danfos VLT 5016 (13 кВт) | 13 | 1 | скваж. №1153, п. Комарово, ул. Курортная, 8 | ||
| 111 | Danfos VLT 5075 (55 кВт) | 55 | 4 | ПНС "Северо-Приморская"С-Пб ул.Яхтенная д.12 к.2 | ||
| 112 | Danfos VLT 5200 (160 кВт) | 160 | 2 | ПНС"Коломяжская" С-Пб ул.Репищева д.15 к.1 | ||
| 113 | Danfos VLT 8202 (132 кВт) | 132 | 4 | ПНС"Озеро Долгое" С-Пб ул.М.Новикова д.7 к.1 | ||
| 114 | Danfos VLT 5200 (160 кВт) | 160 | 1 | ПНС "Мартыновская" СПб ул.Мартыновская д.4 к.2 | ||
| 115 | Danfos VLT AQVA FS202P110 | 110 | 1 | ПНС "Мартыновская" СПб ул.Мартыновская д.4 к.2 | ||
| 116 | Danfos VLT 5011 (7,5 кВт) | 7,5 | 1 | ПНС-18 СПб Ушаковская набережная д.7 к.2 | ||
| 117 | Danfos VLT 5016 (15 кВт) | 15 | 1 | ПНС-59 СПб ул.Школьная д.64 к.2 | ||
| 118 | Danfos VLT 5032 (30 кВт) | 30 | 1 | ПНС-23 СПб Серебристый бульвар д.15 к.2 | ||
| 119 | Danfos VLT 5042 (37 кВт) | 37 | 1 | ПНС-42 СПб ул.Аэродромная д.7 к.5 | ||
| 120 | Danfos VLT 5011 (7,5 кВт) | 7,5 | 1 | ПНС-57 СПб ул.Дибуновская д.37 к.2 | ||
| 121 | Danfos VLT 5060 (55 кВт) | 55 | 1 | ПНС-53 СПб ал.Поликарпова д.5 к.2 | ||
|  | Инструкция по подготовке и проведению предварительного квалификационного... Понятия и сокращения, используемые в документации о проведении предварительного квалификационного отбора |  | О проведении предварительного квалификационного отбора Предварительного квалификационного отбора участников для участия в закупочных процедурах на тему | 
|  | О проведении предварительного квалификационного отбора Предварительного квалификационного отбора участников для участия в закупочных процедурах на тему |  | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту:... | 
|  | Документация о проведении предварительного отбора подрядных организаций на Документация о проведении предварительного отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества... |  | Документация о проведении предварительного отбора подрядных организаций Документация о проведении предварительного отбора подрядных организаций на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию... | 
|  | О проведении предварительного отбора Предмет предварительного отбора: привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене... |  | Документация открытого предварительного квалификационного отбора... Извещение о проведении открытого предварительного квалификационного отбора для включения в реестр потенциальных участников закупок,... | 
|  | Конкурс без предварительного квалификационного отбора участников... Конкурс без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора на выполнение работ по ремонту насосного... |  | Конкурсная документация На проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора | 
|  | Общие сведения Без предварительного квалификационного отбора с целью заключения договора на оказание услуг |  | Техническое задание на поставку товара 38 Документация о запросе цен без предварительного квалификационного отбора участников | 
|  | Конкурс без предварительного квалификационного отбора участников... Конкурс без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора на поставку автомобиля-самосвала для... |  | Конкурсная документация Открытый одноэтапный конкурс без предварительного... Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку счетчиков электрической... | 
|  | Открытый одноэтапный запрос предложений без предварительного квалификационного отбора На право заключения Договора на оказание услуг по экспертизе кранов автомобильных, подъемников и вышек |  | Извещение о проведении на этп b2b-mrsk открытого одноэтапного конкурса... По монтажу теплофикационной установки №2: роу-60, подогревателя сетевой воды псв-200-7-15, соединяющего паропровода, сетевых трубопроводов... | 
| Поиск |