| 
            Скачать 10.36 Mb.
           
 | 
| в том числе: | 00010803010011000110 | 956 186,85 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 2 821,16 | |||
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 00010807150010000110 | 2 821,16 | |||
| в том числе: | 00010807150011000110 | 2 821,16 | |||
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 9 589,61 | |||
| Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 58,60 | |||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 00010904050000000110 | 58,60 | |||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 00010904053050000110 | 58,60 | |||
| в том числе: | 00010904053052100110 | 58,60 | |||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 7 361,82 | |||
| Налог с продаж | 00010906010020000110 | 7 361,82 | |||
| в том числе: | 00010906010021000110 | 4 179,44 | |||
| 00010906010022100110 | 3 182,38 | ||||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 00010907000000000110 | 2 169,19 | |||
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 00010907030000000110 | 1 809,99 | |||
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 00010907033050000110 | 1 809,99 | |||
| в том числе: | 00010907033051000110 | 1 809,99 | |||
| Прочие местные налоги и сборы | 00010907050000000110 | 359,20 | |||
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 00010907053050000110 | 359,20 | |||
| в том числе: | 00010907053051000110 | 359,20 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 5 544 451,58 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 5 539 405,23 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105010000000120 | 4 981 935,40 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105013100000120 | 3 676 464,53 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 00011105013130000120 | 1 305 470,87 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 85 695,82 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011105025050000120 | 85 695,82 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 176 493,40 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 00011105035050000120 | 176 493,40 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 00011105070000000120 | 295 280,61 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 00011105075050000120 | 295 280,61 | |||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 5 046,35 | |||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 5 046,35 | |||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 00011107015050000120 | 5 046,35 | |||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 228 228,91 | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 228 228,91 | |||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 189 541,37 | |||
| в том числе: | 00011201010016000120 | 189 541,37 | |||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 2 371,45 | |||
| в том числе: | 00011201020016000120 | 2 371,45 | |||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 3 772,67 | |||
| в том числе: | 00011201030016000120 | 3 772,67 | |||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 32 543,42 | |||
| в том числе: | 00011201040016000120 | 32 543,42 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 1 049,00 | |||
| Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 1 049,00 | |||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 1 049,00 | |||
|  | Муниципального района Периодическое печатное издание Второй. Постановления, распоряжения Администрации Демянского муниципального района |  | Информационный бюллетень муниципального образования городской округ город касимов 08. 10. 2015г Печатное средство массовой информации «Информационный бюллетень муниципального образования – городской округ город Касимов» учреждено... | 
|  | Информационный бюллетень Дубенского муниципального района Об итогах работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе в 2016 году и задачах на 2017 год |  | Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №5 (756) от 13 февраля 2012 г Отчет о деятельности администрации Выборгского района перед населением муниципального образования мо сосновское (пр. Энгельса, 115/2... | 
|  | Информационный бюллетень 2-3 квартал 2015 г Информационный бюллетень «Новая медицинская литература» содержит сведения о новой медицинской литературе, полученной тогбу «нмб»... |  | Информационный бюллетень 4 квартал 2013 г Информационный бюллетень «Новая медицинская литература» содержит сведения о новой медицинской литературе, полученной тогбу «нмб»... | 
|  | Информационный бюллетень №1 04. 03. 2013 года Информационный бюллетень... Информационный бюллетень издается в соответствии с решением №8 от 02. 11. 2010 года «Об учреждении средства массовой информации» |  | Информационный бюллетень н овой литературы, поступившей в библиотеки... Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Починковского муниципального... | 
|  | Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №24 (675), 28 июня 2010 г Выездное заседание коллегии администрации Кировского района. Подробности в разделе района |  | Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №14 (715), 25 апреля 2011 г Горячая линия «Нет коррупции!» в администрации Выборгского района по телефону 576-52-51. Подробности в разделе района | 
|  | Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления, Администрации... |  | Информационный бюллетень №24 (118) 19 ноября 2015 года Лузского городского поселения от 06. 02. 2014 №10 «Об утверждении Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения... | 
|  | Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №4 (705), 7 февраля 2011 г Пресс-конференция главы администрации Курортного района В. К. Борисова о социально-экономическом развитии района в 2010 году и задачах... |  | Официальный информационный бюллетень омсу красносельского муниципального района От 26 января 2017 г. №204 «Об отчете начальника отделения мвд россии по Красносельскому району Костромской области об итогах оперативно-служебной... | 
|  | Официальный информационный бюллетень омсу красносельского муниципального района От 26 января 2017 г. №204 «Об отчете начальника отделения мвд россии по Красносельскому району Костромской области об итогах оперативно-служебной... |  | Информационный бюллетень №7. (конкурсы, гранты, конференции) Апрель... Центрально-черноземный региональный информационный центр по научно-технологическому сотрудничеству с ес | 
| Поиск |