| 
            Скачать 1.55 Mb.
           
 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Нитроглицерин, 1%-ный раствор в спирте | 3,2 | 1204 | 
| Нитроглицерин в спиртовом растворе концентрации 1-10% | 1,1 | 0144 | 
| Нитроглицерин десенсибилизированный, содержащий не менее 40% нелетучего и не растворимого в воде флегматизатора | 1,1 | 0143 | 
| Нитрогуанидин, содержащий не менее 20% воды | 4,1 | 1336 | 
| Нитрогуанидин сухой или содержащий менее 20% воды | 1,1 | 0282 | 
| Нитрокрахмал, содержащий не менее 20% воды | 4,1 | 1337 | 
| Нитрокрахмал сухой или содержащий менее 20% воды | 1,1 | 0146 | 
| Нитроксилолы | 6,1 | 1665 | 
| Нитроманнит | 1,1 | 0133 | 
| Нитрометан | 3,3 | 1261 | 
| Нитромочевина | 1,1 | 0147 | 
| Нитротрихлорметан | 6,1 | 1580 | 
| Ниитрохлорбензолы | 6,1 | 1578 | 
| Нитроцеллюлоза, содержащая более 12,6% азота, увлажненная не менее 25% воды или спиртов, или их смесей | 1,1 | 0261 | 
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, раствор легковоспламеняющийся жидкости ( ЛВЖ), содержащий не более 55% нитроцеллюлозы | 3,2 | 2059 | 
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, раствор, содержащий более 40% ЛВЖ | 3,2 | 2061 | 
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, пропитанная водой не менее 25% или ЛВЖ от 25 до 40% | 4,1 | 2063 | 
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, желатинизированная или пластифицированная не менее чем 18% пластификатора | 4,1 | 2064 | 
| О | ||
| Окись азота | 2,2 | 1660 | 
| Окись метила | 2,3 | 1033 | 
| Окись метила и винила | 2,3 | 1087 | 
| Окись (оксид) мышьяка (III) | 6,1 | 1561 | 
| Окись (оксид) мышьяка (V) | 6,1 | 1559 | 
| Окись пропилена | 3,1 | 1280 | 
| Окись углерода | 2,4 | 1016 | 
| Окись этилена, содержащая не более 0,2% азота | 2,4 | 1040 | 
| Оксихлорид фосфора | 8,1 | 1810 | 
| Октафторциклобутан | 2,1 | 1976 | 
| Олеум | 8,1 | 1831 | 
| Олово фосфористое | 4,3 | 1433 | 
| Олово хлористое дымящее | 8,3 | 1827 | 
| Олово четыреххлористое дымящее | 8,3 | 1827 | 
| П | ||
| Паральдегид (параацетальдегид) | 3,3 | 1264 | 
| Паратион и его смеси твердые, жидкие или со сжатым газом | 6,1 | 1668 | 
| Патроны безопасные | 1,4 | 0052 | 
| Патроны взрывчатые, с капсюлями | 1,1 | 0047 | 
| Патроны для спортивного оружия | 1,4 | 0017 | 
| Патроны, используемые при бурении нефтескважин, без взрывателей | 1,2 | 0051 | 
| Патроны осветительные со световым составом менее 12 г в каждом патроне | 1,3 | 0050 | 
| Патроны осветительные со световым составом более 12 г в каждом патроне | 1,1 | 0049 | 
| Патроны пусковые для огнетушителей или клапанных устройств | 1,4 | 0045 | 
| Патроны сигнальные | 1,3 | 0054 | 
| Патроны стартовые для реактивных двигателей, кроме безопасных патронов, содержащие более 33 г метательного пороха | 1,2 | 0053 | 
| Патроны стартовые для реактивных двигателей, кроме безопасных патронов, содержащие 33 г метательного пороха или меньше | 1,4 | 0260 | 
| Пентан | 3,1 | 1265 | 
| Пентахлорфенол | 6,1 | 2020 | 
| Пентахлорэтан | 6,1 | 1669 | 
| Пентаэритриттетранитрат, содержащий не менее 25% воды | 1,1 | 0150 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Пентолиты, содержащие не менее 15% воды | 1,2 | 0152 | 
| Пентолиты сухие иили содержащие менее 15% воды | 1,1 | 0151 | 
| Перекиси органические, жидкие, не указанные конкретно | 5,2 | 1533 | 
| Перекиси органические, твердые, не указанные конкретно | 5,2 | 1534 | 
| Перекиси металлов, не указанные конкретно | 5,1 | 1483 | 
| Перекись азота | 2,2 | 1067 | 
| Перекись ацетила, содержащая не менее 75% замедлителя | 5,2 | 1519 | 
| Перекись ацетилбензоила, содержащая не менее 60% замедлителя | 5,2 | 1518 | 
| Перекись ацетилциклогексансульфонила, максимальная концентрация 82%, увлажненная минимум 12% воды | 5,2 | 2082 | 
| Перекись бария | 5,1 | 1449 | 
| Перекисьбензоила, содержащая не менее 10%, но не более 25% воды | 5,2 | 1521 | 
| Перекись бензоила, содержащая не менее 25% воды | 5,2 | 1521 | 
| Перекись бензоила, содержащая не менее 30% замедлителя (флегматизатора) | 5,2 | 1521 | 
| Перекись бензоила, смешанная не менее чем с 65% твердого инертного материала | 5,2 | 1521 | 
| Перекись бензоила сухая или содержащая менее 10% воды или 30% флегматизатора | 1,1 | 0026 | 
| Перекись водорода концентрации от 8 до 40% | 5,1 | 2014 | 
| Перекись водорода концентрации от 40 до 60% | 5,1 | 2014 | 
| Перекись водорода стабилизированная, концентрация свыше 60% | 5,1 | 2015 | 
| Перекись водорода твердая, стабилизированная | 5,1 | 1511 | 
| Перекись 2,4-дихлорбензолина сухая или содержащая менее 10% воды или не менее 30% замедлителя | 5,2 | 1526 | 
| Перекись дикумила, содержащая не более 96% перекиси | 5,2 | 1527 | 
| Перекись дикумила, раствор, содержащий не менее 50% замедлителя | 5,2 | 1527 | 
| Перекись ди-(4-хлорбензоила), содержащая не менее 10% воды | 5,2 | 1531 | 
| Перекись ди-(4-хлорбензоила), содержащая не менее 30% замедлителя | 5,2 | 1531 | 
| Перекись ди-(4-хлорбензоила) сухая или содержащая менее 10% воды или менее 30% флегматизатора | 1,1 | 0149 | 
| Перекись калия (пероксид калия) | 5,1 | 1491 | 
| Перекись кальция (пероксид кальция) | 5,1 | 1457 | 
| Перекись лауроила сухая, содержащая менее 30% воды | 5,2 | 1530 | 
| Перекись лауроила, содержащая не менее 30% воды | 5,2 | 1530 | 
| Перекись лития (пероксид лития) | 5,1 | 1472 | 
| Перекись магния (пероксид магния) | 5,1 | 1476 | 
| Перекись натрия (пероксид натрия) | 5,1 | 1504 | 
| Перекись пара-хлорбензоила, содержащая не менее 10% воды | 5,2 | 1531 | 
| Перекись пара-хлорбензоила сухая или содержащая менее 10% воды или 30% флегматизатора | 1,1 | 0149 | 
| Перекись свинца (пероксид свинца) | 5,1 | 1872 | 
| Перекись стронция (пероксид стронция) | 5,1 | 1509 | 
| Перекись циклогексанона сухая или содержащая менее 5% воды или 30% флегматизатора | 1,1 | 0071 | 
| Перекись циклогексанона, содержащая не менее 10% воды | 5,2 | 2119 | 
| Перекись цинка (пероксид цинка) | 5,1 | 1516 | 
| Перекись этилметилкетона, содержащая не менее 50% замедлителя | 5,2 | 1529 | 
| Перекись этилметилкетона, содержащая от 40 до 50% замедлителя | 5,2 | 1529 | 
| Перманганат бария | 5,1 | 1448 | 
| Перамнганат калия | 5,1 | 1490 | 
| Перманганат кальция | 5,1 | 1456 | 
| Перманганат натрия | 5,1 | 1503 | 
| Перамнганат цинка | 5,1 | 1515 | 
| Перманганаты неорганические (кроме перманганата аммония, перевозка которого запрещена) | 5,1 | 1482 | 
| Перхлорат аммония | 5,1 | 1442 | 
| Перхлорат бария | 5,1 | 1447 | 
| Перхлорат клия | 5,1 | 1489 | 
| Перхлорат кальция | 5,1 | 1455 | 
| Перхлорат магния | 5,1 | 1475 | 
|  | Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным... Нииат) в соответствии с. Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, Европейским соглашением о международной перевозке... |  | В российской Федерации порядок перевозки опасных грузов автомобильным... Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (далее Правила). Правила утверждены приказом Министерства транспорта... | 
|  | Минтранс россии приказ Оон, на применение отгрузочного наименования и классификационного кода опасных веществ и изделий, а также на применение тары при... |  | Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом... Особенности организации и технического обеспечения перевозок отдельных классов опасных грузов | 
|  | «перевозка опасных грузов в цистернах» Применяемые сокращения: пдд Погат – Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Приказ Минтранса России от 08. 08. 1995г. №73, действуют при... |  | Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам глава 1 общие положения Специальные условия перевозки опасных грузов (кроме грузов классов 1 и 7 и подкласса 2) | 
|  | Маркировка Погрузка-выгрузка Организация перевозок опасных грузов Обзор нормативной базы рф, регулирующей перевозки опасных грузов на морском транспорте |  | Приказ от 15 января 2014 г. N 7 Об утверждении правил обеспечения... Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом... | 
|  | Приказ от 15 января 2014 г. N 7 Об утверждении правил обеспечения... Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом... |  | Общие принципы. Ограничения Понятие опасных грузов Эти опасные грузы необходимы для удовлетворения и обеспечения всемирных промышленных, коммерческих, медицинских и научно- исследовательских... | 
|  | Министерство транспорта российской федерации приказ Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при... |  | Министерство транспорта российской федерации приказ Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при... | 
|  | Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным... А, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования и регулирует порядок перевозки автомобильным... |  | Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным... А, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования и регулирует порядок перевозки автомобильным... | 
|  | Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным... Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом устанавливают общие требования по |  | Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным... Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом устанавливают общие требования по | 
| Поиск |