| 
            Скачать 7.93 Mb.
           
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8=7-6 | ||||
| Городские округа: | 2512,9 | 2 426,9 | -86,0 | 856,2 | 856,2 | 0,0 | |||||
| 1 | Черкесский ГО | 250,5 | 164,5 | -86,0 | 634,3 | 634,3 | 0,0 | ||||
| 2 | Карачаевский ГО | 2262,4 | 2 262,4 | 0,0 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| Муниципальные р-ны: | 10652,1 | 10 112,1 | -540,0 | 2219,0 | 2 140,1 | -78,9 | |||||
| 3 | Абазинский | 582,8 | 582,7 | -0,1 | 221,9 | 198,8 | -23,1 | ||||
| 4 | Адыге-Хабльский | 991,5 | 915,5 | -76,0 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| 5 | Зеленчукский | 1937,9 | 1 730,2 | -207,7 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| 6 | Карачаевский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| 7 | Малокарачаевский | 1162,4 | 997,3 | -165,1 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| 8 | Ногайский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,9 | 166,1 | -55,8 | ||||
| 9 | Прикубанский | 1492,1 | 1 492,1 | 0,0 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| 10 | Урупский | 1008,7 | 917,6 | -91,1 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| 11 | Усть-Джегутинский | 2202,2 | 2 202,2 | 0,0 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| 12 | Хабезский | 1274,5 | 1 274,5 | 0,0 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО | 13165,0 | 12 539,0 | -626,0 | 3075,2 | 2996,3 | -78,9 | |||||
| 7. По выплате социального пособия на погребение и возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов на погребение | 8. На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | ||||||||||
| План | Факт | Откл-е | План | Факт | Откл-е | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8=7-6 | ||||
| Городские округа: | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 113419,0 | 112 913,1 | -505,9 | |||||
| 1 | Черкесский ГО | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 100553,0 | 100 072,0 | -481,0 | ||||
| 2 | Карачаевский ГО | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 12866,0 | 12 841,1 | -24,9 | ||||
| Муниципальные р-ны: | 1800,0 | 1 612,0 | -188,0 | 138469,1 | 137 324,9 | -1144,2 | |||||
| 3 | Абазинский | 120,0 | 100,0 | -20,0 | 8228,8 | 8 013,8 | -215,0 | ||||
| 4 | Адыге-Хабльский | 100,0 | 92,0 | -8,0 | 9542,2 | 9 516,5 | -25,7 | ||||
| 5 | Зеленчукский | 300,0 | 264,0 | -36,0 | 29541,9 | 29 218,2 | -323,7 | ||||
| 6 | Карачаевский | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 7483,6 | 7 415,6 | -68,0 | ||||
| 7 | Малокарачаевский | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 14177,2 | 14 008,2 | -169,0 | ||||
| 8 | Ногайский | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 9286,4 | 9 188,6 | -97,8 | ||||
| 9 | Прикубанский | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 10137,0 | 10 109,9 | -27,1 | ||||
| 10 | Урупский | 220,0 | 184,0 | -36,0 | 16668,5 | 16 645,4 | -23,1 | ||||
| 11 | Усть-Джегутинский | 280,0 | 192,0 | -88,0 | 16140,4 | 16 057,9 | -82,5 | ||||
| 12 | Хабезский | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 17263,1 | 17 150,8 | -112,3 | ||||
| ВСЕГО | 2400,0 | 2 212,0 | -188,0 | 251888,1 | 250 238,0 | -1650,1 | |||||
| 9. На выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 10. На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | ||||||||||
| План | Факт | Откл-е | План | Факт | Откл-е | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8=7-6 | ||||
| Городские округа: | 23014,7 | 22 979,4 | -35,3 | 70001,2 | |||||||
|  | Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования... Отчет о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования «Алексеевский... |  | Отчет о работе Контрольно-счетной пал Отчет) представляется Президенту Карачаево-Черкесской Республики и Народному Собранию (Парламенту) Карачаево-Черкесской Республики... | 
|  | Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования... Отчёт о результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2007 году на капитальный... |  | Отчет о проверках эффективного и целевого использования средств республиканского... Постановление Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея от 28 ноября 2006 года №242-гс «О плане работы Контрольно-счетной палаты... | 
|  | Отчет по тематической проверке целевого и эффективного использования... Республики Адыгея, выделенных Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея на государственную поддержку развития фермерства... |  | Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования... Отчёт о результатах проверки эффективности хозяйственной деятельности муп «Управление механизации и автомобильного транспорта» за... | 
|  | Отчет о результатах плановой проверки эффективности составления и... Плана фхд, эффективного и целевого использования средств бюджета Аликовского района Чувашской Республики в Муниципальном бюджетном... |  | Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого... Благоустройства и транспорта администрации г. Томска на реализацию мероприятий по подготовке празднования 400-летия г. Томска | 
|  | Решением Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Карачаево-Черкесской Республики прошло голосование по дополнительным выборам депутата Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской... |  | Отчет о результатах плановой проверки законности, результативности... Аликовского района Чувашской Республики, выделенных на содержание учреждения в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении... | 
|  | Отчет о результатах плановой проверки законности, результативности... Цивильского района Чувашской Республики, выделенных Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Малоянгорчинская основная... |  | Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности,... Местонахождение Учреждения (юридический и фактический адрес): 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское,... | 
|  | Татарстан Отчет о результатах аудита эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2002-2005 годах на финансирование... |  | Проверки законности, результативности использования межбюджетных... Республики Марий Эл бюджету муниципального образования «Сернурский муниципальный район» и отдельных вопросов исполнения местного... | 
|  | Отчет 13 о результатах проверки, проведенной по обращению коллектива... «Бабаюртовский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики... |  | Отчет контрольно-счетной палаты Думы городского округа Жигулевск... Отчет подготовлен по результатам контрольного мероприятия, проведенного в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты,... | 
| Поиск |