| 
            Скачать 5.69 Mb.
           
 | 
| Александра Корсунова проспект | 350 | 350 | авт./ост.пр.А.Корсунова д.36 "Григоровское шоссе" с прилегающими тротуарами и прилотковой частью "кармана" | |
| 10 | Александра Корсунова проспект | 435 | 435 | авт./ост.пр.А.Корсунова д.17 "Хлебокомбинат" с прилегающими тротуарами и прилотковой частью "кармана" | 
| 11 | Александра Корсунова проспект | 160 | 160 | авт./ост.пр.А.Корсунова д.40а "Сельхозтехникум"- четная сторона с прилегающими тротуарами и "карманом" | 
| 12 | Александра Корсунова проспект | 225 | 225 | авт./ост. пр. А.Корсунова д.50 "ул.Коровникова"- четная сторона с прилегающими тротуарами и "карманом" | 
| 13 | Александра Корсунова проспект | 880 | 880 | авт./ост. пр. А. Корсунова д.53 "ул.Коровникова"- нечетная сторона с прилегающими тротуарами, переходами и "карманом" | 
| 14 | Александра Корсунова проспект | 300 | 300 | авт./ост.пр. А. Корсунова д.43 "ул.Кочетова" нечет.сторона с прилег. тротуарами и "карманом" | 
| 15 | Александра Корсунова проспект | 380 | 380 | авт./ост. пр.А.Корсунова д.36 к.1 между пр. Мира и ул.Кочетова -четная сторона с "карманом" | 
| 16 | Александра Корсунова проспект | 75 | 75 | авт./ост. и прилотковая часть у м-на "Мебель" | 
| 17 | Александра Корсунова проспект | 70 | 70 | пешеходные переходы у ЗАО"Кварц" и у бани | 
| 18 | Александра Корсунова проспект | 180 | 180 | 2 пешеходных перехода по разделительной полосе (напротив "Уюта") | 
| 19 | Александра Корсунова проспект | 100 | Автостоянка напротив м-на "Адепт" | |
| 20 | Большая Власьевская улица | 150 | Прилотковая часть от ул. Воздвиженской до кафе «Сказка» | |
| 21 | Большая Московская улица | 3700 | 3700 | Прилотковая часть от ул.Нутной до ул.Державина | 
| 22 | Большая Московская улица | 100 | 100 | Прилотковая часть разделительной полосы с переходами | 
| 23 | Большая Московская улица | 280 | 280 | Авт./ост.ул.Б.Московская д.2 "Лодочная станция","карман" и тротуар напротив | 
| 24 | Большая Московская улица | 100 | 100 | Авт./ост. ул.Б.Московская д.10 "Ярославово Дворище", с прилотковой частью | 
| 25 | Большая Московская улица | 100 | 100 | Авт./ост. ул.Б.Московская д.15 "Б.Московская ул.",с прилотковой частью | 
| 26 | Большая Московская улица | 100 | 100 | Авт./ост. "ул.Федоровский Ручей "-четная сторона с прилотковой частью | 
| 27 | Большая Московская улица | 100 | 100 | Авт./ост. ул.Б.Московская д.18 "М-н Саламандра" с прилотковой частью | 
| 28 | Большая Московская улица | 220 | 220 | Авт./ост. "ул.Б.Московская д.53 корп.1" с прилотковой частью | 
| 29 | Большая Московская улица | 250 | 250 | Авт./ост. "ул.Б.Московская д.114 корп.1" с прилотковой частью | 
| 30 | Большая Московская улица | 600 | 600 | Авт./ост. ул.Б.Московская д.41 "Стадион" с прилотковой частью и площадкой | 
| 31 | Большая Московская улица | 270 | 270 | Авт./ост. ул.Б.Московская д.67 "ул.Рахманинова"-нечетная сторона с прилегающим тротуаром и прилотковой частью | 
| 32 | Большая Московская улица | 200 | 200 | Авт/ост. «Ул.Федоровский Ручей», д.46/13, с прилегающим тротуаром и прилотковой частью | 
| 33 | Большая Московская улица | 200 | 200 | Авт/ост. ул. Большая Московская, д.19 «М-н Ткани» с прилегающим тротуаром | 
| 34 | Большая Московская улица | 88 | 88 | Авт./ост. «Б. Московская, д. 35/10», с прилотковой частью | 
| 35 | Большая Московская улица | 135 | 135 | Авт./ост. «Б. Московская, д. 64» с прилотковой частью | 
| 36 | Большая Московская улица | 264 | 264 | Авт/ост. «Б. Московская, д. 84» с прилотковой частью | 
| 37 | Большая Московская улица | 250 | 250 | Авт/ост. «Б. Московская, д. 106» с прилотковой частью | 
| 38 | Большая Санкт-Петербургская улица | 8050 | 390 | Прилотковая часть от ул.Розважа до ул.Кречной | 
| 39 | Большая Санкт-Петербургская улица | 1500 | Прилотковая часть разделительной полосы с переходами | |
| 40 | Большая Санкт-Петербургская улица | 30 | 30 | Переход ч/з ул. М. Джалиля-Духовская | 
| 41 | Большая Санкт-Петербургская улица | 500 | 500 | Стоянка а/транспорта по ул. М. Джалиля-Духовская | 
| 42 | Большая Санкт-Петербургская улица | 900 | 900 | пешеходные переходы по разделительной полосе | 
| 43 | Большая Санкт-Петербургская улица | 300 | Прилотковая часть от ул. П. Левитта до магазина "Колмовчанка" | |
| 44 | Большая Санкт-Петербургская улица | 1040 | 1040 | Прилотковая часть кольца, треугольников на пл.Строителей | 
| 45 | Большая Санкт-Петербургская улица | 250 | 250 | Авт/ост. ул.Б.Санкт-Петербургская,д.24 "Ул.Кооперативная" с прилегающими тротуарами и "карманом" | 
| 46 | Большая Санкт-Петербургская улица | 160 | 160 | Авт/ост.ул.Б.Санкт-Петербургская,д.20 "Ул.Духовская" с прилегающими тротуарами и "карманом" | 
| 47 | Большая Санкт-Петербургская улица | 200 | 744 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.25 «Универмаг «Русь» с прилегающими тротуарами, переходом и «карманом» | 
| 48 | Большая Санкт-Петербургская улица | 1300 | 1300 | Авт/ост. «Ул. Чудовская», «Дом Молодежи», пешеходные переходы от пл. Строителей до ул. Германа с «карманом»,прилегающими тротуарами и прилотковой частью | 
| 49 | Большая Санкт-Петербургская улица | 330 | 330 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.108 «Ул.Сенная», четная сторона, с прилегающими тротуарами и прилотковой частью | 
| 50 | Большая Санкт-Петербургская улица | 100 | 100 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.134 «Ул.Щусева», четная сторона, с прилотковой частью и переходами | 
| 51 | Большая Санкт-Петербургская улица | 120 | 120 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.162 «Строительный колледж», четная сторона, прилотковая часть | 
| 52 | Большая Санкт-Петербургская улица | 285 | 285 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, «Ул. Кречная», четная сторона, с прилегающими тротуарами и «карманом» | 
| 53 | Большая Санкт-Петербургская улица | 60 | 60 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.175 «Троллейбусное депо», нечетная сторона, с прилотковой частью | 
| 54 | Большая Санкт-Петербургская улица | 810 | 810 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.117 «Строительный колледж», нечетная сторона, с прилегающими тротуарами и «карманами» | 
| 55 | Большая Санкт-Петербургская улица | 120 | 120 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.109 «Ул. Щусева», нечетная сторона, с прилегающими тротуарами и прилотковой частью | 
| 56 | Большая Санкт-Петербургская улица | 300 | 300 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д.97 «Ул. Сенная», нечетная сторона с прилегающими тротуарами и «карманом», | 
| 57 | Большая Санкт-Петербургская улица | 175 | 175 | Авт/ост. ул. Б.Санкт-Петербургская, д.11/1, с прилегающими тротуарами и «карманом» | 
| 58 | Большая Санкт-Петербургская улица | 265 | 265 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 80 с прилотковой частью и пешеходным переходом | 
| 59 | Большая Санкт-Петербургская улица | 317 | 317 | Авт/ост. «Б. Санкт-Петербургская, д.10» с прилотковой частью | 
| 60 | Большая Санкт-Петербургская улица | 185 | 185 | Авт/ост. ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 73 «ПО «Квант» с прилегающими тротуарами и прилотковой частью | 
| 61 | 
|  | Техническое задание по лоту №2 Техническое задание по лоту №3 Приложение 1 к конкурсной документации. Типовой договор на поставку продукции |  | Техническое задание Техническое задание по лоту №10/995 Спецификация Отсутствует особые требования заказчика в отношении состава и рейтинга потенциальных поставщиков | 
|  | Техническое задание Техническое задание по лоту №10/1001 Спецификация Отсутствует особые требования заказчика в отношении состава и рейтинга потенциальных поставщиков импорт |  | Техническое задание Техническое задание по лоту №10/758 Спецификация Комплект колец (маслосборное,компрессионное) 812203 812204 к установке определения октановых чисел уит-65 | 
|  | Техническое задание Техническое задание по лоту №10/759 Спецификация Отсутствует особые требования заказчика в отношении состава и рейтинга потенциальных поставщиков гост 25336-82 |  | Техническое задание Техническое задание по лоту №10/216 Спецификация | 
|  | Техническое задание Техническое задание по лоту №10/216 Спецификация |  | Техническое задание Техническое задание по лоту №10/329 Медицинское оборудование Тренажер устойчив к циклу обработки, состоящий из дезинфекции по му-287-113, 3 раствором перекиси водорода по гост 177 с добавлением... | 
|  | Техническое задание на проведение работ По лоту: Техническое обслуживание 3-х лифтов и грузового подъемника в здании ауп по адресу ул. Наметкина,12 |  | Техническое задание по лоту №1 «Поставка канцелярской продукции для... Техническое задание по лоту №1 Поставка канцелярской продукции для нужд головного офиса | 
|  | Техническое задание (Приложение №1) Форма справки об опыте работы с Обществами, входящих в группу компаний ОАО «оск» (Приложение №4) |  | Техническое задание по лоту «Техническое обслуживание оборудования... Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора закупки | 
|  | Техническое задание по лоту №1 «Изготовление и поставка сувенирной... |  | Приложение техническое задание Техническое задание на поставку перчаток, рукавиц, защитных очков Противогаз «Бриз-3301 (ппф)» с лицевой частью Бриз -4302 (шмп) и фильтром «Бриз-3001» А3В3Е2К2axhgР3D | 
|  | Техническое задание (первичного) на разработку мобильного приложения... Разработка сервиса для поиска няни или помощницы по хозяйству, который включает Android и ios приложение (нативные платформы, не... |  | Техническое задание на текущий ремонт сетей наружного освещения бпо... А. Техническое задание на текущий ремонт сетей наружного освещения бпо «Ангарск» филиала «Иркутское рну» по лоту №00711. 05. 60.... | 
| Поиск |