| 
            Скачать 2.23 Mb.
           
 | 
| 105 | Операции на периферической нервной системе (уровень 3) | 2,42 | |||
| 106 | Доброкачественные новообразования нервной системы | 1,02 | |||
| 17 | Неонатология | 2,96 | |||
| 107 | Малая масса тела при рождении, недоношенность | 4,21 | Нет | ||
| 108 | Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость <*> | 16,02 | Нет | ||
| 109 | Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций | 7,40 | Нет | ||
| 110 | Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных | 1,92 | |||
| 111 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) | 1,39 | |||
| 112 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) | 1,89 | |||
| 113 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) | 2,56 | |||
| 18 | Нефрология (без диализа) | 1,69 | |||
| 114 | Почечная недостаточность | 1,66 | |||
| 115 | Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа | 1,82 | |||
| 116 | Гломерулярные болезни | 1,71 | |||
| 19 | Онкология | 2,24 | |||
| 117 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 1,98 | |||
| 118 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 3,66 | |||
| 119 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3) | 4,05 | |||
| 120 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 2,45 | |||
| 121 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 4,24 | |||
| 122 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) | 1,40 | |||
| 123 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) | 2,46 | |||
| 124 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) | 3,24 | |||
| 125 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) | 1,09 | |||
| 126 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) | 1,36 | |||
| 127 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) | 1,41 | |||
| 128 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) | 1,88 | |||
| 129 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) | 1,92 | |||
| 130 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) | 2,29 | |||
| 131 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) | 3,12 | |||
| 132 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1) | 1,96 | |||
| 133 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2) | 2,17 | |||
| 134 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) | 2,02 | |||
| 135 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) | 2,57 | |||
| 136 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) | 3,14 | |||
| 137 | Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости | 2,48 | |||
| 138 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения | 0,50 | |||
| 139 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях | 1,91 | |||
| 140 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 2,88 | |||
| 141 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 4,25 | |||
| 142 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) | 2,56 | |||
| 143 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) | 3,60 | |||
| 144 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые | 4,27 | Нет | ||
| 145 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые | 3,46 | Нет | ||
| 146 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) | 0,56 | Нет | ||
| 147 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) | 1,04 | Нет | ||
| 148 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) | 1,56 | Нет | ||
| 149 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) | 2,23 | Нет | ||
| 150 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) | 2,40 | Нет | ||
| 151 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) | 2,92 | Нет | ||
| 152 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) | 3,30 | Нет | ||
| 153 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) | 4,22 | Нет | ||
| 154 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) | 5,30 | Нет | 
|  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Министерства здравоохранения Российской Федерации n 11-9/10/2-7938 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования n... |  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Министерства здравоохранения Российской Федерации n 11-9/10/2-7938 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования n... | 
|  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Министерства здравоохранения Российской Федерации n 11-8/10/2-8266 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования n... |  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Способы оплаты специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара на основе групп заболеваний,... | 
|  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Способы оплаты специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара на основе групп заболеваний,... |  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Способы оплаты специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара на основе групп заболеваний,... | 
|  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Пермского края от 27 декабря 2016 г., протокол №10 в редакции изменений от 03. 02. 2017 – распространяются на правоотношения, возникшие... |  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования | 
|  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования |  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования | 
|  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования |  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования | 
|  | Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных... Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, направленных... |  | Правила учета и хранения дизельного топлива и моторных масел при... В любой отрасли экономики существует необходимость строгого учета всех затрат предприятия, в том числе транспортных расходов, включая... | 
|  | Правила учета и хранения дизельного топлива и моторных масел при... В любой отрасли экономики существует необходимость строгого учета всех затрат предприятия, в том числе транспортных расходов, включая... |  | Согласовано Российской Федерации (далее Министерство), в том числе и обязательные для всех работников Министерства основные правила приема, учета,... | 
| Поиск |