| 
            Скачать 2.76 Mb.
           
 | 
| копия | |||||||
|  | Мамутов Роман Александрович | 1457 | 222 | 68 | 75 | 79 | копия | 
|  | Гончарова Анастасия Сергеевна | 4851 | 222 | 79 | 75 | 68 | копия | 
|  | Бакуменко Елизавета Владимировна | 1419 | 222 | 95 | 75 | 52 | копия | 
|  | Малалян Женя Артуровна | 980 | 222 | 79 | 73 | 70 | копия | 
|  | Журавлева Елизавета Валерьевна | 3022 | 222 | 90 | 72 | 60 | копия | 
|  | Дудаев Исмаил Русланович | 3144 | 222 | 79 | 71 | 72 | копия | 
|  | Евстигнеева Дарья Дмитриевна | 3826 | 222 | 84 | 70 | 68 | копия | 
|  | Кречтова Полина Сергеевна | 2918 | 221 | 92 | 93 | 36 | копия | 
|  | Магомедова Альбина Магомедовна | 2448 | 221 | 76 | 89 | 56 | копия | 
|  | Митус Александр Олегович | 1190 | 221 | 84 | 89 | 48 | копия | 
|  | Алескандиров Ахмед Алиевич | 5025 | 221 | 67 | 86 | 68 | копия | 
|  | Смирнова Юлия Николаевна | 3814 | 221 | 67 | 84 | 70 | копия | 
|  | Шишкина Мария Алексеевна | 1922 | 221 | 73 | 84 | 64 | копия | 
|  | Кузьминых Кирилл Эдуардович | 2573 | 221 | 79 | 82 | 60 | копия | 
|  | Попова Анна Дмитриевна | 1095 | 221 | 87 | 82 | 52 | копия | 
|  | Довбня Алина Васильевна | 2427 | 221 | 73 | 78 | 70 | копия | 
|  | Хасанова Аделина Валериевна | 335 | 221 | 76 | 77 | 68 | копия | 
|  | Бабаян Инесса Артуровна | 1394 | 221 | 92 | 77 | 52 | копия | 
|  | Салпагаров Аубекир Халитович | 3442 | 221 | 79 | 76 | 66 | копия | 
|  | Яшкина Дарья Денисовна | 221 | 221 | 79 | 74 | 68 | копия | 
|  | Клементьев Филипп Ярославович | 1126 | 221 | 87 | 74 | 60 | копия | 
|  | Аношина Юлия Сергеевна | 325 | 221 | 95 | 74 | 52 | копия | 
|  | Метелев Алексей Павлович | 1117 | 221 | 84 | 73 | 64 | копия | 
|  | Гордеева Вероника Александровна | 1904 | 221 | 92 | 73 | 56 | копия | 
|  | Коновалова Мария Валерьевна | 5120 | 221 | 82 | 71 | 68 | копия | 
|  | Аскерова Лилия Адалетовна | 2575 | 221 | 82 | 69 | 70 | копия | 
|  | Таланова Ксения Алексеевна | 3752 | 221 | 92 | 69 | 60 | копия | 
|  | Игнатова Ксения Денисовна | 4008 | 221 | 87 | 64 | 70 | копия | 
|  | Гришин Кирилл Михайлович | 3798 | 221 | 87 | 59 | 75 | копия | 
|  | Рыжова Анна Александровна | 1232 | 220 | 82 | 86 | 52 | копия | 
|  | Бартеньева Мария Вячеславовна | 387 | 220 | 82 | 86 | 52 | копия | 
|  | Богатина Наталья Александровна | 748 | 220 | 76 | 84 | 60 | копия | 
|  | Королев Алексей Александрович | 3164 | 220 | 98 | 82 | 40 | копия | 
|  | Кузина Юлия Владимировна | 1429 | 220 | 71 | 76 | 73 | копия | 
|  | Дя Владислав Сергеевич | 1139 | 220 | 76 | 76 | 68 | копия | 
|  | Челышева Татьяна Евгеньевна | 3760 | 220 | 84 | 76 | 60 | копия | 
|  | Тунцова Екатерина Евгеньевна | 957 | 220 | 73 | 75 | 72 | оригинал | 
|  | Барышева Мария Александровна | 2357 | 220 | 71 | 74 | 75 | копия | 
|  | Гусейнова Амалия Гусейнгулу Кызы | 2547 | 220 | 90 | 74 | 56 | копия | 
|  | Карпычева Яна Михайловна | 3339 | 220 | 87 | 73 | 60 | копия | 
|  | Эрднеева Цагана Анатольевна | 3652 | 220 | 95 | 73 | 52 | копия | 
|  | Габуния Надежда Михайловна | 2749 | 220 | 90 | 70 | 60 | оригинал | 
|  | Сыраздинова Динара Ринадовна | 3588 | 220 | 98 | 66 | 56 | копия | 
|  | Эсмедляева Ася Романовна | 46 | 219 | 73 | 78 | 68 | копия | 
|  | Кирсанов Игорь Юрьевич | 3412 | 219 | 73 | 76 | 70 | копия | 
|  | Москалевич Анастасия Михайловна | 
|  | Заместитель председателя приемной комиссии Руководит разработкой нормативных документов вуза, регламентирующих деятельность приемной комиссии |  | 5. Отчетность приемной комиссии Настоящее положение определяет порядок организации, структуру и функции приемной комиссии (далее — пк) Государственного образовательного... | 
|  | Должностная инструкция ответственного секретаря приемной комиссии шифр Работу приемной комиссии бти алтгту и делопроизводство организует ответственный секретарь, который назначается ректором вуза из числа... |  | Председатель Приемной комиссии, Ректор мгмсу им. А. И. Евдокимова Министерства образования и науки Российской Федерации №839 от 28. 07. 2014 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России №1442 от 11. 11.... | 
|  | Представленного на смотр-конкурс г. Анжеро-Судженск «06» мая 2015... Григорьева Е. А., заместитель главы городского округа по строительству и жилищной политике, председатель комиссии |  | Отчет по производственной практике в приемной комиссии Омгупс студент гр. 54-М Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 19 | 
|  | «в рамках контрольных цифр приёма на места в пределах…» Целевой квоты Поля справа («клеточки») заполнять абитуриенту не нужно. Их заполняют сотрудники приёмной комиссии маи |  | Заседание котировочной комиссии открыл председатель комиссии В. В. Александров И ф а по определению гормонов и онкомаркеров на первый квартал 2008 года для нужд млпу ецрб | 
|  | Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнинского муниципального района,... |  | Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнинского муниципального района,... | 
|  | Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнинского муниципального района,... |  | Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнинского муниципального района,... | 
|  | Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнинского муниципального района,... |  | Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт... Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнинского муниципального района,... | 
|  | Заседание котировочной комиссии открыл председатель комиссии В. В. Александров Рассмотрение и оценка котировочных заявок по определению поставщика на закупку и поставку дезинфицирующих средств на четвертый квартал... |  | Протокол Председатель: Казьмин Николай Александрович – заместитель главы администрации Иловлинского муниципального района, председатель Комиссии... | 
| Поиск |