| 
            Скачать 1.5 Mb.
           
 | 
| 644956,99 | Квартира (Бессрочное пользование) | 26,3 | Россия | ||||
| Супруга | 16164,24 | Квартира (долевая 1/3) | 87 | Россия | Легковой | Тойота королла | |
| Глазатова Л.А. | Ведущий специалист Оренбургского МСО | 253686,72 | Квартира (долевая, совместная 1/5) | 53, | Россия | ||
| Супруг | 852609 | Земельный участок (индивидуальная) Квартира (долевая, 1/5) Гараж (индивидуальный) Гараж (индивидуальный) | 1000 53 18 18 | Россия Россия Россия Россия | Легковой | Мицубиши Лансер | |
| Сын | 2499 | Квартира (долевая, совместная 1/5) | 53 | Россия | |||
| Гнетов А.Е. | Следователь по особо важным делам Оренбургского МСО | 3241256 | Квартира (долевая, ½) | 84,8 | Россия | Лекговой | Шиврале Лачети | 
| Супруга | 344639,54 | Квартира (долевая, 1/4) Квартира (долевая, ½) | 78 84,8 | Россия Россия | |||
| Дочь | Квартира (безвозмездное пользование) | 84,8 | Россия | ||||
| Христофоров А.В. | Следователь Оренбургского МСО | 644049,11 | Квартира (индивидуальная) | 91 | Россия | Легковой | Ниссан Икс- стреил | 
| Супруга | 240000 | Квартира (индивидуальная) | 91 | Россия | Легковой | Мицубиши Лансер | |
| Сын | Квартира (пользование) | 91 | Россия | ||||
| Иванов Д.О. | Следователь Оренбургского МСО | 464478,10 | Квартира (индивидуальная) | 46,7 | Россия | Легковой | Ниссан Альмера классик | 
| Владимиров И.В. | Следователь по ОВД Оренбургского МСО | 684942,34 | Квартира (бессрочное пользование) | 78 | Россия | Легковой | Тойота Королла | 
| Сын | Квартира (бессрочное пользование) | 105 | Россия | ||||
| Колотов А.С. | Старший Следователь Оренбургского МСО | 551399,43 | Легковой Мотосредство | Ниссан Икс- стреил Ямаха Файзер | |||
| Сын | Квартира (бессрочное пользование) | 75,4 | Россия | ||||
| Мозалев С.Б. | Старший Следователь Оренбургского МСО | 486341,79 | Россия | Легковой | Деу - Нексия | ||
| Зирнык В.В. | Руководитель Первомайского МСО | 738284,07 | Квартира (наем) | 23,2 | Россия | Легковой | ВАЗ 21124 | 
| Кабаргина М.Н. | Старший следователь Первомайского МСО | 365197,36 | Квартира (пользование) | 59,2 | Россия | Легковой | ВАЗ 11183 | 
| Супруг | 1653177,7 | Земельный участок (индивидуальная) Квартира (индивидуальная) Квартира (индивидуальная) | 684 21,2 59,2 | Россия Россия Россия | |||
| Дочь | Квартира (пользование) | 59,2 | Россия | ||||
| Стройкин А.И. | Заместитель руководитель Первомайского МСО | 1851163,64 | Земельный участок (долевая,1/3) Жилой дом (долевая, 1/3) | 1051,68 168,1 | Россия Россия | Легковой | ВАЗ 21140 | 
| Супруга | 714000 | Земельные участки (долевая, 1/3) Жилой дом (долевая, 1/3) Квартира (долевая,1/2) Квартира (индивидуальная) | 1051,68 168,1 52,2 33 | Россия Россия Россия Россия | |||
| Дочь | Земельный участок (долевая, 1/9) Жилой дом (долевая, 1/9) | 1051,68 168,1 | Россия Россия | ||||
| Сын | Земельный участок (долевая, 1/9) Жилой дом (долевая, 1/9) Квартира (долевая, ½) | 1051,68 168,1 52,2 | Россия Россия Россия | ||||
| Сын | Земельный участок (долевая, 1/9) Жилой дом (долевая, 1/9) | 1051,68 168,1 | Россия Россия | ||||
| Катанов Е.П. | Следователь Саракташского МСО | 468989,34 | Квартира (наем) | 36,4 | Россия | Легковой | Лада Приора 2107030 | 
| Супруга | |||||||
| Сын | |||||||
| Изместьева Ю.М. | Старший следователь Саракташского МСО | 580119,23 | Квартира (долевая, 1/3) | 105, | Россия | Легковой | Шкода Фабия ВАЗ 2104 Тайота Королла | 
| Долбня А.А. | Заместитель руководителя Саракташского МСО | 673088,22 | Земельный участок (индивидуальная)Жилой дом (индивидуальная) | 1500 180 | Россия Россия | Легковой | Шевралет Нива ВАЗ 21231 | 
| Дочь | Жилой дом (пользование) | 180 | Россия | ||||
| Сын | Жилой дом (пользование) | 180 | Россия | ||||
| Супруга | Земельный участок (индивидуальная) Жилой дом (пользование) | 8000 180 | Россия Россия | ||||
| Зверев А.А. | Руководитель Соль-Илецкого межрайонного СО СУ СК РФ по Оренбургской области | 3086716,75 | |||||
| Супруга | 110000 | ||||||
| Дочь | |||||||
| Сын | |||||||
| Костин С.С. | Старший следователь Соль-Илецкого межрайонного СО СУ СК РФ по Оренбургской области | 683624,81 | Квартира (индивидуальная) | 56 | Россия | ||
| Супруга | 90000 | 
|  | Методические рекомендации по оформлению справок о доходах, об имуществе... Следственного комитета Российской Федерации (далее – государственные служащие, работники), а также гражданам, претендующим на замещение... |  | Методические рекомендации по оформлению справок о доходах, об имуществе... Следственного комитета Российской Федерации (далее – государственные служащие, работники), а также гражданам, претендующим на замещение... | 
|  | Методические рекомендации по оформлению справок о доходах, об имуществе... Следственного комитета Российской Федерации (далее – государственные служащие, работники), а также гражданам, претендующим на замещение... |  | Методические рекомендации по оформлению справок о доходах, расходах,... Следственного комитета (далее – государственные служащие, работники), а также гражданам, претендующим на замещение должностей в Следственном... | 
|  | Методические рекомендации по оформлению справок о доходах, расходах,... Следственного комитета (далее – государственные служащие, работники), а также гражданам, претендующим на замещение должностей в Следственном... |  | Методические рекомендации по оформлению справок о доходах, расходах,... Следственного комитета (далее – государственные служащие, работники), а также гражданам, претендующим на замещение должностей в Следственном... | 
|  | О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности и находящихся в пользовании |  | Методические рекомендации по заполнению справки о доходах, об имуществе... Ессентуки от 31. 12. 2013г. №2984 «Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... | 
|  | Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах,... Приложение №1 Перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... |  | Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах,... Приложение №1 Перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... | 
|  | Методические рекомендации о порядке представления сведений о доходах,... Сведения о доходах, начиная с 01. 01. 2015, представляются по единой, утвержденной указом Президента РФ от 23. 06. 2014 №460, форме... |  | Методические рекомендации о порядке представления сведений о доходах,... Сведения о доходах, начиная с 01. 01. 2015, представляются по единой, утвержденной указом Президента РФ от 23. 06. 2014 №460, форме... | 
|  | Методические рекомендации по порядку заполнения справок о доходах,... Методические рекомендации предназначены для практического применения при заполнении Справки о доходах, об имуществе и обязательствах... |  | Методические рекомендации по заполнению справки о доходах, расходах,... Рекомендаций Минздравсоцразвития России по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (от... | 
|  | Методические рекомендации по заполнению справки о доходах, расходах,... Рекомендаций Минздравсоцразвития России по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (от... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
| Поиск |