| 
            Скачать 453.87 Kb.
           
 | 
| ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ МАРИИНСКЕ | ||||||||||||||||||
| 29. | Пронин Сергей Владимирович | начальник отдела | квартира | индивидуальная | 62,8 | Россия | квартира | 35,4 | Россия | легковой авто: Мазда СХ - 5 | 649573,04 | |||||||
| супруга | судья | квартира | индивидуальная | 35,4 | Россия | 7932129,73 | ||||||||||||
| 30. | Голуб Сергей Леонидович | государственный инспектор труда | земельный участок под жилищное строительство | индивидуальная | 900,0 | Россия | квартира 3/4 | 61,3 | Россия | легковой авто: Ниссан Тиида | 1024423,20 | легковой автомобиль, доход от продажи прежнего легкового автомобиля и накопления прошлых лет | ||||||
| жилой дом | индивидуальная | 17,1 | Россия | квартира | 70,5 | Россия | ||||||||||||
| квартира | долевая, 1\4 | 61,3 | Россия | |||||||||||||||
| квартира | индивидуальная | 40,3 | Россия | |||||||||||||||
| супруга | главный специалист | квартира | долевая, 1/2 | 70,5 | Россия | квартира, 1/2 | 70,5 | Россия | 473492,40 | |||||||||
| квартира | 40,3 | Россия | ||||||||||||||||
| жилой дом | 17,1 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок | 900 | Россия | ||||||||||||||||
| квартира | долевая, 1\4 | 61,3 | Россия | квартира, 3/4 | 61,3 | Россия | ||||||||||||
| 31. | Данилова Надежда Александровна | государственный инспектор труда | жилой дом | 38,6 | Россия | легковой авто: Daewoo Nexia | 139801,89 | |||||||||||
| жилой дом | 42,2 | Россия | ||||||||||||||||
| супруг | резчик пищевой продукции | жилой дом | 38,6 | Россия | 82224,00 | |||||||||||||
| жилой дом | 42,2 | Россия | ||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 38,6 | Россия | |||||||||||||||
| жилой дом | 42,2 | Россия | ||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 38,6 | Россия | |||||||||||||||
| 32. | Лазарев Юрий Александрович | государственный инспектор труда | зем.участок под жилищ. строит-во | индивидуальная | 1888,0 | Россия | легковые авто: Тойота Королла УАЗ 396254 | 373768,72 | ||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 94,1 | Россия | |||||||||||||||
| супруга | начальник отдела | земельный участок | 1888 | Россия | легковой авто: Тойота Виста | 585736,81 | ||||||||||||
| жилой дом | 94,1 | Россия | ||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1888 | Россия | |||||||||||||||
| жилой дом | 94,1 | Россия | ||||||||||||||||
| 33. | Зимин Игорь Юрьевич | государственный инспектор труда | жилой дом | 254,0 | Россия | 171372,56 | ||||||||||||
| квартира | 54,8 | Россия | ||||||||||||||||
| супруга | студентка | квартира | общая долевая, 1/2 | 54,8 | Россия | Квартира, 1\2 | 54,8 | Россия | 46418,57 | |||||||||
| жилой дом | 254,0 | Россия | ||||||||||||||||
| 34. | Редькин Сергей Владимирович | государственный инспектор труда | земельный участок, под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1080,0 | Россия | квартира | 44,5 | Россия | легковые авто: Mitsubishi Outlander XL Toyota Hiluxs Легковой прицеп А-8307 Патруль SWT Лодка «Казанка» | 739123,76 | |||||||
| жилой дом | индивидуальная | 98,9 | Россия | |||||||||||||||
| ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ | ||||||||||||||||||
| 35. | Ежова Жанна Александровна | начальник отдела | квартира | 66,6 | Россия | легковой авто: Toyota Rav 4 | 1949822,03 | |||||||||||
| земельный участок | 515,0 | Россия | ||||||||||||||||
| супруг | инженер | земельный участок, под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 515,0 | Россия | квартира | 66,6 | Россия | 2394400,09 | зем. участок, доход от продажи квартиры, накопления за предыдущие года | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 66,6 | Россия | |||||||||||||||
| земельный участок | 515,0 | Россия | ||||||||||||||||
| 36. | Летаева Ирина Михайловна | государственный инспектор труда | квартира | долевая, 1\2 | 40,9 | Россия | квартира, 1/2 | 40,9 | Россия | 424080,82 | ||||||||
| гараж-бокс | совместная собственность супругов | 21,6 | Россия | квартира | 62,8 | Россия | ||||||||||||
| квартира | 48,8 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 24,0 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 23,8 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж-бокс | 24,0 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок дачный | 755,0 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж-бокс | 21,6 | Россия | ||||||||||||||||
| супруг | заместитель директора по эксплуатации | земельный участок (под гаражом) | индивидуальная | 24,0 | Россия | квартира | 62,8 | Россия | авто легковые: Tyuota Land Cruiser 150 ( Prado), Киа Sorento, Судно самодельное – 2 шт., Прицеп МЗСА | 1687282,88 | cнегоход Skandik, накопления прошлых лет | |||||||
| земельный участок (под гаражом) | индивидуальная | 23,8 | Россия | квартира | 40,9 | Россия | ||||||||||||
| земельный участок дачный | индивидуальная | 755,0 | Россия | гараж | 21,6 | Россия | ||||||||||||
| квартира | долевая, 1\2 | 40,9 | Россия | |||||||||||||||
| гараж | совместная собственность супругов | 21,6 | Россия | |||||||||||||||
| гараж | индивидуальная | 21,6 | Россия | |||||||||||||||
| гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | |||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||||||||
| квартира | 48,8 | Россия | ||||||||||||||||
| квартира | 40,9 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 24,0 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 23,8 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок дачный | 755,0 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж-бокс | 24,0 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж-бокс | 21,6 | Россия | ||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||||||||
| квартира | 48,8 | Россия | ||||||||||||||||
| квартира | 40,9 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 24,0 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 23,8 | Россия | ||||||||||||||||
| земельный участок дачный | 755,0 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж-бокс | 24,0 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж-бокс | 21,6 | Россия | ||||||||||||||||
| 37. | Матвеева Оксана Викторовна | государственный инспектор труда | квартира | 45,0 | Россия | 265779,95 | ||||||||||||
| квартира | 33,0 | Россия | ||||||||||||||||
| квартира | 66,9 | Россия | ||||||||||||||||
| супруг | торговый представитель | квартира | долевая, 1\4 | 66,9 | Россия | квартира, 3/4 | 66,9 | Россия | Легковой авто: Фольксваген Поло | 148951,00 | ||||||||
| квартира | 45,0 | Россия | ||||||||||||||||
| квартира | 33,0 | Россия | ||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 45,0 | Россия | |||||||||||||||
| квартира | 33,0 | Россия | ||||||||||||||||
| квартира | 66,9 | Россия | ||||||||||||||||
| 38. | Орина Надежда Валкерьевна | государственный инспектор труда | квартира | долевая, 1\2 | 48,9 | Россия | квартира, 1/2 | 48,9 | Россия | 335844,15 | ||||||||
| жилой дом | долевая, 1\3 | 64,9 | Россия | жилой дом, 2\3 | 64,9 | Россия | ||||||||||||
| квартира | 43,9 | Россия | ||||||||||||||||
| супруг | ГРОЗ | квартира | долевая, 1\4 | 43,9 | Россия | квартира, 3/4 | 43,9 | Россия | Легковой авто: Киа Рио | 710674,64 | ||||||||
| квартира | 48,9 | Россия | ||||||||||||||||
| жилой дом | 64,9 | Россия | ||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,9 | Россия | |||||||||||||||
| квартира | 48,9 | Россия | ||||||||||||||||
| жилой дом | 64,9 | |||||||||||||||||
| 39. | Королева Дарья Григорьевна | государственный инспектор труда | квартира | долевая, 1\4 | 61,0 | Россия | квартира, 3/4 | 61,0 | Россия | 316508,55 | ||||||||
| 40. | Киреев Елена Юрьевна | государственный инспектор труда | квартира | совместная собственность супругов | 94,1 | Россия | земельный участок дачный | 23,8 | Россия | 232218,68 | ||||||||
| гараж | 20,9 | Россия | ||||||||||||||||
| супруг | заместитель начальника участка погрузки | квартира | совместная собственность супругов | 94,1 | Россия | 952176,91 | ||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | индивидуальная | 23,8 | Россия | |||||||||||||||
| гараж | индивидуальная | 20,9 | Россия | |||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 94,1 | Россия | |||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 23,8 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж | 20,9 | Россия | ||||||||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 94,1 | Россия | |||||||||||||||
| земельный участок (под гаражом) | 23,8 | Россия | ||||||||||||||||
| гараж | 20,9 | Россия | ||||||||||||||||
|  | 1 Пищевая продукция и продовольственное сырье Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции |  | Отчёт о деятельности Государственной инспекции труда в Камчатском крае Государственная инспекция труда в Камчатском крае образована 1 июля 2007 года путем присоединения к Государственной инспекции труда... | 
|  | Инструкция пользователя Автоматизированной информационной системы... Настоящая Инструкция определяет права и обязанности пользователя Автоматизированной информационной системы Государственной инспекции... |  | На заседании педагогического совета Директор мбоу «Икрянинская сош» Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства... | 
|  | Руководство пользователя 6 Операция «Поиск нарушителя юридического лица» Сервис предоставления данных об административных правонарушениях из информационной системы Государственной административно-техническай... |  | Служба гаи-гибдд: экскурс в историю Государственной инспекции безопасности дорожного движения считается 3 июля 1936 года. В этот день Совет народных комиссаров (снк)... | 
|  | Отчет о деятельности государственной инспекции труда в курганской области Федеральном законе от 26. 12. 2008г №294-фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного... |  | Информация о работе технической инспекции труда профсоюзов в 2015 году Федеральной инспекции труда и Фонда социального страхования Российской Федерации, данные федерального статистического наблюдения,... | 
|  | Пояснительная записка к отчету по форме №21-гит государственной инспекции... Федеральной службы по труду и занятости от 14 января 2005 года №2 с целью информации и анализа работы Государственной инспекции труда... |  | Отчет о деятельности Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ф об административных правонарушениях рф, Федеральном законе от 26. 12. 2008г. №294-фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных... | 
|  | Отчет о деятельности Государственной инспекции труда в Омской области за 2009 год Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года №324, Положении о Государственной инспекции труда в Омской области, утвержденном... |  | Отчет государственной жилищной инспекции Республики Карелия «О результатах... Результаты деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Карелия | 
|  | Руководство пользователя «Мобильное место» ... |  | Отчет о деятельности Государственной инспекции труда в Омской области за 2011 год Положении о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004... | 
|  | Отчет о деятельности Государственной инспекции труда в Краснодарском... Описание деятельности Государственной инспекции труда в Краснодарском крае и нормативно-правовая база в сфере труда |  | Отчет о деятельности Государственной инспекции труда в Краснодарском... Описание деятельности Государственной инспекции труда в Краснодарском крае и нормативно-правовая база в сфере труда | 
| Поиск |