| 
            Скачать 2.65 Mb.
           
 | 
| «Развитие института мировых судей в Псковской области на 2014-2016 годы» | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 831 | 105 | 22300 | 17866,00 | 10064,00 | 0 | 8218,00 | * | * | * | |
| 1. Основное меро-приятие | Капитальный и текущий ремонт зданий, помещений судебных участков, в том числе: | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 105 | 22300 | 17416,00 | 10064,00 | 0 | 7014,00 | * | * | * | 
| 1.1. Меро-приятие | Судебный участок № 1 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.2. Меро-приятие | Судебный участок № 4 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.3. Меро-приятие | Судебный участок № 5 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.4. Меро-приятие | Судебный участок № 6 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | |||
| 1.5. Меро-приятие | Судебный участок № 7 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.6. Меро-приятие | Судебный участок № 8 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.7. Меро-приятие | Судебный участок № 9 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.8. Меро-приятие | Судебный участок № 10 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.9. Меро-приятие | Судебный участок № 11 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.10. Меро-приятие | Судебный участок № 12 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.11. Меро-приятие | Судебный участок № 13 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.12. Меро-приятие | Судебный участок № 16 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.13. Меро-приятие | Судебный участок № 17 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 796,00 | 0 | 591,00 | * | * | * | ||
| 1.14. Меро-приятие | Судебный участок № 18 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 1303,90 | 0 | 1242,00 | * | * | * | ||
| 1.15. Меро-приятие | Судебный участок № 19 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.16. Меро-приятие | Судебный участок № 21, 22 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.17. Меро-приятие | Судебный участок № 23, 42 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.18. Меро-приятие | Судебные участки г. Великие Луки | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 17416,00 | 7964,10 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 1.19. Мероприятие | Аппарат управления | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | ||
| 2. Основное меро-приятие | Изготовление проектно-сметной рабочей документации для проведения ремонта в помещении судебных участков мировых судей, в т.ч.: | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 0 | 0 | 0 | * | |||||
| 2.1. Меро-приятие | Судебный участок № 16 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | |||||||||
| 3. Основное меро-приятие | Оснащение устройствами видеонаблюдения судебных участков, в том числе: | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 921,00 | * | * | * | 
| 3.1. Меро-приятие | Судебный участок № 1 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.2. Меро-приятие | Судебный участок № 2 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.3. Меро-приятие | Судебный участок № 4 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.4. Меро-приятие | Судебный участок № 5 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.5. Меро-приятие | Судебный участок № 6 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.6. Меро-приятие | Судебный участок № 7 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.7. Меро-приятие | Судебный участок № 8 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.8. Меро-приятие | Судебный участок № 9 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.9. Меро-приятие | Судебный участок № 10 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.10. Меро-приятие | Судебный участок № 11 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.11. Мероприятие | Судебный участок № 12 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.12. Меро-приятие | Судебный участок № 13 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.13. Меро-приятие | Судебный участок № 15 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.14. Меро-приятие | Судебный участок № 16 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.15. Меро-приятие | Судебный участок № 18 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.16. Меро-приятие | Судебный участок № 19 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.17. Меро-приятие | Судебный участок № 20, 41 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.18. Меро-приятие | Судебный участок № 21, 22 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.19. Меро-приятие | Судебный участок № 23, 42 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.20. Меро-приятие | Судебные участки г. Пскова и Псковского района | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 3.21. Меро-приятие | Судебные участки г. Великие Луки | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 
| 4. Основное меро-приятие | Совершенствование профессионального уровня и укрепление здоровья мировых судей и аппарата мировых судей | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 450,00 | 0 | 0 | 283,00 | * | * | * | 
| 4.1. Меро-приятие | Повышение квалификации мировых судей | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 
| 4.2. Меро-приятие | Переподготовка мировых судей | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 450,00 | 0 | 0 | 283,00 | * | * | * | 
| 4.3. Меро-приятие | Повышение квалификации аппарата мировых судей | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 808 | 105 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 82,00 | * | * | * | 
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 36646 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2014 - 11816 тыс. рублей; 2015 - 10398 тыс. рублей; 2016 - 6990 тыс. рублей; 2017 – 7442 тыс. рублей; объем финансовых средств на 2018 - 2020 годы будет определен после завершения реализации мероприятий, запланированных на 2014 - 2017 годы | 
| Всего | В том числе по годам | |||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 - 2020 г.г. | ||
| Всего | 36646 | 11816 | 10398 | 6990 | 7442 | <*> | 
| в том числе: | ||||||
| областной бюджет | 36646 | 11816 | 10398 | 6990 | 7442 | <*> | 
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 40933 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2014 - 2552 тыс. рублей; 2015 - 1888 тыс. рублей; 2016 - 1269 тыс. рублей; 2017 - 1351 тыс. рублей; 2018 - 2020 – 33873 тыс. рублей. | 
| 2014-2020 | В том числе по годам | |||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017.г. | 2018 - 2020 г.г. | ||
| Объемы финансирования | 40933 | 2552 | 1888 | 1269 | 1351 | 33873 | 
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 6086 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе по годам: 2014 - 2200 тыс. рублей; 2015 - 1628 тыс. рублей; 2016 - 1093 тыс. рублей; 2017 - 1165 тыс. рублей; | 
| В том числе по годам | |||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017.г. | 2018 - 2020 г.г. | |
| Всего по подпрограмме | 2200 | 1628 | 1093 | 1165 | |
| из них: | |||||
| областной бюджет | 2200 | 1628 | 1093 | 1165 | |
|  | Собрание депутатов постановление от 31. 03. 2016 №1435 О законе Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2016 год» |  | Администрация Псковской области постановление Псковской области, утвержденного постановлением Администрации области от 08 сентября 2009 г. №342, в целях предупреждения заноса... | 
|  | Об утверждении государственной программы российской федерации "обеспечение... ... |  | Псковской области Библиотечное обслуживание населения муниципальных образований Псковской области в 2013 году / Псковская областная универсальная научная... | 
|  | 22 сентября 2011 года город Порхов Псковской области Мировой судья судебного участка №23 Порховского района Псковской области Постобаев В. В |  | О проведении Кубка Псковской области среди чемпионов районов классическим шахматам 2010 Председатель Государственного комитета Псковской области по молодежной политике и спорту | 
|  | Правил а технической эксплуатации осушительных систем по псковской области Псковской области и предназначены для землепользователей, занимающихся сельскохозяйственным производством на мелиорированных землях,... |  | Приказ от 27 апреля 2011 г. N 314 вопросы управления министерства... Переименовать Управление внутренних дел по Псковской области в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской... | 
|  | Государственная программа российской федерации «обеспечение общественного... Конкретные результаты реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие... |  | Руководство школы сбор сведений о закупке учебников в информационной... Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Региональный центр информационных технологий» разработало и внедрило информационную... | 
|  | Итоги выполнения плана реализации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства... |  | Приказ от 22. 02. 2017 г. №179 г. Псков об организации аккредитации... «О внесении изменений в методические рекомендации гиа», и в целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой... | 
|  | Псковский государственный политехнический институт Колесников Ю. В. начальник управления информационных технологий Администрации Псковской области |  | Программа российской федерации «обеспечение общественного порядка... Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2014 год | 
|  | Утвержден Годовой отчет Регионального оператора Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области за 2014... |  | Обобщение Псковской области гражданских дел, по спорам, возникающим из отношений по страхованию | 
| Поиск |