| 
            Скачать 6.46 Mb.
           
 | 
| 3. 10. | ТССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.015 | 0.0023565 | 9 013.20 | 21.24 | 72 754.97 | 171.45 | 8.072 | 
| 3. 11. | ТССЦ 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00089 | 0.000139819 | 47 200.00 | 6.60 | 243 599.20 | 34.06 | 5.161 | 
| Накладные расходы | 115% | 306.39 | 98% | 4 243.07 | ||||||
| =(128*0.9) | =(128*0.9* (0.85)) | |||||||||
| Сметная прибыль | 71% | 189.17 | 56% | 2 424.61 | ||||||
| =(83*0.85) | =(83*0.85* (0.8)) | |||||||||
| Всего с НР и СП | 845.97 | 11 482.15 | ||||||||
| 4. | ТССЦ 301-1786 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 15.71 | 114.74 | 1 802.57 | 570.88 | 8 968.52 | 4.975 | |
| 5. | ТССЦ 301-4901 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм ( отводы 40 шт диам.200мм -12м2; тройники 30 шт. диам 200 мм-15 м2; переходы квадрат круг (300х300)х200-0.37м2*7=2.59;переходы квадрат круг (200х200)х200 -0.21м2*7=1.47м2;переходы квадрат круг (300х200)х200-0.32м2*7=2.24м2) | м2 | 33.3 | 176.15 | 5 865.80 | 574.50 | 19 130.85 | 3.261 | |
| Объем: (0.3*40)+( 0.5*30)+(0.37*7)+(0.21*7)+(0.32*7) | ||||||||||
| 6. | ТЕР 20-02-012-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 40 | 36.34 | 1 453.63 | 500.20 | 20 007.93 | 13.764 | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | ||||||||||
| 6. 1. | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.358 | 134.32 | 8.53 | 1 145.75 | 138.61 | 18 618.10 | 16.25 | 
| 6. 2. | ТСЭМ 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.825 | 33 | 3.12 | 102.96 | 9.88 | 326.04 | 3.167 | 
| 6. 3. | ТСЭМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.5 | 87.17 | 43.59 | 690.71 | 345.36 | 7.924 | 
| (1) | 11.60 | 5.80 | ||||||||
| 6. 4. | ТССЦ 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.115 | 4.6 | 12.20 | 56.12 | 31.29 | 143.93 | 2.565 | 
| 6. 5. | ТССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.0012 | 9 013.20 | 10.82 | 72 754.97 | 87.31 | 8.072 | 
| 6. 6. | ТССЦ 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00005 | 0.002 | 47 200.00 | 94.40 | 243 599.20 | 487.20 | 5.161 | 
| Накладные расходы | 115% | 1 317.61 | 98% | 18 245.74 | ||||||
| =(128*0.9) | =(128*0.9* (0.85)) | |||||||||
| Сметная прибыль | 71% | 813.48 | 56% | 10 426.14 | ||||||
| =(83*0.85) | =(83*0.85* (0.8)) | |||||||||
| Всего с НР и СП | 3 584.73 | 48 679.80 | ||||||||
| 7. | ТССЦ 301-0262 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 40 | 135.20 | 5 408.00 | 1 104.19 | 44 167.60 | 8.167 | |
| 8. | ТССЦ 301-1901 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм | шт. | 20 | 102.83 | 2 056.60 | 515.10 | 10 302.00 | 5.009 | |
| 9. | ТЕР 20-01-001-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм ( гибкий воздуховод диам 200 мм в кол-ве 40 м.п.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2513 | 2 230.50 | 560.53 | 30 645.89 | 7 701.31 | 13.739 | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | ||||||||||
| 9. 1. | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 193.039 | 48.5107007 | 8.74 | 423.98 | 142.03 | 6 889.97 | 16.251 | 
| 9. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.65 | 0.163345 | 13.50 | 2.21 | 219.38 | 35.83 | 16.25 | 
| 9. 3. | ТСЭМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.65 | 0.163345 | 111.99 | 18.29 | 793.92 | 129.68 | 7.089 | 
| (1) | 13.50 | 2.21 | 219.38 | 35.83 | 16.25 | |||||
| 9. 4. | ТСЭМ 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.4875 | 0.12250875 | 6.66 | 0.82 | 21.07 | 2.58 | 3.164 | 
| 9. 5. | ТСЭМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.2375 | 0.56228375 | 8.10 | 4.55 | 34.11 | 19.18 | 4.211 | 
| 9. 6. | ТСЭМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.975 | 0.2450175 | 87.17 | 21.36 | 690.71 | 169.24 | 7.924 | 
| (1) | 11.60 | 2.84 | ||||||||
| 9. 7. | ТССЦ 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая <�Гэлан> | т | 0.00501 | 0.001259013 | 16 978.62 | 21.38 | 72 388.42 | 91.14 | 4.264 | 
| 9. 8. | ТССЦ 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00045 | 0.000113085 | 9 600.99 | 1.09 | 69 691.52 | 7.88 | 7.259 | 
| 9. 9. | ТССЦ 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 | 2.0104 | 12.20 | 24.53 | 31.29 | 62.91 | 2.565 | 
| 9. 10. | ТССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.015 | 0.0037695 | 9 013.20 | 33.98 | 72 754.97 | 274.25 | 8.072 | 
| 9. 11. | ТССЦ 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00089 | 0.000223657 | 47 200.00 | 10.56 | 243 599.20 | 54.48 | 5.161 | 
| Накладные расходы | 115% | 490.12 | 98% | 6 787.28 | ||||||
| =(128*0.9) | =(128*0.9* (0.85)) | |||||||||
| Сметная прибыль | 71% | 302.59 | 56% | 3 878.45 | ||||||
| =(83*0.85) | =(83*0.85* (0.8)) | |||||||||
| Всего с НР и СП | 1 353.24 | 18 367.04 | ||||||||
|  | Документация об аукционе в электронной форме, проводимом в порядке,... Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на право заключить договор |  | Документация об аукционе в электронной форме, проводимом в порядке,... ... | 
|  | Документация об аукционе в электронной форме, проводимом в порядке,... ... |  | Документация об аукционе в электронной форме, проводимом в порядке,... Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на право заключить договор на поставку лиофильной сушки | 
|  | Документация об аукционе в электронной форме, проводимом в порядке,... Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на право заключить договор на поставку питательных сред... |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным... | 
|  | Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным... Фз от 18. 07. 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  | М. Н. Мальцан Документация по электронному аукциону Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... | 
|  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка товаров хозяйственного назначения Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка медицинского оборудования Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... | 
|  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка типографской продукции Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка расходных материалов Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... | 
|  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка расходных материалов Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка расходных материалов Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... | 
|  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка расходных материалов Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... |  | Документация об открытом аукционе в электронной форме закупка расходных материалов Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18. 07. 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... | 
| Поиск |