| 
            Скачать 3.13 Mb.
           
 | 
| Кровельные работы | ||||
| 232 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия | 2,34 | |
| 233 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,34 | |
| 234 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,34 | |
| 235 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,34 | |
| 236 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 кровли | 2,34 | |
| 237 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (конек, фартук и снегозадержатели) | 100 м | 0,728 | |
| Наружные отделочные работы | ||||
| 238 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,78 | |
| 239 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 2,6 | |
| Устройство отмостки | ||||
| 240 | Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 покрытия | 0,5782 | |
| 241 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,11564 | |
| 242 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,5782 | |
| 243 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 0,5782 | |
| 244 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100 м2 покрытия | 0,5782 | |
| Монтаж козырьков | ||||
| 245 | Монтаж фахверка | 1 т конструкций | 0,5616 | |
| 246 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,112 | |
| 247 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 5,33 | |
| 248 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5,33 | |
| 249 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,0533 | |
| 250 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0533 | |
| 251 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0533 | |
| Устройство крылец | ||||
| 252 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 2,04 | |
| 253 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,06 | |
| 254 | Устройство крылец: с входом с одной стороны в одну ступень | 1 м2 крыльца | 6 | |
| 255 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 0,9 | |
| Благоустройство территории | ||||
| 256 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,173 | |
| 257 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 17,3 | |
| 258 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза | 1 т груза | 17,3 | |
| Силовое оборудование и электроосвещение | ||||
| Демонтажные работы | ||||
| 259 | Демонтаж Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | 1 шт. | 0,08 | |
| 260 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 | |
| 261 | Щит освещения ЩО №1 | |||
| 262 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 10 | |
| 263 | Щит освещения ЩО №3 | |||
| 264 | Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | |
| 265 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 | |
| 266 | Демонтаж Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (главная заземляющая шина) | 100 м | 0,01 | |
| Щит освещения ЩО №4 | ||||
| 267 | Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | |
| 268 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 | |
| 269 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | |
| 270 | Демонтаж фотореле Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 2 | |
| 271 | Демонтаж аварийного и эвакуационного освещения Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 8 | |
| 272 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,28 | |
| 273 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,34 | |
| 274 | Демонтаж Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (главная заземляющая шина) | 100 м | 0,01 | |
| 275 | Демонтаж кабеля | 100 м | 6,4 | |
| Щит освещения ЩО №2 | ||||
| 276 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 8 | |
| 277 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | 1 шт. | 0,1 | |
| 278 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,490196 | |
| Демонтаж оборудования с последующим монтажом | ||||
| 279 | Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 | |
| 280 | Демонтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т (кондиционеры) | 1 шт. | 2 | |
| 281 | Демонтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,01 | |
| 282 | Демонтаж Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 | |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Дизельная электроустановка. Ус ромашкино, ус михайловка, ус елизаветинка. Строительство |  | 3 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (если отличается... Количество товаров, работ, услуг (если может быть определено на момент размещения Запроса предложений) | 
|  | Конкурсная документация Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Ао «Транснефть ёc верхняя Волга» Место выполнения работ, оказания услугСроки выполнения работ, оказания услуг1«Автоматизированная система управления технологическим... | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Здание экспозиций. Производственная база ао «Транснефть – Диаскан» г. Луховицы. Строительство |  | Законодательное регулирование 3 Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 4 | 
|  | Документация к электронному аукциону на выполнение работ по техническому... Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 5 |  | Место выполнения работ, оказания услуг Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т д.) | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т д.) |  | Место выполнения работ, оказания услуг Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений со птус (на условиях "под ключ")" | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Автоматизированная система управления технологическим процессом нпс "Клин-2". Куйбышевское ру. Техническое перевооружение |  | Место выполнения работ, оказания услуг Автоматизированная система управления технологическим процессом нпс "Клин-2". Куйбышевское ру. Техническое перевооружение | 
|  | О проведении открытого запроса предложений Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15 |  | Место выполнения работ, оказания услуг Строительство мнпп «Волгоградский нпз гпс «Тингута». Система диспетчерского контроля и управления | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг «Техническое перевооружение холла 1 этажа офисного здания по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47А» |  | Место выполнения работ, оказания услуг Кр-006-00144 «Ремонтно-механическая мастерская производственной базы по ул. Грозненской 61/63 в г. Самара. Капитальный ремонт» | 
| Поиск |