| 
            Скачать 0.66 Mb.
           
 | 
| Тематические выставки | ||||||||||
| «Зимушка - зима» | Январь | Е.Б.Александрова | ||||||||
| «Служу России» | Февраль | Е.П.Лебедева | ||||||||
| «Весенняя капель» | Март | Л.Н.Полушина | ||||||||
| «Звенит апрель» | Апрель | И.В.Залешина | ||||||||
| «Вечная память» | Май | О.В.Немчанинова | ||||||||
| «Я рисую детство» | Июнь | Н.Н.Шадварина | ||||||||
| «Моя Родина – Россия» | Июль | Е.Г.Садовина | ||||||||
| «Лето красное» | Август | А.Г.Кузнецова | ||||||||
| «Школьные годы чудесные» | Сентябрь | О.А.Горшкова | ||||||||
| «Осенние забавы» | Октябрь | Н.В.Разгулина | ||||||||
| «Чудеса в решете» | Ноябрь | О.В.Шалгина | ||||||||
| «Белый снег кружится» | Декабрь | В.В.Герасимова | ||||||||
| 2.4 | Тематические праздники | |||||||||
| Новогодняя елка | Декабрь | Е.П.Лебедева | ||||||||
| День защитников Отечества | Февраль | О.В.Немчанинова | ||||||||
| Международный женский день 8-ое марта | Март | И.В.Залешина | ||||||||
| День смеха | Апрель | О.В.Шалгина | ||||||||
| День Победы | Май | О.А.Горшкова | ||||||||
| Международный день защиты детей | Июнь | Е.Г.Садовина | ||||||||
| Открытие лагеря | Июнь | А.Г.Кузнецова | ||||||||
| День России | Июнь | Е.Б.Александрова | ||||||||
| День влюбленных «День Петра и Февроньи» | Июль | Н.Н.Шадварина | ||||||||
| Народное гулянье «Праздник Ивана Купала» | Август | Л.Н.Полушина | ||||||||
| День знаний | Сентябрь | Учителя | ||||||||
| День учителя | Октябрь | Н.В.Разгулина | ||||||||
| День матери | Ноябрь | В.В.Герасимова | ||||||||
| 2.5 | Конкурсные программы | |||||||||
| Мисс «Журавушка» | В течение смены | Л.Н.Полушина | ||||||||
| Мистер «Журавушка» | В течение смены | И.В.Залешина | ||||||||
| Здравствуй, шоу | В течение смены | Н.Н.Шадварина | ||||||||
| Шип-шип-шоу | В течение смены | А.Г.Кузнецова | ||||||||
| Ретро вечеринка | В течение смены | Е.П.Лебедева | ||||||||
| Сказочный калейдоскоп | В течение смены | Е.Г.Садовина | ||||||||
| Клипомания | В течение смены | Н.В.Разгулина | ||||||||
| Две звезды | В течение смены | О.В.Немчанинова | ||||||||
| Веселый каламбур | В течение смены | В.В.Герасимова | ||||||||
| Евровидение | В течение смены | О.А.Горшкова | ||||||||
| Мы вместе | В течение смены | О.В.Шалгина | ||||||||
| Счастливый случай | В течение смены | Е.Б.Александрова | ||||||||
| 2.6 | Беседы | |||||||||
| «Декларация о правах ребенка» | Ноябрь | Воспитатели | ||||||||
| «Преступления и права нарушения» | В течение смены | Воспитатели | ||||||||
| «Ответственность за ложный вызов» | В течение смены | Воспитатели | ||||||||
| «Трудное чувство «Дружба»» | В течение смены | Воспитатели | ||||||||
| «Что означает простое слово «Здравствуйте»» | 1 раз в квартал | Воспитатели | ||||||||
| «Мы выбираем здоровье» | Март | Воспитатели | ||||||||
| «Что сейчас модно: курение или здоровый образ жизни» | Апрель | Воспитатели | ||||||||
| «Алкоголь – шаг к преступлению» | Май | Воспитатели | ||||||||
| «В плену иллюзии (профилактика наркомании)» | Май | Воспитатели | ||||||||
| «Азбука здоровья (правила закаливания, плавания и купания)» | Июль- август | Воспитатели | ||||||||
| «Что означают наши имена» | Октябрь | Воспитатели | ||||||||
| «Марий Эл – малая Родина» | Сентябрь | Воспитатели | ||||||||
| «Мой дом – моя семья» | Сентябрь | Воспитатели | ||||||||
| «Этикет и подарки» | В течение года | Воспитатели | ||||||||
| «День защитника Отечества» | Февраль | Воспитатели | ||||||||
| «Международный женский день» | Март | Воспитатели | ||||||||
| «Мы дети планеты» | Июнь | Воспитатели | ||||||||
| «Правила поведения за толом на улице, в транспорте, в кино, в театре и т.д.» | В течение смены | Воспитатели | ||||||||
| «Будем знакомы» | В течение смены | Воспитатели | ||||||||
| Инструктаж о правилах поведения и проживания в Центре, о профилактике травматизма, о сохранности имущества Центра, о профилактике противопожарной безопасности, о запрете курения и распитии спиртных напитков | В течение смены | Зам.директора по УВР, зав.отделением оздоровления и отдыха, воспитатели | ||||||||
| 4. Методическая и научно-практическая деятельность | ||||||||||
| 1 | Участие в заседаниях, обучающих семинарах ГБУ Республики Марий Эл «ЦППМСП «Детство» | По плану ГБУ Республики Марий Эл «ЦППМСП «Детство» | Зам. по УВР, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи | |||||||
| 2 | Оформление текущей документации, анализ деятельности, предоставление отчетов | В течение года | Зав.отделениями, специалисты | |||||||
| 3 | Изучение методической литературы, и нормативно-правовых актов, законодательства по деятельности учреждения | В течение года | Зам. по УВР, зав. отделениями | |||||||
| 4 | Координация работы персонала в групповых реабилитационных программах, клубной работе Координация работы персонала по предоставлению социальных услуг | В течение года | Зам. директора по УВР | |||||||
| 5 | Контроль за реализацией ИППСУ, ИПРЖУ воспитанников | Сроки реализации программ | Зам. дир. по УВР, зав.отделением социально-правовой помощи | |||||||
| 6 | Повышение квалификации специалистов: -организация прохождения курсов повышения квалификации сотрудников; | В течение года по отдельному плану | Зам. дир. по УВР | |||||||
| 7 | Проведение процедуры аттестации, в том числе аттестации на соответствие занимаемой должности | В течение года по отдельному плану | Зам. дир. по УВР | |||||||
| 8 | Организация методических объединений и педагогических советов для специалистов центра | В течение года по отдельному плану | Зам. дир.по УВР, заведующие отделениями | |||||||
| 9 | - Анализ работы методического объединения воспитателей за год; | |||||||||
|  | Анализ работы гку рмэ «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних... Анализ эффективности оказания социальных услуг в гку рмэ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка» по... |  | Анализ работы гбу рмэ «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних... Анализ эффективности оказания социальных услуг в гбу рмэ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка» по... | 
|  | Программа по формированию и коррекции родственных взаимоотношений детей-сиблингов «Родословная» Цель программы: формирование и психолого-педагогическая коррекция родственных взаимоотношений сиблингов из числа детей-сирот и детей,... |  | Публичный отчёт директора государственного казённого учреждения социального... Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска» | 
|  | «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района» Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района» путем изменения типа существующего... |  | 1 2017 Управление социальной защиты Липецкой области Областное казённое... Областное казённое учреждение «Елецкий социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» | 
|  | Закупочная документация На проведение запроса цен по выбору поставщика 8-местного микроавтобуса уаз для гку рс (Я) «Верхневилюйский социально-реабилитационный... |  | Закупочная документация На проведение запроса цен по выбору поставщика 8-местного микроавтобуса уаз для гку рс (Я) «Таттинский социально-реабилитационный... | 
|  | Социального обслуживания населения свердловской области «с оциально-реабилитационный... «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних верхнесалдинского района» |  | Отчет о результатах работы за 2015-2016 учебный год учебно-производственной... Астраханской области «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» | 
|  | «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района», Правительство |  | Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Социально-реабилитационный... Санкт–Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Социально-реабилитационный Центр | 
|  | Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр... Яшкинского муниципального района семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной помощи различных... |  | О проведении запроса котировок Гбу «Шелковской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 90 мест | 
|  | Памятка о действиях при угрозах террористического характера 15 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Неи и Нейского района» |  | На проведение запроса котировок в электронной форме поставка оргтехники Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» | 
| Поиск |