| 
            Скачать 0.84 Mb.
           
 | 
| 3.3.3. Трудовая функция | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Организация выполнения работ подчиненного персонала | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||||||||||||||||||||||||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||||||||||||||||||
| Трудовые действия | Выдача распоряжений диспетчеру и электромонтерам оперативно- выездной бригады (ОВБ) по вопросам ведения режимов работы сети | ||||||||||||||||||||||||||
| Расследование случаев технологических нарушений (аварий) для установления причин и предпосылок нарушений с последующей разработкой организационно-технических и профилактических мероприятий по их предотвращению в рамках своей зоны ответственности | |||||||||||||||||||||||||||
| Проведение исследований по улучшению эксплуатации, повышению надежности и экономичности схем электроснабжения потребителей в рамках своей зоны ответственности | |||||||||||||||||||||||||||
| Проведение занятий с персоналом службы по повышению квалификации, инструктажей по безопасности работ и техническим вопросам | |||||||||||||||||||||||||||
| Работа в комиссии по проверке знаний оперативного и оперативно-ремонтного персонала на допуск к самостоятельной работе в рамках своей зоны ответственности | |||||||||||||||||||||||||||
| Проведение ежегодного анализа нагрузок и отпуска в сеть по центрам питания и по предприятию в целом | |||||||||||||||||||||||||||
| Контроль исполнения распоряжений по сети | |||||||||||||||||||||||||||
| Оказание диспетчеру помощи в сложных аварийных ситуациях при резком увеличении объема работ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ведение анализа отключений по сети и предоставление его в подразделение осуществляющее производственный контроль и охрану труда | |||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка предложений в годовой план мероприятий по улучшению работы сети | |||||||||||||||||||||||||||
| Контроль и пресечение работ, проводимых в электроустановках, не находящихся в обслуживании, для сторонних организаций без получения в установленном порядке задания на производство работ | |||||||||||||||||||||||||||
| Контроль ведения документации по режимам сети в подразделении | |||||||||||||||||||||||||||
| Составление инструкций по взаимодействию с потребителями | |||||||||||||||||||||||||||
| Необходимые умения | Владеть умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/02.5 настоящего профессионального стандарта | ||||||||||||||||||||||||||
| Владеть навыками анализа расчетов | |||||||||||||||||||||||||||
| Необходимые знания | Владеть знаниями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/02.5 настоящего профессионального стандарта | ||||||||||||||||||||||||||
| Схемы, конфигурации основных электрических сетей по уровням напряжения | |||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | Выполнение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе своей работы | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Обобщенная трудовая функция | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Оперативно-технологическое управление оборудованием в электрических сетях | Код | D | Уровень квалификации | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||||||||||||||||||||||||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||||||||||||||||||
| Возможные наименования должностей, профессий | Диспетчер | ||||||||||||||||||||||||||
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное (техническое) образование Высшее профессиональное (техническое) образование – специалитет Дополнительная подготовка по установленной программе по направлению оперативно-технологического управления в ЭС | ||||||||||||||||||||||||||
| Требования к опыту практической работы | При среднем профессиональном (техническом) образовании - стаж работы по оперативному обслуживанию электроустановок При высшем профессиональном (техническом) образовании - стаж работы по оперативному обслуживанию электроустановок не менее 2 лет | ||||||||||||||||||||||||||
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинских осмотров в установленном законодательством порядке Допуск к самостоятельной работе производится после проведения стажировки, проверки знаний, дублирования и кратковременной работы на рабочих местах оперативного персонала, прохождения противоаварийной и противопожарной тренировки Квалификационная группа по электробезопасности не менее 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |||||||||||||||||||||||||
| ОКЗ | 4322 | Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства | |||||||||||||||||||||||||
| ЕТКС или ЕКС | Диспетчер района электрических (тепловых) сетей, электроподстанции | ||||||||||||||||||||||||||
| ОКПДТР | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ОКСО, ОКСВНК | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1. Трудовая функция | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Оперативное управление сетью | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||||||||||||||||||||||||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||||||||||||||||||
| Трудовые действия | Оперативное управление сетью, находящейся в обслуживании, и транзитной сетью абонентов, подключенных к сети | ||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение отключения и вывода в ремонт оборудования и линий согласно разрешенным заявкам | |||||||||||||||||||||||||||
| Установление порядка производства необходимых для данной работы переключений | |||||||||||||||||||||||||||
| Выдача распоряжений на переключения и контроль их выполнения | |||||||||||||||||||||||||||
| Оформление начала и окончания работ по заявкам на электрическом оборудовании | |||||||||||||||||||||||||||
| Выдача разрешения персоналу на подготовку рабочего места и допуск бригад, получение сообщения об окончании работ | |||||||||||||||||||||||||||
| Включение новых электроустановок | |||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение соответствие схемы-макета сетей на планшетах (схемах) действительному положению оборудования в сети | |||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение выполнения функций подчиненного персонала оперативной смены | |||||||||||||||||||||||||||
| Принятие мер по ликвидации причин погашения в части ненормальных схем питания, не требующих указаний инженера по режимам | |||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение наиболее точное определение характера дефекта или повреждения при невозможности подачи напряжения потребителям | |||||||||||||||||||||||||||
| Принятие от потребителей и ответственных лиц за электрохозяйство заявки на вывод электроустановки потребителя в ремонт и на включение электроустановки потребителя после окончания работ | |||||||||||||||||||||||||||
| Контроль селективности защиты в сетях абонента, селективности расстановки предохранителей при отступлениях от нормальной схемы и при изменении режима работы сети | |||||||||||||||||||||||||||
| Принятие нарядов на отключение и подключение абонентов и контроль их выполнения | |||||||||||||||||||||||||||
| Контроль исполнения распоряжений | |||||||||||||||||||||||||||
| Ведение ежедневного учета по отключению самовольно подключенных потребителей к сетям по нарядам | |||||||||||||||||||||||||||
| Передача информации об абонентских погашениях в сети | |||||||||||||||||||||||||||
| Ведение оперативно-диспетчерской документации установленной формы (оперативный журнал) | |||||||||||||||||||||||||||
| Заполнение в оперативном журнале в хронологической последовательности сообщений от оперативного и оперативно-ремонтного персонала, а также сообщений от оперативных лиц других предприятий | |||||||||||||||||||||||||||
| Внесение изменений на схеме-макете, на однолинейной расчетной схеме 6-10 кВ, в журнале емкостных токов, в журнале учета трансформаторов при вводе в работу новых распределительных пунктов (далее - РП), трансформаторных подстанций (далее - ТП) или выводе их из работы | |||||||||||||||||||||||||||
| Внесение изменений в автоматизированном рабочем месте (АРМ) диспетчера, в однолинейную схему 6-10 кВ, паспортные данные кабельных линий (КЛ) 6-10 кВ при вводе в работу новых РП, ТП или выводе их из работы | |||||||||||||||||||||||||||
| Заведение новой карты замеров ТП, РП, однолинейной схемы заполнения РП, ТП, корректирует однолинейную схему заполнения смежных ТП, между которыми врезали новое ТП | |||||||||||||||||||||||||||
| Внесение изменений на схеме-макете, на однолинейной расчетной схеме 6-10 кВ, в ПК (паспортные данные КЛ 6-10 кВ), в журнале емкостных токов, при вводе новой кабельной линии или выводе из работы | |||||||||||||||||||||||||||
| Корректировка однолинейных схем заполнения ТП, между которыми проложена новая кабельная линия | |||||||||||||||||||||||||||
| Внесение информации в журнал заявок до 1000 В: с указанием номинала сгоревшего предохранителя и установленного, время выполнения заявки, ток нагрузки после замены предохранителя, при замене предохранителей | |||||||||||||||||||||||||||
| Осуществление записи нагрузок по кабельным линиям (далее - КЛ) по ТП и РП согласно распоряжению и в случае необходимости | |||||||||||||||||||||||||||
| Отслеживание наличия резервных защитных средств в выходные и праздничные дни | |||||||||||||||||||||||||||
| Составление отчета о выполненных работах за сутки | |||||||||||||||||||||||||||
| Проведение 1 ступени контроля по ТБ в своей смене оперативно выездной бригады (ОВБ) до выезда на линию | |||||||||||||||||||||||||||
| Необходимые умения | Оперативно принимать и реализовывать решения | ||||||||||||||||||||||||||
| Планировать свою работу и работу подчиненного персонала | |||||||||||||||||||||||||||
| Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами | |||||||||||||||||||||||||||
| Владеть основами работы со специализированными программами | |||||||||||||||||||||||||||
| Вести техническую документацию | |||||||||||||||||||||||||||
| Применять справочные материалы | |||||||||||||||||||||||||||
| Осваивать новые технологии (по мере их внедрения) | |||||||||||||||||||||||||||
| Планировать ремонты оборудования, в т.ч. рассчитывать объемы и сроки проведения ремонта оборудования | |||||||||||||||||||||||||||
| Определять потребность в трудовых ресурсах для проведения ремонта оборудования | |||||||||||||||||||||||||||
| Работать в команде | |||||||||||||||||||||||||||
| Устанавливать контакт со слушателями, не бояться аудитории, уметь управлять вниманием аудитории и вовлекать слушателей в обсуждение | |||||||||||||||||||||||||||
| Уметь анализировать полученную информацию, оценивать полноту, достоверность при сборе и консолидации данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Обладать навыком сопоставления информации и построения причинно-следственные цепочек | |||||||||||||||||||||||||||
| Уметь решать сложные комплексные задачи | |||||||||||||||||||||||||||
| Удерживать в фокусе внимания большие объемы различной информации, корректно ее интерпретировать, быстро оценивать изменяющуюся ситуацию и вовремя принимать решения | |||||||||||||||||||||||||||
| Уметь быстро соотносить возникающую проблемную ситуацию с подобными ситуациями в прошлом и быстро ее разрешать | |||||||||||||||||||||||||||
| Вести оперативные переговоры и обмен информацией с диспетчерским управлением | |||||||||||||||||||||||||||
| Оформлять диспетчерские заявки в соответствии с установленными требованиями | |||||||||||||||||||||||||||
| Владеть организационными навыками | |||||||||||||||||||||||||||
| Уметь предотвращать и решать возникающие конфликтные ситуации | |||||||||||||||||||||||||||
| Уметь сформировать карты замеров ТП, РП | |||||||||||||||||||||||||||
| Вести журналы учета, обладать навыком формирования отчетов по смене | |||||||||||||||||||||||||||
| Необходимые знания | Владеть знаниями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/03.5 настоящего профессионального стандарта | ||||||||||||||||||||||||||
| Инструкция по плавке гололёда на линиях электропередачи | |||||||||||||||||||||||||||
| Требования к оформлению и содержанию программ переключений на объектах диспетчеризации ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении | |||||||||||||||||||||||||||
| Перечень типовых программ и типовых бланков переключений по выводу в ремонт и вводу в работу объектов диспетчеризации | |||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок | |||||||||||||||||||||||||||
| Другие характеристики | Выполнение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе своей работы | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Балансы электроэнергии в электрических сетях балабин А. А Рассмотрены балансовые методы, применяемые для контроля работы систем учета электроэнергии и выявления очагов потерь в электрических... |  | Выполнение работ по оперативно-диспетчерскому управлению внешними... | 
|  | Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю... Инструкция предназначена для персонала служб рэу (пэо), занимающегося эксплуатацией электрических сетей 6-35 кВ |  | О. В. Бритвин "12" июля 1999 г В с эффективно заземленной нейтралью, в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной, компенсированной и резистивно-заземленной нейтралью,... | 
|  | О проведении этапа №3 Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей |  | О проведении этапа №5 Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей | 
|  | Работники по обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных... |  | 1 Общие требования безопасности Оао «кумз» (далее работник ОАО «кумз», работник сторонней организации, посетитель, работник, работающий по договору подряда, студент... | 
|  | Программа расчета и анализа потерь электроэнергии в радиальных сетях... Программа рап-10-ст предназначена для расчета и анализа потерь электроэнергии и режимов напряжения в радиальных электрических сетях... |  | Профессиональный стандарт Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами химического анализа | 
|  | Внутренний технологический регламент Втр 01-09 Проведение регламентных работ на электрических сетях многоквартирных жилых домов обслуживаемых муп жкх г. Гатчина |  | Эксплуатация электрооборудования в электрических сетях Мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности электрооборудования | 
|  | Профессиональный стандарт Работник по управлению качеством производственных активов гидроэнергетических объектов (гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих... |  | Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта «Специалист... Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «ржд» | 
|  | Работник по оперативному управлению тепловыми сетями Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  | Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №982 Единый... Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц | 
| Поиск |