| 
            Скачать 2.75 Mb.
           
 | 
| Отдел финансов, учета и отчетности в финансовом управлении департамента | ||||||||||||||
| 134 | Дмитренко Лариса Александровна | Заместитель начальника отдела | Квартира | Индивидуальная | 86,2 | Россия | - | - | - | Volkswagen Golf | 5263952,07 | - | ||
| Супруг | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 38,2 47,4 | Россия Россия | Квартира | 86,2 | Россия | Mercedes-Benz | 5079690,58 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 86,2 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 135 | Черный Эдмонд Викторович | Ведущий консультант | - | - | - | - | Квартира | 62,9 | Россия | - | 650363,61 | - | ||
| Супруга | - | - | - | - | Квартира | 62,9 | Россия | Nissan Primera | 683027,23 | - | ||||
| 136 | Перепелкина Марина Александровна | Ведущий консультант | - | - | - | - | Квартира | 49,0 | Россия | - | 2022983,00 | - | ||
| Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 600,0 | Россия | Квартира | 49,0 | Россия | Toyota Corolla | 540146,00 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 49,0 | Россия | - | - | - | ||||
| 137 | Стороженко Анна Ивановна | Ведущий консультант | Квартира | Индивидуальная | 31,0 | Россия | Квартира | 42,0 | Россия | - | 624263,00 | - | ||
| 138 | Пестова Ольга Викторовна Принята 07.10.2015 | Консультант | Квартира | Общая совместная собственность | 37,1 | Россия | - | - | - | Nissan Tiida | 501886,95 | - | ||
| Супруг | Квартира | Общая совместная собственность | 37,1 | Россия | - | - | - | Nissan Tiida | 240000,00 | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 37,1 | Россия | - | - | - | ||||
| Отдел неналоговых доходов бюджета в финансовом управлении департамента | ||||||||||||||
| 139 | Столяров Алексей Иванович Принят 25.08.2014 | Начальник отдела | Земельный участок Земельный участок Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 600,0 792,0 93,3 33,8 23,4 | Россия Россия Россия Россия Россия | - | - | - | Toyota Land Cruiser 80 | 567738,91 | - | ||
| Супруга | Земельный участок Квартира Гараж | Общая долевая собственность, 12/1000 Индивидуальная Индивидуальная | 2468,0 61,2 23,8 | Россия Россия Россия | Квартира | 93,3 | Россия | Ford Fusion | 572596,66 | |||||
| 140 | Поляков Антон Павлович | Заместитель начальника отдела | Квартира Квартира | Общая долевая собственность, 1/5 Индивидуальная | 27,9 18,6 | Россия Россия | - | - | - | - | 763807,55 | - | ||
| Супруга | - | - | - | - | Квартира | 76,7 | Россия | - | 586086,33 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 76,7 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 141 | Кулаков Михаил Андреевич | Главный консультант | Квартира Квартира | Совместная собственность Совместная собственность | 51,3 61,1 | Россия Россия | - | - | - | - | 673322,93 | - | ||
| Супруга | Квартира | Совместная собственность | 61,1 | Россия | - | - | - | - | 600,00 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 61,1 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 142 | Малахов Виталий Валентинович | Ведущий консультант | - | - | - | - | Жилой дом | 15,0 | Россия | Volkswagen Polo | 768017,61 | - | ||
| 143 | Пападопулос Елена Александровна | Консультант | Квартира | Общая долевая собственность, 1/5 | 62,8 | Россия | - | - | - | Hyundai Getz GL | 373194,58 | - | ||
| Супруг | - | - | - | - | Квартира | 62,8 | Россия | - | 0 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 62,8 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 144 | Константинова Анна Анатольевна Принята 07.10.2014 | Консультант | Квартира | Общая долевая собственность, ½ | 72,61 | Россия | - | - | - | - | 679163,46 | - | ||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 72,61 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 145 | ||||||||||||||
|  | Руководство департамента Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента... |  | Руководство администратора согласовано согласовано Директор Департамента... Директор департамента по работе со сферой государственных финансов ООО «ибс экспертиза» | 
|  | Руководство программиста москва 2014 год аннотация в настоящем документе... Директор Департамента инновационного развития Министерства экономического развития |  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | 
|  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |  | Руководство сурков В. А Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и членов их семей | 
|  | Руководство программиста Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России |  | Руководство пользователя на Врио директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 
|  | Руководство по инсталляции Шифр темы Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России |  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации | 
|  | «Согласовано» Директор департамента здравоохранения администрации... Первый заместитель директора департамента экономики, планирования и предпринимательства администрации |  | Руководство пользователя согласовано Директор Департамента управления делами губернатора Ханты Мансийского автономного округа югра | 
|  | Руководство пользователя государственный контракт №73 11-11-09 Руководитель группы bi департамента систем поддержки принятия решений зао «ланит» |  | Руководство администратора аис «Мониторинг Госсайтов» Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития | 
|  | Руководство пользователя 94137372. 425730. Нр. 14. М Директор Департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | Руководство пользователя 94137372. 425730. Нр. 14. М Директор Департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации | 
| Поиск |