| 
            Скачать 2.88 Mb.
           
 | 
| 1.11 | Прием судна в ремонт | судно | 1 | |||||||
| 1.12 | Отстой судна | |||||||||
| 1.13 | - во время ремонта до подъема в док и после спуска | сут. | 10 | |||||||
| 1.14 | - вне ремонта до приемки и после выхода из ремонта | сут. | 5 | |||||||
| 1.15 | Перед подъемом судна на берег проверить загазованность | раз. | 1 | |||||||
| 1.16 | Установить рештования вокруг корпуса судна | к-т | 1 | |||||||
| 1.17 | Вода потребление | м3 | 3 | |||||||
| 1.18 | Работа докового крана (операция менее 1 часа оплачивается по цене 1 часа) | час | 6 | |||||||
| 1.19 | Услуги автопогрузчика | ч | 3 | |||||||
| 1.20 | Установка емкостей с последующей уборкой | |||||||||
| 1.21 | - для сбора мусора | м3 | 4 | |||||||
| 1.22 | - для нефтесодержащих и льяльных вод (с утилизацией) | м3 | 3 | |||||||
| 1.23 | - для фекальных вод (с утилизацией) | м3 | 3 | всегда равна заказанной воде | ||||||
| 1.24 | Перестановка кильблоков при замене металла | шт | 4 | |||||||
| 2. ДОКОВАЯ ЧАСТЬ. | ||||||||||
| 2.1 | ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА. | |||||||||
| 2.1.1 | Подводная часть корпуса: | |||||||||
| - произвести обмыв водой | м2 | 60 | ||||||||
| - произвести очистку корпуса до состояния СА-2 пескоструйным способом. | м2 | 60 | ||||||||
| - произвести обдув воздухом или обмыв остатков абразива | м2 | 60 | ||||||||
| 2.1.2 | Произвести замер остаточных толщин по картам согласованым с Регистром, составить акт и предъявить его Регистру, заказчику. | точек | 100 | |||||||
| 2.1.3 | Произвести замену подводной части корпуса 25%. | м2 | 20 | |||||||
| - замена участков набора: участки менее 5кг | шт. | 20 | ||||||||
| - участки более 5кг но менее 10кг | шт. | 20 | ||||||||
| - сопутствующие электромонтажные работы при замене участков корпуса | компл. | 1 | ||||||||
| - перед установкой новых листов металла произвести их ичмстку легкоструйным способом | м2 | 20 | материалы подрядчика | |||||||
| - сопутствующие слесарные работы при замене участков корпуса | компл. | 1 | ||||||||
| 2.1.4 | Загрунтовать и окрасить по схеме 2+1 по технологии производителя краски. | м2 | 60 | ЛКМ подрядчика | ||||||
| - грунт Hempеl | л | 30 | ||||||||
| - Olimpic антиобрастающая | л | 20 | ||||||||
| 2.1.5 | Произвести деффектовку протекторной защиты, замену по необходимости. | кг. | 30 | протектор ПКОЦ-5 | протектора подрядчика | по факту | ||||
| 2.2 | КИНГСТОННЫЕ ЯЩИКИ. | |||||||||
| 2.2.1 | Демонтаж-монтаж кингстонных решеток с заменой дефектного крепежа. | шт. | 2 | |||||||
| 2.2.2 | Очистить, загрунтовать и покрасить кингстонные ящики по технологии производителя краски. | м2 | 2 | |||||||
| - грунт Hempеl | л | 2 | ||||||||
| 2.2.3 | Произвести деффектовку протекторной защиты, замену по необходимости. | кг. | 10 | протектор ПКОЦ-5 | протектора подрядчика | |||||
| 2.2.4 | Опрессовать кингстонные ящики, предъявить Регистру. | шт. | 2 | |||||||
| - ремонт кингстонных ящиков | шт. | 2 | после дефектации | |||||||
| - повторная опрессовка кингстонных ящиков | шт. | 2 | ||||||||
| 2.3 | ДОННО-БОРТОВАЯ АРМАТУРА. | |||||||||
| 2.3.1 | Кланан запорный Ду - 100 демонтировать, доставить в цех, разобрать, очистить детали, продефектовать, составить акт,произвести ремонт с востановлением и заменой дефектных деталей и крепежа, опрессовать, предьявить заказчику и Регистру. | шт. | 2 | по дефектовке | ||||||
| 2.3.2 | Кланан запорный Ду - 80 демонтировать, доставить в цех, разобрать, очистить детали, продефектовать, составить акт,произвести ремонт с востановлением и заменой дефектных деталей и крепежа, опресовать, предьявить заказчику и Регистру. | шт. | 3 | по дефектовке | ||||||
| 2.3.3 | Кланан запорный Ду - 50 демонтировать, доставить в цех, разобрать, очистить детали, продефектовать, составить акт,произвести ремонт с востановлением и заменой дефектных деталей и крепежа, опресовать, предьявить заказчику и Регистру. | шт. | 4 | по дефектовке | ||||||
| 2.3.4 | Произвести опрессовку межкингстонного трубопровода ф80 мм, L=2,5 м. | шт. | 1 | по факту | ||||||
| 2.4 | ГРЕБНОЙ ВИНТ четырехлопастной, ф900мм, сталь. | |||||||||
| 2.4.1 | Произвести демонтаж-монтаж гребного винта. | шт. | 1 | |||||||
| 2.4.2 | Гребной винт: цветная дефектоскопия | шт. | 1 | |||||||
| - балансировать, предъявить Регистру. | шт. | 1 | ||||||||
| - проверка гребного винта по шагомеру | шт. | 1 | ||||||||
| 2.4.3 | Произвести наплавку, зачистку гребного винта | см3 | 300 | Объем наплавки по дефектации | ||||||
| 2.4.4 | Подогнать конус гребного винта по конусу гребного вала, предъявить Регистру. | к-т | 1 | |||||||
| 2.5 | ГРЕБНОЙ ВАЛ. | |||||||||
| 2.5.1 | Демонтировать, доставить в цех, промыть. Произвести проверку размеров шеек вала под дейдвудные подшипники, предъявить Регистру. | шт. | 1 | Ф=110мм. | ||||||
| - установить в станок, проверить биение вала. | шт. | 1 | ||||||||
| - правка гребного вала | шт. | 1 | после дефектации | |||||||
| - цветная дефектоскопия конусов гребного вала | шт. | 1 | ||||||||
| 2.5.2 | При необходимости проточить, наплавить нержавеющей сталью (Объем напл. 600 см3).Обмерить с составлением карты.Предъявить заказчику и Регистру. | уч. | 2 | Объем наплавки по дефектации | ||||||
| 2.5.3 | Произвести восстановление поврежденного эпоксидного покрытия меж облицовочной части гребного вала | м2 | 0,6 | Смола эпоксидная | материал подрядчика | |||||
| 2.5.4 | Притереть полумуфту к конусу гребного вала, при необходимости торцевать полумуфту, проверить площадь прилегания на краску, предъявить Регистру. | шт. | 1 | ф110 мм | ||||||
| - подрезать торцы полумуфты | шт. | 1 | ||||||||
| 2.5.5 | Произвести дефектацию, замену втулок Гудрича, предъявить Регистру. | шт. | 2 | материал подрядчика | ||||||
| - испытание системы промывки дейдвудной трубы | к-т | 1 | ||||||||
| - поставка втулок гудрича | шт. | 2 | ||||||||
| 2.5.6 | Произвести ремонт опорно-упорного подшипника гребного вала с заменой дефектных деталей | шт. | 1 | |||||||
| 2.5.7 | Произвести сборку валовой линии, предъявить Регистру и экипажу. | к-т | 1 | |||||||
| 2.5.8. | Центровка гребного вала с опорно-упорным подшипником | к-т | 1 | |||||||
| 2.5.9 | Центровка ГД 3Д6 | шт. | 1 | |||||||
| 2.5.10 | Центровка сервомоторов | шт. | 1 | |||||||
| 2.6 | РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО. | |||||||||
| 2.6.1 | Демонтаж-монтаж рулевого устройства. | к-т | 1 | без стоимости СЗЧ | ||||||
| 2.6.2 | Произвести дефектовку рулевого устройства, при необходимости произвести ремонт, предъявить Регистру. | к-т | 1 | Объем ремонта по дефектации. | ||||||
| 2.6.3 | Проверить баллер в станке на биение, | шт. | 1 | Ф=70мм.Объем наплавки по дефектовке | ||||||
| - правка баллера | шт. | 1 | после дефектации | |||||||
| - цветная дефектоскопия шеек баллера | шт. | 1 | ||||||||
| - наплавить (250 см3), проточить под размер, предъявить Регистру. | уч. | 2 | ||||||||
| 2.6.4 | Произвести испытание на плотность пера руля, | шт. | 1 | Объем ремонта по дефектации. | ||||||
| при необходимости произвести ремонт, предъявить Регистру. | шт. | 1 | ||||||||
| 2.6.5 | Произвести дефектацию, замену по результатам дефектации роликов управления ф120мм. | шт. | 8 | после дефектации | ||||||
|  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на поставку канцелярских товаров для нужд Азово-Черноморского бассейнового филиала фгуп «Росморпорт» |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на поставку хозяйственных принадлежностей и инвентаря для судов, отделов и служб Азово-Черноморского Бассейнового... | 
|  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на поставку оборудования и выполнение работ по модернизации объекта основных средств инв. № Ф08004478 «Система... | 
|  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Электронный аукцион на право заключения контракта на разработку проектной документации |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Открытый запрос предложений по выбору организации на поставку автомобилей по двум лотам | 
|  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на поставку и ввод в эксплуатацию гидрографического комплекса на базе многолучевого эхолота |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на поставку и ввод в эксплуатацию гидрографического комплекса на базе многолучевого эхолота | 
|  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на поставку систем кондиционирования и выполнение работ их по демонтажу, монтажу и пуско-наладке |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на поставку производственных материалов и инвентаря для нужд ачбф фгуп «Росморпорт» | 
|  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на право заключения договора купли-продажи автомобиля Ford Kuga, комплектация (Тiтаniuм) |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Открытый запрос предложений по выбору организаций на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и | 
|  | Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю «Труженик» и поставку сменно – запасных частей (сзч) для т/х «Труженик» по трем лотам |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю ... | 
|  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Открытый запрос предложений по выбору организаций на проведение ремонта т/х «Байкал» и поставку сменно – запасных частей (сзч) по... |  | Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю Выбор организации на право заключения договора купли-продажи автомобилей chevrolet niva (2 шт.) комплектация glc (страна производитель... | 
| Поиск |