| 
            Скачать 5.04 Mb.
           
 | 
| Работы по монтажу оборудования (Подрядчик) | ||||
|  | Колодец КТ-720-С-УХЛ1 (с проведением гидроиспытаний наливом) | шт / кг | 1/1,5 | |
|  | Монтаж гладких чопов | шт / кг | 1/0,9 | |
|  | Неразрушающий контроль сварных соединений (Подрядчик) | |||
|  | Контроль сварных соединений закладных конструкций отбора давления с предварительной подготовкой сварных швов (работа Подрядчика): | |||
|  | Зачистка сварных соединений закладных конструкций отбора давления до шероховатости RZ 40 | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 2/0,02 | |
|  | Протирка поверхности сварных швов уайт-спиритом; | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 2/0,02 | |
|  | Визуальный и измерительный контроль (100%); | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 2/0,02 | |
|  | Ультразвуковой контроль (100%) сварного шва с одной стороны одной поверхности; | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 2/0,02 | |
|  | Контроль проникающими веществами (ПВК) сварных соединений отборного устройства давления – 100% (работа Подрядчика) | стык/м2 | 2/0,02 | |
|  | Контроль сварных соединений гладких чопов с предварительной подготовкой сварных швов: | |||
|  | • Зачистка сварных соединений гладких чопов до шероховатости RZ 40; | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 1/0,04 | |
|  | • Протирка поверхности сварных швов уайт-спиритом; | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 1/0,04 | |
|  | • Визуальный и измерительный контроль (100%); | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 1/0,04 | |
|  | • Ультразвуковой контроль (100%) сварного шва с одной стороны одной поверхности; | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 1/0,04 | |
|  | • Контроль проникающими веществами (ПВК) (100%); | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 1/0,04 | |
|  | КРД | |||
|  | Работы по монтажу оборудования (Подрядчик) | |||
|  | Отборное устройство давления | шт / кг | 4/2,2 | |
|  | Неразрушающий контроль сварных соединений (Подрядчик) | |||
|  | Контроль сварных соединений закладных конструкций отбора давления с предварительной подготовкой сварных швов (работа Подрядчика): | |||
|  | Зачистка сварных соединений закладных конструкций отбора давления до шероховатости RZ 40 | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 4/0,04 | |
|  | Протирка поверхности сварных швов уайт-спиритом; | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 4/0,04 | |
|  | Визуальный и измерительный контроль (100%); | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 4/0,04 | |
|  | Ультразвуковой контроль (100%) сварного шва с одной стороны одной поверхности; | |||
|  | Ø40 | стык/м2 | 4/0,04 | |
|  | Контроль проникающими веществами (ПВК) сварных соединений отборного устройства давления – 100% (работа Подрядчика) | стык/м2 | 4/0,04 | |
|  | Изоляция трубопроводов (Подрядчик) | |||
|  | Подготовка поверхности надземных трубопроводов, в объеме: | м2 | 3,5 | |
|  | Очистка поверхности струйно-абразивным методом - песком; | м2 | 3,5 | |
|  | Обеспыливание поверхности; | м2 | 3,5 | |
|  | Обезжиривание поверхностей | м2 | 3,5 | |
|  | Нанесение антикоррозионного покрытия надземных трубопроводов напылением в три слоя, общей толщиной неменее 0,16 мм. | м2 | 3,5 | |
|  | Визуальный и измерительный контроль ЛКП надземных трубопроводов и оборудования (работа Подрядчика) | |||
|  | Ø530х12 | м/м2 | 2,1/3,,5 | |
|  | Контроль отвержденого ЛКП магнитным толщиномером надземных трубопроводов и оборудования (работа Подрядчика) | |||
|  | Ø530х12 | замер | 5 | |
|  | Контроль сплошности покрытия поверхности искровым дефектоскопом высокого напряжения или низковольтным электролитическим дефектоскопом надземных трубопроводов и оборудования (работа Подрядчика) | |||
|  | Ø530х12 | м/м2 | 2,1/3,,5 | |
|  | Насосный зал | |||
|  | Работы по демонтажу оборудования с погрузкой, разгрузкой и траспортировкой на расстояние до 300 км (БПТОиК) (Подрядчик) | |||
|  | Труба Ø57х3,5 | м / кг | 7,5/35 | |
|  | Крышка заднего подшипника насоса НМ 3600-230 | шт / кг | 4/20 | |
|  | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Дизельная электроустановка. Ус ромашкино, ус михайловка, ус елизаветинка. Строительство |  | 3 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (если отличается... Количество товаров, работ, услуг (если может быть определено на момент размещения Запроса предложений) | 
|  | Конкурсная документация Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Законодательное регулирование 3 Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 4 | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Здание экспозиций. Производственная база ао «Транснефть – Диаскан» г. Луховицы. Строительство |  | Место выполнения работ, оказания услуг Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т д.) | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т д.) |  | Место выполнения работ, оказания услуг Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений со птус (на условиях "под ключ")" | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Строительство мнпп «Волгоградский нпз гпс «Тингута». Система диспетчерского контроля и управления |  | О проведении открытого запроса предложений Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15 | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Автоматизированная система управления технологическим процессом нпс "Клин-2". Куйбышевское ру. Техническое перевооружение |  | Место выполнения работ, оказания услуг «Техническое перевооружение холла 1 этажа офисного здания по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47А» | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Автоматизированная система управления технологическим процессом нпс "Чикшино", Усинское рну. Техническое перевооружение |  | Место выполнения работ, оказания услуг Кр-006-00144 «Ремонтно-механическая мастерская производственной базы по ул. Грозненской 61/63 в г. Самара. Капитальный ремонт» | 
|  | Место выполнения работ, оказания услуг Кр п 1 «Электропитающие установки (эпу) объектов Уральского птус с заменой аккумуляторных батарей. Капитальный ремонт» |  | Техническое задание Предмет закупки: право заключения договора на... ... | 
| Поиск |