| 
            Скачать 2.49 Mb.
           
 | 
| Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодекс корпоративного управления Банка утвержден Наблюдательным Советом от 06.03.2007 №03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодекс корпоративного управления Банка опубликован на странице в сети Интернет: http://www.mkb.ru/news/emitent_news/regulations/detail.php?ID=12952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внесение изменений в Устав и внутренние документы Банка в отчетном квартале не осуществлялось. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка опубликованы на странице в сети Интернет: http://mkb.ru/news/emitent_news/regulations/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдательный совет кредитной организации - эмитента. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Авдеев Роман Иванович Год рождения: 1967 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об образовании: Высшее Липецкий государственный технический университет Дата окончания: 1996 год Квалификация: инженер-строитель Специальность: промышленное и гражданское строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.1999 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | Председатель Наблюдательного Совета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2006 | Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" | Генеральный директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С | по | организация | должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04.1998 | 18.05.2003 | Закрытое акционерное общество "Лебедянский сахарный завод" | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10.2001 | 25.06.2006 | Открытое акционерное общество "Лебедянский сахарный завод" | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.2001 | 26.04.2005 | Открытое акционерное общество "Концерн "РОССИУМ" | Председатель Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06.2001 | 21.11.2003 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Региональный Кредитный Банк" | Председатель Наблюдательного Совета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2001 | 30.09.2003 | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ ДИАЛОГ" | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06.2002 | 21.02.2005 | Открытое акционерное общество "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | Председатель Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.2002 | 03.11.2004 | Общество с ограниченной ответственностью "Маркет-холдинг" | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2004 | 11.05.2005 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестсервис" | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2004 | 21.06.2006 | Открытое акционерное общество "Краснинское хлебоприемное предприятие" | Член Совета директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.1998 | 30.09.2005 | Открытое акционерное общество "Елецкий сахарный завод" | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2005 | 12.12.2005 | Общество с ограниченной ответственностью "МКБ - ХОЛДИНГ" | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2005 | 21.06.2006 | Открытое акционерное общество "РАССВЕТ" | Член Наблюдательного Совета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2003 | 30.11.2005 | Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ МКБ" | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2005 | 04.07.2006 | Открытое акционерное общество "Концерн "РОССИУМ" | Член Совета Директоров, Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2005 | 28.12.2006 | Общество с ограниченной ответственностью "МКБ Групп" | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2005 | 02.05.2007 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Гарант" | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | не привлекался | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | не занимает | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной... |  | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной... | 
|  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... |  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... | 
|  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... |  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... | 
|  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... |  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,... | 
|  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о... |  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о... | 
|  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о... |  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Место нахождения эмитента: 462630 Россия, Оренбургская область, г. Гай, Промышленная, 1 | 
|  | I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета |  | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,... Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета распространяется на эмитента, в отношении которого осуществлена... | 
|  | I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),... |  | 410015 Россия, г. Саратов, поселок Юриш., Информация, содержащаяся... I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о... | 
| Поиск |