| 
            Скачать 3.11 Mb.
           
 | 
| 35 | Воздушные линии связи | 2,935 км. | ||||
| 36 | Опор связи | 37 | ||||
| 37 | ж/б приставки | 37 | ||||
| 38 | Кабельная канализация | 112 | ||||
| 39 | Абонентские боксы | 3 | ||||
| 40 | Абонентские коробки | 100 | ||||
| 41 | Шкафы распределительные | 3 | ШР-600,ШР-1200-2шт | |||
| 42 | Воздушные линии связи | 2,180 км | ||||
| 43 | Опор связи | 93 | ||||
| 44 | ж/б приставки | 93 | ||||
| 45 | Абонентские коробки | 20 | ||||
| 46 | Распределительная сеть | 1,550 км | ТПП100х2 ТПП50х2 ТПП30х2 ТПП20х2 ТПП10х2 | |||
| 47 | Опор связи | 24 | ||||
| 48 | ж/б приставки | 24 | ||||
| 49 | Абонентские коробки | 20 | ||||
| 50 | Распределительная сеть | 12,285 км | ТПП100х2 ТПП50х2 ТПП30х2 ТПП20х2 ТПП10х2 | |||
| 51 | Воздушные линии связи | 4,550 км | ТПП50х2 ТПП30х2 ТПП20х2 ТПП10х2 | |||
| 52 | Опор связи | 91 | ||||
| 53 | ж/б приставки | 91 | ||||
| 54 | Кабельные колодцы | 126 | ||||
| 55 | Абонентские боксы | 10 | ||||
| 56 | Абонентские коробки | 100 | ||||
| 57 | Шкафы распределительные | 5 | ШР 300/2 ШР- 600-3шт | |||
| 58 | Распределительная сеть | 2,5 км | ТПП100х2 ТПП50х2 ТПП30х2 ТПП20х2 ТПП10х2 | |||
| 59 | Воздушные линии связи | 1 км | ||||
| 60 | Опор связи | 39 | ||||
| 61 | ж/б приставки | 39 | ||||
| 62 | Кабельные колодцы | 46 | ||||
| 63 | Абонентские боксы | 6 | ||||
| 64 | Абонентские коробки | 40 | ||||
| 65 | Шкафы распределительные | 3 | ШР 300-2шт ШР 600-3шт | |||
| 66 | Распределительная сеть | 4 км | ТПП100х2 ТПП50х2 ТПП30х2 ТПП20х2 ТПП10х2 | |||
| 67 | Воздушные линии связи | 0,468 | ||||
| 68 | Опор связи | 12 | ||||
| 69 | ж/б приставки | 12 | ||||
| 70 | Кабельные колодцы | 54 | ||||
| 71 | Абонентские коробки | 50 | ||||
| 72 | Распределительная сеть | 1,35 км | ТПП100х2 ТПП20х2 ТПП10х2 | |||
| 73 | Воздушные линии связи | 1 км | ТПП10х2 ТПП20х2 | |||
| 74 | Опор связи | 16 | ||||
| 75 | ж/б приставки | 16 | ||||
| 76 | 
|  | Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях За отчетный период 2015 год За отчетный период 2015 года на поднадзорных Приволжскому управлению объектах произошло |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | Отчеты за определенный период Режим предназначен для просмотра и формирования отчетов, получения сводных форм за какой-либо отчетный период (день, неделя, месяц,... |  | Отчет ревизора тсж «Гулливер» Тсж за период с 1 января 2014 г по 31 декабря 2014г. (далее — отчетный период), с целью объективной независимой проверки этой деятельности... | 
|  | Аварийность За отчетный период (12 месяцев) количество зарегистрированных аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, снизилось с 28... |  | Аварийность За отчетный период (12 месяцев) количество зарегистрированных аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, снизилось с 28... | 
|  | Приоритетными целями и задачами, решаемыми в отчётный период 2011... |  | Отчетный период Клиент (Абонент) – физическое или юридическое лицо, заключившее надлежащим образом с Оператором договор об оказании услуг связи,... | 
| Поиск |