| 
            Скачать 3.11 Mb.
           
 | 
|  | 10 | |||||
| 121 | Кабельные колодцы | 13 | ||||
| 122 | Абонентские коробки | 10 | ||||
| 123 | Распределительная сеть | 0,4 | ТПП30х2, ТПП10х2 | |||
| 124 | Воздушные линии связи | 0,2 | ||||
| 125 | Опор связи | 6 | ||||
| 126 | ж/б приставки | 6 | ||||
| 127 | Абонентские коробки | 10 | ||||
| 128 | Распределительная сеть | 0,3 | ТПП100х2 ТПП50х2 ТПП20х2 ТПП10х3 | |||
| 129 | Воздушные линии связи | 0,3 | ТПП100х2 ТПП50х2 ТПП20х2 ТПП10х3 | |||
| 130 | Опор связи | 26 | ||||
| 131 | ж/б приставки | 26 | ||||
| 132 | Абонентские коробки | 20 | ||||
| 133 | Распределительная сеть | 0,6 | ТПП100х2 ТПП50х2 ТПП10х3 | |||
| 134 | Воздушные линии связи | 0,2 | ||||
| 135 | Опор связи | 11 | ||||
| 136 | ж/б приставки | 11 | ||||
| 137 | Абонентские коробки | 10 | ||||
| 138 | Распределительная сеть | 0,4 | ТПП 30х2,ТПП 50х2 | |||
| 139 | Воздушные линии связи | 0,7 | ||||
| 140 | Опор связи | 32 | ||||
| 141 | ж/б приставки | 32 | ||||
| 142 | Абонентские коробки | 20 | ||||
| 143 | МСС | с.Начало,ул.Советская,3а | с.Килинчи,ул.Дорожная,32 | 3,2 км | КСПП 1х4х1,2 | |
| 144 | МСС | с.Фунтово,1 | с.Евпраксино,ул.Ленина,38 | 8,19 | ОГД 4х4Е-7 | |
| 145 | МСС | с.Татаро- Башмаковка,ул.Ленина,34 | п.Ассадулаево | 3,2 | КСПП 1х4х1,2 | |
| 146 | МСС | п.Атал | с.Яксатово,ул.Юность 1А | 3,74 | КСПП 1х4х1,2 | |
| 147 | МСС | с.Евпраксино,ул.Ленина,38 | с.Водяновка | 3,2 | ТПП30х2х0,4 | |
| 148 | МСС | с.Яксатово,ул.Юность 1А | п.Нартовский | 3 | МКСб 4х4х1,2 | |
| 149 | МСС | с.Татаро- Башмаковка,ул.Ленина,34 | п. Стеклозавод | 2,8 | ТПП50х2х0,4 | |
| 150 | МСС | п.Фунтово-1 | п.Фунтово-2 | 3 | КСПП 1х4х1,2 | |
| 151 | Сеть абонентского доступа | 639,98 км | ТПП100х2-36.8км ; ТПП50х2х0,4-28.4км; ТПП30х2х0,4-41.4км; ТПП20х2х0,4-35.4км; ТПП10х2х0,4-76.1км; ТЦППт разной емкости-421,88км | |||
| 152 | Колодцы телефонной канализации | 523 шт | ККС2 | |||
| 153 | Опор связи | 1456 шт | ШР1200-1штШР-600-7шт | |||
| 154 | Кабельная канализация | 53,6 кан/ км | ||||
| 155 | Абонентские коробки и боксы | 461 шт | кртм | |||
| 156 | Кабельные ящики | 431 шт | УКС10х2-386штУКС20х2-45шт | |||
| 157 | Шкафы распределительные | 8 | ШР1200-1штШР-600-7шт | |||
| 158 | Сеть абонентского доступа | 799,13 | ТПП100х2 ; ТПП50х2х0,4-; ТПП30х2х0,4-км; ТПП20х2х0,4-; ТПП10х2х0,4; | |||
| 159 | Колодцы телефонной канализации | 782 | ККС1 = 71 ККС2 = 336 ККС3 = 375 | |||
|  | Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях За отчетный период 2015 год За отчетный период 2015 года на поднадзорных Приволжскому управлению объектах произошло |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | «Отчетный период» |  | «Отчетный период» | 
|  | Отчеты за определенный период Режим предназначен для просмотра и формирования отчетов, получения сводных форм за какой-либо отчетный период (день, неделя, месяц,... |  | Отчет ревизора тсж «Гулливер» Тсж за период с 1 января 2014 г по 31 декабря 2014г. (далее — отчетный период), с целью объективной независимой проверки этой деятельности... | 
|  | Аварийность За отчетный период (12 месяцев) количество зарегистрированных аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, снизилось с 28... |  | Аварийность За отчетный период (12 месяцев) количество зарегистрированных аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, снизилось с 28... | 
|  | Приоритетными целями и задачами, решаемыми в отчётный период 2011... |  | Отчетный период Клиент (Абонент) – физическое или юридическое лицо, заключившее надлежащим образом с Оператором договор об оказании услуг связи,... | 
| Поиск |