| 
            Скачать 1.8 Mb.
           
 | 
| 4.2.10. | Удельный вес расхождений дооперационного и интраоперационного диагнозов, в % | 
| 4.2.11. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 4.2.11.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 4.2.11.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 4.2.11.3. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими во время или после оперативного вмешательства, в % от общего числа случаев, сопровождающихся оперативными вмешательствами | 
| 4.2.11.4. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими вследствие применения местной или общей анестезии, в % от общего числа случаев с применением анестезии | 
| 4.2.12. | Госпитальная летальность: | 
| 4.2.12.1. | Общая госпитальная летальность, в % | 
| 4.2.12.2. | Послеоперационная летальность, в % | 
| 4.2.12.3. | Послеоперационная летальность после экстренных операций, в % | 
| 4.2.13. | Удельный вес проведенных патологоанатомических вскрытий, в % от общего количества умерших | 
| 4.2.14. | Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, в % | 
| 5. | Показатели качества медицинской помощи акушерско-гинекологической службы (для организаций здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь): | 
| 5.1. | При оказании медицинской помощи в условиях родильного дома, родильного отделения: | 
| 5.1.1. | Удельный вес не осложненных родов, в % от общего количества родов | 
| 5.1.2. | Удельный вес оперативного родоразрешения в родах, в % от общего количества родов | 
| 5.1.3. | Удельный вес экстренных операций Кесарева сечения, в % от общего количества операций Кесарева сечения | 
| 5.1.4. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 5.1.4.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 5.1.4.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 5.1.4.3. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими во время или после оперативного вмешательства, в % от общего числа случаев, сопровождающихся оперативными вмешательствами | 
| 5.1.4.4. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими вследствие применения местной или общей анестезии, в % от общего числа случаев с применением анестезии | 
| 5.1.4.5. | Удельный вес случаев с осложнениями лекарственной терапии, в % от общего числа случаев, сопровождавшихся применением лекарственной терапии | 
| 5.1.5. | Удельный вес кровотечений в родах и раннем послеродовом периоде, в % от общего количества родов | 
| 5.1.6. | Удельный вес органоудаляющих операций в родах, в % от общего количества операций в родах | 
| 5.1.7. | Удельный вес тяжелых гестозов в родах, в % | 
| 5.1.8. | Удельный вес осложнений у новорожденных, в % от общего количества новорожденных | 
| 5.1.9. | Материнская смертность, в расчете на 100 тыс. населения | 
| 5.1.10. | Перинатальная смертность: | 
| 5.1.10.1. | Перинатальная смертность, в расчете на 1000 родившихся живыми и мертвыми | 
| 5.1.10.2. | Мертворождаемость, в расчете на 1000 родившихся живыми и мертвыми | 
| 5.1.10.3. | Ранняя неонатальная смертность, в расчете на 1000 родившихся живыми | 
| 5.1.11. | Удельный вес проведенных патологоанатомических вскрытий, в % от общего количества умерших | 
| 5.1.12. | Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, в % | 
| 5.2. | При оказании медицинской помощи в условиях женской консультации или врачом акушером-гинекологом поликлиники: | 
| 5.2.1. | Удельный вес раннего охвата беременных диспансерным наблюдением, в % от количества беременных, взятых на диспансерный учет | 
| 5.2.2. | Удельный вес беременных с высокой и средней степенями риска, прошедших профилактическое лечение, в % от общего количества беременных с высокой и средней степенями риска | 
| 5.2.3. | Удельный вес врожденных аномалий развития, не выявленных во время беременности, в % от общего количества родильниц | 
| 5.2.4. | Показатель охвата послеродовым патронажем, в % от количества закончивших беременность | 
| 5.2.5. | Антенатальная смертность | 
| 5.2.5. | Удельный вес беременных с гестозами, в % от общего количества беременных | 
| 5.2.5. | Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста | 
| 5.2.5. | Охват женщин фертильного возраста средствами контрацепции, в % от общего количества женщин фертильного возраста | 
| 5.2.5. | Удельный вес расхождений диагнозов учреждения при направлении на стационарное лечение и заключительных диагнозов стационаров, в % от количества госпитализированных | 
| 5.3. | При оказании медицинской помощи в условиях гинекологических отделений стационаров: | 
| 5.3.1. | Число дней работы койки в году, в днях | 
| 5.3.2. | Средняя длительность пребывания на койке | 
| 5.3.3. | Средний срок ожидания плановой госпитализации, в днях | 
| 5.3.4. | Удельный вес необоснованных отказов в госпитализации, в % от общего количества отказов в госпитализации | 
| 5.3.5. | Удельный вес повторных госпитализаций в течении первых суток после выписки, в % от общего количества госпитализаций | 
| 5.3.6. | Хирургическая активность, в % | 
| 5.3.7. | Удельный вес малоинвазивных вмешательств в структуре оперативной деятельности, в % | 
| 5.3.8. | Частота незапланированных возвратов в операционную, в % | 
| 5.3.9. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 5.3.9.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 5.3.9.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 5.3.9.3. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими во время или после оперативного вмешательства, в % от общего числа случаев, сопровождающихся оперативными вмешательствами | 
| 5.3.9.4. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими вследствие применения местной или общей анестезии, в % от общего числа случаев с применением анестезии | 
| 5.3.10. | Госпитальная летальность: | 
| 5.3.10.1. | Общая госпитальная летальность, в % | 
| 5.3.10.2. | Послеоперационная летальность, в % | 
| 5.3.10.3. | Послеоперационная летальность после экстренных операций, в % | 
| 5.3.11. | Удельный вес проведенных патологоанатомических вскрытий, в % от общего количества умерших | 
| 5.3.12. | Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, в % | 
| 6. | Показатели качества медицинской помощи педиатрической службы (для организаций здравоохранения, оказывающих педиатрическую помощь, без разбивки по узким профилям деятельности, не предоставляются по дневным стационарам всех типов): | 
| 6.1. | При оказании амбулаторно-поликлинической помощи: | 
| 6.1.1. | Удельный вес охвата детей 1 года жизни диспансерным наблюдением, в % от общего количества детей 1 года жизни | 
| 6.1.2. | Удельный вес охвата диспансерным наблюдением детей, имеющих заболевания, в % | 
| 6.1.3. | Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в % | 
| 6.1.4. | Детская смертность: | 
| 6.1.4.1. | Удельный вес детей, умерших на дому, в % от общего количества умерших детей | 
| 6.1.4.2. | Младенческая смертность, в расчете на 1000 родившихся живыми | 
| 6.1.5. | Число случаев первичного выхода на инвалидность детей, в расчете на 1000 детей в возрасте до 17 лет | 
| 6.1.6. | Удельный вес расхождений диагнозов учреждения при направлении на стационарное лечение и заключительных диагнозов стационаров, в % от количества госпитализирован- ных | 
| 6.2. | При оказании стационарной помощи: | 
| 6.2.1. | Средняя длительность пребывания на койке, в днях | 
| 6.2.2. | Число дней работы койки в году | 
| 6.2.3. | Средний срок ожидания плановой госпитализации, в днях | 
| 6.2.4. | Удельный вес необоснованных отказов в госпитализации, в % от общего количества отказов в госпитализации | 
| 6.2.5. | Удельный вес повторных госпитализаций в течении первых суток после выписки, в % от общего количества госпитализаций | 
| 6.2.6. | Удельный вес повторных госпитализаций по поводу одного и того же заболевания, в течении года, в % от общего количества госпитализаций | 
| 6.2.7. | Госпитальная летальность, в % | 
| 6.2.8. | Удельный вес проведенных патологоанатомических вскрытий от общего количества умерших в % | 
| 6.2.9. | Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, в % | 
| 6.2.10. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 6.2.10.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 6.2.10.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 6.2.10.3. | Удельный вес случаев с осложнениями лекарственной терапии, в % от общего числа законченных случаев, сопровождавшихся применением лекарственной терапии | 
| 7. | Показатели качества стоматологической помощи (для организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную стоматологическую помощь): | 
| 7.1. | Число УЕТ, в расчете на 1 врача в рабочую смену | 
| 7.2. | Охват санацией полости рта первичных больных, в % | 
| 7.3. | Коэффициент отношения количества вылеченных зубов к количеству удаленных зубов | 
| 7.4. | Удельный вес случаев оказания медицинской помощи с применением при удалении зубов анестезии, в % от общего количества случаев с удалением зубов | 
| 7.5. | Удельный вес случаев с применением рентгенодиагностики при лечении осложненного кариеса, в % от общего количества случаев осложненного кариеса | 
| 7.6. | Удельный вес повторных обращений по одному и тому же поводу, до истечения срока выданных гарантийных обязательств, в % от общего количества случаев с гарантийными обязательствами | 
| 7.7. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 7.7.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 7.7.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 7.7.3. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими во время или после оперативного вмешательства, в % от общего числа случаев, сопровождающихся оперативными вмешательствами | 
| 7.7.4. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими вследствие применения местной или общей анестезии, в % от общего числа случаев с применением анестезии | 
| 8. | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. N 470н "Об... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1740н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1693н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1401н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1692н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. N 873н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации приказ Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального... |  | Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации приказ Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального... | 
|  | Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации приказ Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1379н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 2012 г. N 668н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1491н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
| Поиск |