| 
            Скачать 1.8 Mb.
           
 | 
| Показатели качества скорой медицинской помощи (для станций и отделений скорой медицинской помощи): | |
| 8.1. | Удельный вес вызовов с превышением установленного времени доезда до пациента, в % | 
| 8.2. | Удельный вес повторных вызовов в течении суток, в % от общего количества вызовов | 
| 8.3. | Удельный вес успешных реанимаций, в % от общего количества проведенных реанимаций | 
| 8.4. | Удельный вес госпитализированных, в % от общего количеству доставленных в приемный покой стационаров | 
| 8.5. | Удельный вес расхождений диагнозов врачей бригад скорой помощи с диагнозами стационаров, в % | 
| 8.6. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 8.7. | Удельный вес случаев, закончившихся летальным исходом, наступившим в присутствии бригады скорой помощи, в % от общего количества случаев оказания скорой мед. помощи | 
| 9. | Показатели качества деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы (для бюро судебно-медицинской экспертизы): | 
| 9.1. | Средний срок ожидания проведения экспертизы, в днях | 
| 9.2. | Удельный вес повторных судебно-медицинских экспертиз, в % от общего количества экспертиз | 
| 9.3. | Удельный вес неподтвержденных первичных судебно-медицинских экспертиз, в % от количества повторных экспертиз | 
| 10. | Показатели качества деятельности противотуберкулезной службы (для противотуберкулезных диспансеров, отделений): | 
| 10.1. | Средняя длительность пребывания на койке, в днях | 
| 10.2. | Число дней работы койки в году | 
| 10.3. | Средний срок ожидания плановой госпитализации, в днях | 
| 10.4. | Удельный вес необоснованных отказов в госпитализации, в % от общего количества отказов в госпитализации | 
| 10.5. | Хирургическая активность, в % | 
| 10.6. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 10.6.1. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 10.6.2. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 10.6.3. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 10.6.4. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими во время или после оперативного вмешательства, в % от общего числа случаев, сопровождающихся оперативными вмешательствами | 
| 10.6.5. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими вследствие применения местной или общей анестезии, в % от общего числа случаев с применением анестезии | 
| 10.6.6. | Удельный вес случаев с осложнениями лекарственной терапии, в % от общего числа законченных случаев, сопровождавшихся применением лекарственной терапии | 
| 10.7. | Госпитальная летальность: | 
| 10.7.1. | Общая госпитальная летальность, в % | 
| 10.7.2. | Послеоперационная летальность, в % | 
| 10.7.3. | Послеоперационная летальность после экстренных операций, в % | 
| 10.8. | Удельный вес проведенных патологоанатомических вскрытий, в % от общего количества умерших | 
| 10.9. | Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, в % | 
| 10.10. | Удельный вес повторных госпитализаций в течении первых суток после выписки, в % от общего количества госпитализаций | 
| 10.11. | Удельный вес случаев с прерванным курсом лечения, в % от общего количества случаев | 
| 10.12. | Удельный вес впервые выявленных случаев туберкулеза, закончившихся летально в течении первого года наблюдения, в % от общего количества впервые выявленных случаев | 
| 10.13. | Удельный вес случаев со стойким подтвержденным прекращением бактериовыделения, в % от общего количества случаев с бактериовыделением | 
| 11. | Показатели качества деятельности психиатрической и наркологической службы (для психо-неврологических и наркологических диспансеров, отделений): | 
| 11.1. | Средняя длительность пребывания на койке, в днях | 
| 11.2. | Число дней работы койки в году | 
| 11.3. | Средний срок ожидания плановой госпитализации, в днях | 
| 11.4. | Удельный вес необоснованных отказов в госпитализации, в % от общего количества отказов в госпитализации | 
| 11.5. | Удельный вес повторных госпитализаций в течении первых суток после выписки, в % от общего количества госпитализаций | 
| 11.6. | Удельный вес повторных госпитализаций по поводу одного и того же заболевания, в течении года, в % от общего количества госпитализаций | 
| 11.7. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 11.7.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 11.7.2. | Удельный вес случаев с осложнениями лекарственной терапии, в % от общего числа законченных случаев, сопровождавшихся применением лекарственной терапии | 
| 11.8. | Госпитальная летальность, в % | 
| 11.9. | Удельный вес проведенных патологоанатомических вскрытий от общего количества умерших, в % | 
| 11.10. | Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, в % | 
| 12. | Показатели качества медицинской помощи при санаторно-курортном лечении (для организаций здравоохранения, оказывающих санаторно-курортную помощь): | 
| 12.1. | Средняя длительность санаторно-курортного лечения, в днях | 
| 12.2. | Летальность, в % | 
| 12.3. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 12.3.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 12.3.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 13. | Показатели качества медицинской помощи, оказываемой специализированными учреждениями по профилактике и борьбе со СПИДом (для центров профилактики и борьбы со СПИДом): | 
| 13.1. | Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных, в % | 
| 13.2. | Удельный вес ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, в % от общего количества ВИЧ-инфицированных | 
| 13.3. | Удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших полный курс химиопрофилактики, в % от общего количества ВИЧ-инфицированных беременных женщин | 
| 13.4. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 13.4.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 13.4.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 13.4.3. | Удельный вес случаев с осложнениями лекарственной терапии, в % от общего числа законченных случаев, сопровождавшихся применением лекарственной терапии | 
| 14. | Показатели качества деятельности онкологической службы (для онкологических диспансеров, отделений): | 
| 14.1. | Средняя длительность пребывания на койке, в днях | 
| 14.2. | Число дней работы койки в году | 
| 14.3. | Средний срок ожидания плановой госпитализации, в днях | 
| 14.4. | Удельный вес необоснованных отказов в госпитализации, в % от общего количества отказов в госпитализации | 
| 14.5. | Удельный вес повторных госпитализаций в течение первых суток после выписки, в % от общего количества госпитализаций | 
| 14.6. | Удельный вес повторных госпитализаций по поводу одного и того же заболевания, в течении года, в % от общего количества госпитализаций | 
| 14.7. | Хирургическая активность, в % | 
| 14.8. | Удельный вес ятрогенных осложнений, возникших при оказании медицинской помощи: | 
| 14.8.1. | Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества законченных случаев | 
| 14.8.2. | Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов | 
| 14.8.3. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими во время или после оперативного вмешательства, в % от общего числа случаев, сопровождающихся оперативными вмешательствами | 
| 14.8.4. | Удельный вес случаев с осложнениями, возникшими вследствие применения местной или общей анестезии, в % от общего числа случаев с применением анестезии | 
| 14.8.5. | Удельный вес случаев с осложнениями лучевой терапии, в % от общего числа законченных случаев, сопровождавшихся применением лучевой терапии | 
| 14.8.6. | Удельный вес случаев с осложнениями лекарственной терапии, в % от общего числа законченных случаев, сопровождавшихся применением лекарственной терапии | 
| 14.9. | Госпитальная летальность: | 
| 14.9.1. | Общая госпитальная летальность, в % | 
| 14.9.2. | Послеоперационная летальность, в % | 
| 14.9.3. | Послеоперационная летальность после экстренных операций, в % | 
| 14.10. | Удельный вес проведенных патологоанатомических вскрытий, в % от общего количества умерших | 
| 14.11. | Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов, в % | 
| 14.12. | Удельный вес больных онкологическими заболеваниями, получивших комбинированное лечение, в % от общего количества больных онкологическими заболеваниями | 
| 14.13. | Одногодичная летальность больных онкологическими заболеваниями | 
| 14.14. | Пятилетняя выживаемость больных онкологическими заболеваниями | 
| № | Показатели | балл | Эксперт 1 ур. | Эксперт 2 ур. | 
| А. | Оценка диагностических мероприятий (ОДМ) | 3 | ||
| 1. Объем и качество обследования (сбор жалоб, анамнеза, физикальных данных консультаций специалистов, осмотр зав. отделением) | ||||
| Полное | 1 | |||
| Частичное, несвоевременное, избыточное, что не отразилось на исходе заболевания | 0,5 | |||
| Неполное, несвоевременное, повлекшее за собой ухудшение состояние больного | 0 | |||
| 2. Объем лабораторных обследований в соответствии со стандартами | ||||
| Полное | 1 | |||
| Неполное, в т.ч. не выполнены контрольные анализы при выписке при имеющихся изменениях, избыточное | 0,5 | |||
| Нет интерпретации лабораторных данных лечащим врачом | 0 | |||
| 3. Объем инструментальных обследований в соответствии со стандартами | ||||
| Полное | 1 | |||
| Частичное, несвоевременное, избыточное | 0,5 | |||
| Не выполнено | 0 | |||
| Б. | Оценка полноты диагноза (ОПД) | |||
| 1. Диагноз поставлен в соответствии с правилами классификации (фаза, стадия процесса, локализация, нарушение функции, сопутствующие заболеванию осложнения) | 2 | |||
| Правильно | 1 | |||
| Не полностью сформулирован, нарушена структура диагноза, не отмечены сопутствующие заболевания | 0,5 | |||
| Не соответствует клинике, расхождение с клиническим, патологоанатомическим диагнозом | 0 | |||
| 2. Обоснование диагноза | ||||
| Обоснование полное, с данными клиники и исследований | 1 | |||
| Частично обоснован, нет плана ведения, нет этапных эпикризов, неинформативные записи, нет осмотра зав. отделением | 0,5 | |||
| Не обоснован | 0 | |||
| В. | Оценка лечебно-профилактических мероприятий (ОЛПМ) | 4 | ||
| 1. Адекватность лечения по диагнозу | ||||
| Адекватное, своевременное | 2 | |||
| Неполное, избыточное (полипрагмазия), несвоевременно начато, необоснованное назначение препаратов, необоснованное назначение лекарственных средств-синонимов (аналогов), антагонистов по фармакотерапевтическому действию | 0,5 | |||
| Не проведено лечение сопутствующих заболеваний в стадии обострения, не соответствует стандартам | 0 | |||
| 2. Сроки лечения | ||||
| Адекватные | 1 | |||
| Необоснованно длительное лечение более 25% от стандарта | 0,5 | |||
| Ранняя необоснованная выписка, прекращение лечебных мероприятий до достижения клинического эффекта | 0 | |||
| 3. Эффективность лечения | 1 | |||
| Достигнута (выздоровление, компенсация хронического процесса) | 1 | |||
| Частично достигнута | 0,5 | |||
| Не достигнута, не обоснованное пребывание в дневном стационаре | 0 | |||
| Г. | Преемственность этапов (ПЭ) | 0,5 | ||
| Соблюдена | 0,5 | |||
| Частично соблюдена | 0,25 | |||
| Не соблюдена | 0 | |||
| Д. | Оформление документации | 0,5 | ||
| Соответствует принятым нормам | 0,5 | |||
| Небрежное оформление, неточность и разночтения в записях, не принятые сокращения, отсутствие информированного согласия на медицинское вмешательство, информированного отказа от госпитализации | 0,25 | |||
| Невозможность прочтения, утеряны анализы, не записаны заключения проведенных исследований и консультации специалистов | 0 | |||
| Сумма баллов (мах 10) | 10 | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. N 470н "Об... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1740н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1693н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1401н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1692н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. N 873н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации приказ Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального... |  | Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации приказ Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального... | 
|  | Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации приказ Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1379н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 2012 г. N 668н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1491н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
|  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... |  | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н... В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"... | 
| Поиск |