| 
            Скачать 5.99 Mb.
           
 | 
| Раскладушки | 0 | 6 | 6 | ||||
| Полка для игрушек | 3 | 3 | 0 | ||||
| Шкаф разный для документов | 6 | 6 | 0 | ||||
| Стол хохлома | 1 | 1 | 0 | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
| Водонагреватель THERMEX | 1 | 1 | 0 | ||||
| Набор кухонной мебели | 1 | 1 | 0 | ||||
| Мойка | 1 | 1 | 0 | ||||
| Шкаф- сушка | 1 | 1 | 0 | ||||
| Стол разный | 1 | 1 | 0 | ||||
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Мебель | |||
| Стол писм. | 1 | 1 | 0 | 
| Стол компьют. | 2 | 2 | 0 | 
| Шкаф со стеклом | 2 | 2 | 0 | 
| Шкаф для одежды | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф одноствор. | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф угл. для бумаг | 1 | 1 | 0 | 
| Кресло | 3 | 3 | 0 | 
| Тумба подкат | 2 | 2 | 0 | 
| Стул | 3 | 3 | 0 | 
| Шкаф для обуви | 1 | 1 | 0 | 
| Стол трапец. | 1 | 1 | 0 | 
| Стул детск. | 2 | 2 | 0 | 
| Аппарат копировальный | 1 | 1 | 0 | 
| Принтер 1300 | 1 | 1 | 0 | 
| Системный блок | 2 | 2 | 0 | 
| Монитор | 1 | 1 | 0 | 
| Клавиатура | 2 | 2 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Мебель | |||
| Стол писм. | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф со стеклом | |||
| Шкаф для одежды | |||
| Стул | 2 | 2 | 0 | 
| Шкаф угл. для бумаг | |||
| Кресло | |||
| Тумба подкат | |||
| Стул | |||
| Шкаф для обуви | |||
| Стол подкова | 1 | 1 | 0 | 
| Стул детск. | 16 | 16 | 0 | 
| Мягкая мебель | 1 | 1 | 0 | 
| Чемодан психол. | 1 | 1 | 0 | 
| Звездная сеть | 1 | 1 | 0 | 
| Зеркальный шар | 1 | 1 | 0 | 
| Монитор | |||
| "Бесконечность" | 1 | 1 | 0 | 
| Система "Мелодичный звон" | 1 | 1 | 0 | 
| Фонтан водн. | 1 | 1 | 0 | 
| Капля- великан | 1 | 1 | 0 | 
| Мольберт | 2 | 2 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Стол-парта детская | 10 | 10 | 0 | 
| Шкаф для одежды | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф книжн. | 4 | 4 | 0 | 
| Мольберт | 1 | 1 | 0 | 
| Тумбочка | 2 | 2 | 0 | 
| Стул детск. | 19 | 19 | 0 | 
| Стол писм. | 1 | 1 | 0 | 
| Доска ученич. | 1 | 1 | 0 | 
| Стул | 2 | 2 | 0 | 
| Детский компьют. | 1 | 1 | 0 | 
| Телевизор | 1 | 1 | 0 | 
| Видеоплейер | 1 | 1 | 0 | 
| Магнитофон | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Кресло | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф для одежды | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф книжн.со стек. | 2 | 2 | 0 | 
| Бокс для бумаг | 1 | 1 | 0 | 
| Телефон | 1 | 1 | 0 | 
| Стол комп. угловой | 1 | 1 | 0 | 
| Тумба подкат. | 1 | 1 | 0 | 
| Телефон сотовый | 1 | 1 | 0 | 
| Стул | 2 | 2 | 0 | 
| Люстра | 2 | 2 | 0 | 
| Стул бежев. | 6 | 6 | 0 | 
| Ноутбук | 1 | 1 | 0 | 
| Видеокамера | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Стол писменнный | 1 | 1 | 0 | 
| Стул | 3 | 3 | 0 | 
| Шкаф для одежды | 5 | 5 | 0 | 
| Тумба | 2 | 2 | 0 | 
| Машина швейная | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Стол письменный | 1 | 1 | 0 | 
| Стул | 3 | 3 | 0 | 
| Шкаф для документов | 1 | 1 | 0 | 
| Шкафы разные | 2 | 2 | 0 | 
| Кресло | 1 | 1 | 0 | 
| Монитор | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Стол письменный | 2 | 2 | 0 | 
| Стул | 2 | 2 | 0 | 
| Стол трапц. | 2 | 2 | 0 | 
| Тумбочка | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Стол письменный | 2 | 2 | 0 | 
| Стул | 2 | 2 | 0 | 
| Шкаф для обуви | 1 | 1 | 0 | 
| Стул детский | 3 | 3 | 0 | 
| Монитор | 1 | 1 | 0 | 
| Системный блок | 1 | 1 | 0 | 
| Сейф | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Доска глад. | 1 | 1 | 0 | 
| Стул | 2 | 2 | 0 | 
| Шкаф 5-ти сек | 4 | 4 | 0 | 
| Шкаф для одежд. | 2 | 2 | 0 | 
| Утюг | 4 | 4 | 0 | 
| Обогреватель | 1 | 1 | 0 | 
| Машинка стиральн | 2 | 2 | 0 | 
| Машинка стир. "ЛЦ -10" | 1 | 1 | 0 | 
| Электрокател | 1 | 1 | 0 | 
| Центрифуга | 1 | 1 | 0 | 
| Машина гладильная | 1 | 1 | 0 | 
| Дверь противопожар. | 2 | 2 | 0 | 
| Ванна | 1 | 1 | 0 | 
| Мойка | 1 | 1 | 0 | 
| Люстра | 3 | 3 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Машина протирочно -резательная МПР-350М. | 1 | 1 | 0 | 
| Котел пищеварочный | 2 | 2 | 0 | 
| Стол прозводств.оцин. | 5 | 5 | 0 | 
| Хол.камера "Полаир" | 1 | 1 | 0 | 
| Холодильник "STINOL" | 1 | 1 | 0 | 
| Холодильник "Саратов" | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф холод."ШХ-0,5" | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф холод."ШХ-0,56" | 2 | 2 | 0 | 
| Шкаф холод.R 1400М | 1 | 1 | 0 | 
| Морозильник-ларь "Орск" | 1 | 1 | 0 | 
| Электрокипятильник. | 1 | 1 | 0 | 
| Электромясорубк а МИМ-300М | 1 | 1 | 0 | 
| Электромясорубк а МИМ-600М | 1 | 1 | 0 | 
| Электроплита"ПЭ-0,48" | 2 | 2 | 0 | 
| Электросковрода "СЭЧ-0,45" | 1 | 1 | 0 | 
| Весы электронные | 2 | 2 | 0 | 
| Весы электронные "ВТМ-150" | 1 | 1 | 0 | 
| Весы электронные "ВТМ-300" | 1 | 1 | 0 | 
| Стеллаж СПЛ | 3 | 3 | 0 | 
| Мясорубка | 1 | 1 | 0 | 
| Миксер | 1 | 1 | 0 | 
| Ванна для овощей | 1 | 1 | 0 | 
| Катофелечистка | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф для хлеба | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф жарочный | 1 | 1 | 0 | 
| Стол-мойка | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф-сушка | 2 | 2 | 0 | 
| Светильники | 7 | 7 | 0 | 
| Тумба | 1 | 1 | 0 | 
| Магнит для кух. ножей | 3 | 3 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Стол приставной | 1 | 1 | 0 | 
| Стул детский | 2 | 2 | 0 | 
| Капировальный аппарат CANON FC-128 | 1 | 1 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Кровать детская | 1 | 1 | 0 | 
| Тумбочка | 1 | 1 | 0 | 
| Облучатель бактерицидный "Дезар-3" | 1 | 1 | 0 | 
| Облучатель ОРУБп-3-3 | 2 | 2 | 0 | 
| Стол 3-х полочный | 2 | 2 | 0 | 
| Холодильник "Бирюса-542" | 1 | 1 | 0 | 
| Холодильник Бирюса | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф 1- створч. | 1 | 1 | 0 | 
| Шкаф со стеклом | 2 | 2 | 0 | 
| Весы РП-150 | 2 | 2 | 0 | 
| Стол письменный | 2 | 2 | 0 | 
| Тумба подкатная | 2 | 2 | 0 | 
| Облучатель ультрофиолет. | 1 | 1 | 0 | 
| Кушетка мед.смотровая | 1 | 1 | 0 | 
| Плантограф в комп. | 1 | 1 | 0 | 
| Стол детск.трапеция | 1 | 1 | 0 | 
| Аппарат Ротта | 1 | 1 | 0 | 
| Бикс КСК-9 | 1 | 1 | 0 | 
| Весы напольн.электр ВЭУ | 1 | 1 | 0 | 
| ДекосептПЛЮС под дозатор | 2 | 2 | 0 | 
| Дозатор локтевой УМР | 1 | 1 | 0 | 
| Контейнер ЕДПО -1-01 | 1 | 1 | 0 | 
| Контейнер ЕДПО -3-01 | 1 | 1 | 0 | 
| Контейнер пластик. д/сбора | 1 | 1 | 0 | 
| Лоток п/о эмал. | 1 | 1 | 0 | 
| Лоток п/у эмал. | 1 | 1 | 0 | 
| Манжета | 2 | 2 | 0 | 
| Массажер мастер | 4 | 4 | 0 | 
| Массажер мед. КМ-911 | 14 | 14 | 0 | 
| Ростомер | 1 | 1 | 0 | 
| Стенд по мед. работе | 1 | 1 | 0 | 
| Тонометр ИАДМ-К.7 детск. | 1 | 1 | 0 | 
| Шина | 1 | 1 | 0 | 
| Шпатель металл. под язык | 10 | 10 | 0 | 
| Шкаф д/мед. | 1 | 1 | 0 | 
| Тумба | 6 | 6 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Тумба под телевизор | 2 | 2 | 0 | 
| Стул детский | 30 | 30 | 0 | 
| Стол хохлома | 1 | 1 | 0 | 
| Пианино | 1 | 1 | 0 | 
| Муз.центр | 1 | 1 | 0 | 
| Ковер | 4 | 4 | 0 | 
| Люстра 90186/9 | 8 | 8 | 0 | 
| Облучатель бактериц.Дезар-4 | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Стенка из 8 шкафов | 1 | 1 | 0 | 
| Тумба под телевизор | 2 | 2 | 0 | 
| Стул | 2 | 2 | 0 | 
| Стол приставной | 2 | 2 | 0 | 
| Угловое соединение | 2 | 2 | 0 | 
| Стол письменный | 8 | 8 | 0 | 
| Стол компьютерный | 1 | 1 | 0 | 
| Тумба подкатная | 2 | 2 | 0 | 
| Люстра | 6 | 6 | 0 | 
| Кресло | 1 | 1 | 0 | 
| Микроскоп | 3 | 3 | 0 | 
| Энциклопедия | 6 | 6 | 0 | 
| Мультимедийное обор. | 1 | 1 | 0 | 
| Экран мульт. | 1 | 1 | 0 | 
| Ноутбук | 1 | 1 | 0 | 
| Стул ИЗО | 20 | 20 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Пианино | 16 | 16 | 0 | 
| Мягкая мебель | 2 | 2 | 0 | 
| Подставка под огнетушитель | 1 | 1 | 0 | 
| Огнетушитель | 4 | 4 | 0 | 
| Пожарный шкаф | 3 | 3 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Пожарный шкаф | 3 | 3 | 0 | 
| Огнетушитель | 3 | 3 | 0 | 
| Рукав пжарный | 3 | 3 | 0 | 
| Дорожка | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Пожарный шкаф | 3 | 3 | 0 | 
| Огнетушитель | 3 | 3 | 0 | 
| Рукав пожарный | 3 | 3 | 0 | 
| Дорожка | 1 | 1 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Пожарный шкаф | 3 | 3 | 0 | 
| Рукав пожарный | 3 | 3 | 0 | 
| Огнетушитель | 3 | 3 | 0 | 
| Дорожка м. | 30 | 30 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Рояль | 1 | 1 | 0 | 
| Модуль игровой набор "Брус с подставками" | 1 | 1 | 0 | 
| Модуль игровой набор "Кто ловкий" | 1 | 1 | 0 | 
| Модуль игровой набор "Тоннель большой" | 1 | 1 | 0 | 
| Туннель | 2 | 2 | 0 | 
| Бассейн сухой | 1 | 1 | 0 | 
| Батут | 1 | 1 | 0 | 
| Велотренажер | 1 | 1 | 0 | 
| Модули Комплект №8 | 1 | 1 | 0 | 
| Модули Пирамида | 2 | 2 | 0 | 
| Обл.бактер. Дезар3 | 1 | 1 | 0 | 
| Силовой тренажер | 1 | 1 | 0 | 
| Тренажер беговая дорожка | 1 | 1 | 0 | 
| Тренажер бегущая по волнам | 1 | 1 | 0 | 
| Змейка | 1 | 1 | 0 | 
| Клюшка | 10 | 10 | 0 | 
| Кольцо б/б | 2 | 2 | 0 | 
| Магнитофон | 1 | 1 | 0 | 
| Набор Веселые старты | 2 | 2 | 0 | 
| Набор Малютки | 1 | 1 | 0 | 
| Набор шар. для сух.бассейна | 1 | 1 | 0 | 
| Обруч гимнаст. | 10 | 10 | 0 | 
| Палка гимнаст. | 10 | 10 | 0 | 
| Сетка волейбольн. | 1 | 1 | 0 | 
| Скамья | 4 | 4 | 0 | 
| Тележка | 2 | 2 | 0 | 
| Наименование | Кол-во по факту | Кол-во по СанПину | План приобретения | 
| Теневой навес | 8 | 8 | 0 | 
| Беседка "Избушка"В-003 | 2 | 2 | 0 | 
| Беседка "Домик" | 2 | 2 | 0 | 
| Домик отдыха"D-002" | 3 | 3 | 0 | 
| Машина-автобус "МР-002" | 2 | 2 | 0 | 
| Пасочница со створками | 8 | 8 | 0 | 
| Паровоз "МР-004" | 2 | 2 | 0 | 
| Пожарная машина "МР-003" | 2 | 2 | 0 | 
| Скамейка "Петушок" | 2 | 2 | 0 | 
| Бревно для удержания равновесия КВ-005 | 1 | 1 | 0 | 
|  | Содержание содержание 1 Руководство пользователя упрощенного редактора пространственных данных Краевой гис 8 |  | Оао «нк «роснефть»-курганнефтепродукт» г. Курган содержание содержание 2 цели 2 Обслуживания технологического оборудования, средств измерений, на автозаправочных станциях | 
|  | П 1 2 обу «курскгражданпроект» Содержание содержание обозначение Наименование Краткое описание территории муниципального образования, условий и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных... |  | Спецкурса и дидактическое содержание Дидактическое содержание: овладение теоретическими и практическими навыками в области сохранности библиотечных документов | 
|  | Содержание содержание Три режима активации – еженедельно – по дням недели – циклически от 1 до 30 дней – по четным – нечетным дням месяца |  | Инструкция пользователя Страница 2 Содержание Содержание замена батарей... Замените литиевой батареей cr2032, соблюдая полярность: установите крышку батарейного отсека на место и заверните, чтобы закрыть | 
|  | Содержание образовательной программы оглавление 3 Пояснительная записка... Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 193 |  | Содержание Содержание Легенда Сокращения Вопрос понятие информационного... Вопрос информационный менеджмент как технология организации управленческой деятельности [вверх] | 
|  | Правила монтажных работ. Сервисное обслуживание. Содержание: ООО «Дека» 1 Содержание: 2 Бпк 5/чел в сутки (бпк 5 биохимическая потребность в кислороде эквивалент количества органических загрязнений), что приближается... |  | Методические рекомендации по определению платы за содержание и ремонт жилых помещений Содержание Методические рекомендации по определению платы за содержание и ремонт жилых помещений (далее — Методические рекомендации) предназначены... | 
|  | Содержание содержание 2 Руководство предназначено для того, чтобы сделать работу на нашем сайте более понятной для ее пользователей. В нем описаны основные... |  | О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, эксплуатацию «О сохранении фонда средств коллективной защиты» ежегодно проводятся смотры-конкурсы на лучшее содержание, использование защитных... | 
|  | При выполнении работником обязанностей преподавателя возможны воздействия... Повышенное содержание положительных и пониженное содержание отрицательных аэроионов при работе с пэвм и с электрофотокопировальной... |  | Руководство пользователя Содержание Строго следуйте указаниям, содержащимся в ней, и сохраняйте инструкцию в легкодоступном месте для оператора. Содержание инструкции... | 
|  | Еке содержание содержание 2 руководство пользователя 3 Отныне у вас всегда с собой будет с портативное устройство, с помощью которого можно читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку,... |  | «альфа-400К» Руководство налогового инспектора содержание содержание з Приложение 1 Образцы отчетов режима доступа к фп (режима налогового инспектора) 17 | 
| Поиск |