| 
            Скачать 7.93 Mb.
           
 | 
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНЫХ СИСТЕМ | 00020209000000000151 | 69 686,8 | 69 686,8 | 0,0 | 100,0 | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от федерального бюджета | 00020209011020000151 | 69 686,8 | 69 686,8 | 0,0 | 100,0 | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 00020300000000000180 | 378 838,8 | 356 891,3 | -21 947,5 | 94,2 | 
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 00020310001020001180 | 378 838,8 | 356 891,3 | -21 947,5 | 94,2 | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 12 192 686,6 | 12235343,1 | 42 656,5 | 100,3 | |
| код | Наименование разделов и подразделов | Закон от 17.12.2009 г. № 80-РЗ в ред. от 31.12.2010 г. № 89-РЗ | Фактическое исполнение | Отклонение | % исполнения | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/3*100 | 
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 562 113,5 | 513 616,5 | -48 497,0 | 91,4 | 
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 117 436,1 | 115 757,8 | -1678,3 | 98,6 | 
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 88 415,1 | 82 905,3 | -5 509,8 | 93,8 | 
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, выс-ших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных адм-иий | 7317,9 | 6 592,0 | -725,9 | 90,1 | 
| 0105 | Судебная система | 37 142,2 | 36 570,9 | -571,3 | 98,5 | 
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фин.-бюджетного) надзора | 54 180,5 | 50 491,9 | -3 688,6 | 93,2 | 
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 16 433,0 | 15 771,0 | -662,0 | 96,0 | 
| 0110 | Фундаментальные исследования | 10 449,7 | 9 337,3 | -1 112,4 | 89,4 | 
| 0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 36 913,7 | 30 333,5 | -6 580,2 | 82,2 | 
| 0112 | Резервные фонды | 6 432,4 | 0,0 | -6 432,4 | 0,0 | 
| 0114 | Другие общегосударственные вопросы | 187 392,9 | 165 856,8 | -21 536,1 | 88,5 | 
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 469 950,1 | 465 659,9 | -4 290,2 | 99,1 | 
| 0302 | Органы внутренних дел | 439 504,7 | 437 370,4 | -2134,3 | 99,5 | 
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО | 23 908,2 | 22 949,4 | -958,8 | 96,0 | 
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 6 537,2 | 5 340,1 | -1197,1 | 81,7 | 
| 0400 | Национальная экономика | 2 649 971,6 | 2307245,9 | -342725,7 | 87,1 | 
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 271 714,4 | 266 727,7 | -4 986,7 | 98,2 | 
| 0402 | Топливо и энергетика | 1 000,0 | 0,0 | -1000,0 | 0,0 | 
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 373 588,0 | 1081483,3 | -292104,7 | 78,7 | 
| 0406 | Водные ресурсы | 130 934,0 | 130 933,1 | -0,9 | 100,0 | 
| 0407 | Лесное хозяйство | 60 450,0 | 60 233,6 | -216,4 | 99,6 | 
| 0408 | Транспорт | 4 130,9 | 3 786,1 | -344,8 | 91,7 | 
| 0409 | Дорожное хозяйство | 276 791,4 | 267 081,5 | -9 709,9 | 96,5 | 
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 531 362,9 | 497 000,6 | -34 362,3 | 93,5 | 
|  | Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования... Отчет о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования «Алексеевский... |  | Отчет о работе Контрольно-счетной пал Отчет) представляется Президенту Карачаево-Черкесской Республики и Народному Собранию (Парламенту) Карачаево-Черкесской Республики... | 
|  | Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования... Отчёт о результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2007 году на капитальный... |  | Отчет о проверках эффективного и целевого использования средств республиканского... Постановление Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея от 28 ноября 2006 года №242-гс «О плане работы Контрольно-счетной палаты... | 
|  | Отчет по тематической проверке целевого и эффективного использования... Республики Адыгея, выделенных Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея на государственную поддержку развития фермерства... |  | Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования... Отчёт о результатах проверки эффективности хозяйственной деятельности муп «Управление механизации и автомобильного транспорта» за... | 
|  | Отчет о результатах плановой проверки эффективности составления и... Плана фхд, эффективного и целевого использования средств бюджета Аликовского района Чувашской Республики в Муниципальном бюджетном... |  | Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого... Благоустройства и транспорта администрации г. Томска на реализацию мероприятий по подготовке празднования 400-летия г. Томска | 
|  | Решением Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики Карачаево-Черкесской Республики прошло голосование по дополнительным выборам депутата Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской... |  | Отчет о результатах плановой проверки законности, результативности... Аликовского района Чувашской Республики, выделенных на содержание учреждения в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении... | 
|  | Отчет о результатах плановой проверки законности, результативности... Цивильского района Чувашской Республики, выделенных Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Малоянгорчинская основная... |  | Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности,... Местонахождение Учреждения (юридический и фактический адрес): 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское,... | 
|  | Татарстан Отчет о результатах аудита эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2002-2005 годах на финансирование... |  | Проверки законности, результативности использования межбюджетных... Республики Марий Эл бюджету муниципального образования «Сернурский муниципальный район» и отдельных вопросов исполнения местного... | 
|  | Отчет 13 о результатах проверки, проведенной по обращению коллектива... «Бабаюртовский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики... |  | Отчет контрольно-счетной палаты Думы городского округа Жигулевск... Отчет подготовлен по результатам контрольного мероприятия, проведенного в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты,... | 
| Поиск |