| 
            Скачать 2.82 Mb.
           
 | 
| часть дома | 100 | Собственность | 10,5 | ||||||
| Бондаренко Олег Владимирович | Советник | квартира | 1/4 | 94,7 | РФ | легковой автомобиль Volvo XC90 | 368 937,82 | ||
| супруга | квартира | 1/10 | Собственность | 32 | РФ | легковой автомобиль Hyundai Tucson | 572 611,36 | ||
| квартира | 100 | Собственность | 115,7 | ||||||
| дочь | квартира | 9/10 | Собственность | 32 | РФ | - | - | ||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 32 | РФ | - | - | |||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 32 | РФ | - | - | |||
| Бондаренко Светлана Алексеевна | Заместитель начальника отдела | квартира | 1/2 | Собственность | 64,5 | РФ | - | 436 462,26 | |
| дочь | квартира | 1/2 | Собственность | 64,5 | РФ | - | - | ||
| Борисова Любовь Александровна | Ведущий советник | квартира | 1/3 | Собственность | 56,93 | РФ | - | 511 899,38 | |
| Бродский Владимир Игоревич | Помощник Министра | квартира | 1/2 | Собственность | 33 | РФ | - | 168 951,75 | |
| Брянда Олег Евгеньевич | Заместитель директора Департамента | квартира | Бессрочное пользование | 74,2 | РФ | легковой автомобиль Renault Megane-II | 892 707,04 | ||
| супруга | квартира | Бессрочное пользование | 74,2 | РФ | легковой автомобиль Mazda CX-7 легковой автомобиль Lexus CT-200 | 305 759,39 | |||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 74,2 | РФ | - | - | |||
| Бугаева Людмила Александровна | Ведущий советник | квартира | 1/2 | Собственность | 91,75 | РФ | - | 731 154,97 | |
| квартира | Фактическое предоставление | 86,5 | |||||||
| супруг | квартира | 1/2 | Собственность | 91,75 | РФ | легковой автомобиль Toyota Salara | 453 895,16 | ||
| квартира | Бессрочное пользование | 86,5 | |||||||
| земельный участок (дачный) | 100 | Собственность | 1000 | ||||||
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 100 | Собственность | 2000 | ||||||
| Букатин Олег Игоревич | Ведущий советник | квартира | 1/2 | Собственность | 79,1 | РФ | легковой автомобиль ВАЗ-2111 | 502 700,60 | |
| садовый участок | 1/2 | Собственность | 600 | ||||||
| садовый дом | 1/2 | Собственность | 30,6 | ||||||
| Бунина Валентина Николаевна | Консультант | квартира | 1/2 | Собственность | 48,7 | РФ | - | 677 696,91 | |
| Буранов Евгений Владимирович | Консультант | квартира | 1/2 | Собственность | 44,2 | РФ | легковой автомобиль Ford Contour | 532 829,68 | |
| супруга | комната | 100 | Собственность | 20 | РФ | - | - | ||
| Бурдочкина Татьяна Сергеевна | Заместитель начальника отдела | квартира | Бессрочное пользование | 70,4 | РФ | легковой автомобиль Hyundai Getz | 560 442,90 | ||
| Бурханов Ринат Равилевич | Ведущий консультант | квартира | 1/4 | Собственность | 53 | РФ | - | 638 734,52 | |
| дочь | квартира | Бессрочное пользование | 53 | РФ | - | - | |||
| Бурыченков Денис Николаевич | Консультант | квартира | Бессрочное пользование | 45,8 | РФ | - | 481 060,78 | ||
| Быковский Александр Алексеевич | Ведущий советник | квартира | Собственность | 53,5 | РФ | - | 841 459,28 | ||
| квартира | 100 | Собственность | 44 | ||||||
| Бычковская Галина Игоревна | Заместитель начальника отдела | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Главного управления мчс россии по Тверской области, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга,... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Федеральных государственных гражданских служащих Минпромторга России (руководство) | 
|  | Руководство Кобыляцкий Николай Григорьевич, вр и. о заместителя министра Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Ставропольского края... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Управления Федерального казначейства по Вологодской области за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Управления Федерального казначейства по Вологодской области за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года | 
|  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства за отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
| Поиск |