| 
            Скачать 2.82 Mb.
           
 | 
| квартира | Бессрочное пользование | 54 | РФ | - | 552 528,90 | ||||
| супруг | квартира | Бессрочное пользование | 54 | РФ | легковой автомобиль ВАЗ-11184 | 391 580,00 | |||
| дочь | квартира | Бессрочное пользование | 54 | РФ | - | - | |||
| Ванина Ольга Петровна | Консультант | квартира | Бессрочное пользование | 51,1 | РФ | - | 212 445,25 | ||
| супруг | квартира | 100 | Собственность | 51,1 | РФ | легковой автомобиль Kia Sorento | 1 809 245,64 | ||
| земельный участок дачный | 100 | Собственность | 1500 | ||||||
| дочь | квартира | Бессрочное пользование | 51,1 | РФ | - | - | |||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 51,1 | РФ | - | - | |||
| Ванисова Людмила Владимировна | Консультант | квартира | Бессрочное пользование | 61 | РФ | - | 535 312,72 | ||
| Варганов Антон Юрьевич | Начальник отдела | квартира | Бессрочное пользование | 42 | РФ | - | 862 903,33 | ||
| супруга | квартира | 100 | Собственность | 72 | РФ | легковой автомобиль Infiniti FX-35 | 294 000,00 | ||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 72 | РФ | - | - | |||
| Васильев Сергей Алексеевич | Начальник отдела | квартира | 100 | Собственность | 76,6 | РФ | - | 1 228 848,20 | |
| машино-место | 100 | Собственность | 16,9 | ||||||
| супруга | квартира | 100 | Собственность | 32,6 | РФ | легковой автомобиль Nissan Qashqai | 304 240,00 | ||
| квартира | 1/2 | Собственность | 58 | ||||||
| квартира | Бессрочное пользование | 76,6 | |||||||
| ИЖС | 100 | Собственность | 1000 | ||||||
| гараж | 100 | Собственность | 21,2 | ||||||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 76,6 | РФ | - | - | |||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 76,6 | РФ | - | - | |||
| Васильева Алла Григорьевна | Начальник отдела | квартира | 100 | Собственность | 89,7 | РФ | легковой автомобиль Renault Megane | 714 688,09 | |
| дача | 100 | Собственность | 600 | ||||||
| супруг | квартира | 100 | Собственность | 62 | РФ | легковой автомобиль Ford Mondeo | 734 172,00 | ||
| квартира | 100 | Собственность | 30 | ||||||
| Васиян Роман Иванович | Референт | квартира | Бессрочное пользование | 60,1 | РФ | легковой автомобиль Mitsubishi Pajero | 679 742,91 | ||
| земельный участок | 1/100 | Собственность | 1200 | ||||||
| жилой дом | 1/100 | Собственность | 50,6 | ||||||
| дочь | квартира | Бессрочное пользование | 60,1 | РФ | - | - | |||
| сын | квартира | Бессрочное пользование | 60,1 | РФ | - | - | |||
| Венкова Марина Викторовна | Заместитель начальника отдела | квартира | 100 | Собственность | 50,9 | РФ | - | 119 669,36 | |
| квартира | Бессрочное пользование | 62 | |||||||
| земля с/х назначения | 100 | Собственность | 1300 | ||||||
| супруг | квартира | Бессрочное пользование | 53 | РФ | автоприцеп Белаз легковой автомобиль Ford Focus II | 460 000,00 | |||
| дочь | квартира | Бессрочное пользование | 62 | РФ | - | - | |||
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Главного управления мчс россии по Тверской области, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга,... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Федеральных государственных гражданских служащих Минпромторга России (руководство) | 
|  | Руководство Кобыляцкий Николай Григорьевич, вр и. о заместителя министра Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Ставропольского края... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Управления Федерального казначейства по Вологодской области за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Управления Федерального казначейства по Вологодской области за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года | 
|  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства за отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
| Поиск |