| 
            Скачать 5.5 Mb.
           
 | 
| Отдел телекоммуникаций и системотехнического обеспечения средств вычислительной техники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Жердев Юрий Александрови | СГТИ | 387965,91 | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Панфилов Юрий Владимирович | ГГТИ | 469438,90 | квартира 1 /4 доля | 72,6 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Апполонов Василий Сергеевич | Заместитель начальника | 613093 | квартира | 48 | Россия | а/м Шкода «Румстер» | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 245255 | нет | земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Чупис Сергей Кузьмич | начальник отдела | 683070,67 | нет | нет | Квартира | 28,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 187163,55 | нет | нет | Квартира | 28,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Артеменков Алексей Витальевич | ГГТИ | 427353,81 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Васильев Антон Михайлович | старший специалист 2 разряда | 297588,16 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Стулий Максим Васильевич | Специалист I разряда ОТиСОСВТ | 211708,37 | Легковой автомобиль Хонда Аккорд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Торопова Татьяна Юрьевна | СГТИ | 359749,97 | нет | нет | нет | нет | Квартира по найму | 43,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | 473110,11 | нет | нет | нет | нет | Квартира по найму | 43,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира по найму | 43,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помощник начальника таможни по мобилизационной работе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Очкур Владимир Иванович | ПНТ по МР | 503574,08 | квартира | 27.4 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельный участок | 1140 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел таможенной инспекции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Ельшанский Алексей Сергеевич | ГГТИ | 395600,04 | нет | - | - | а/м Форд а/м Ауди | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жена | 359443,33 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Бакин Андрей Юрьевич | Заместитель начальника отдела | 446508 | 1/2 квартиры | 81,8 | Россия | ДЭО Матиз | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жена | 200 000 | квартира | 87 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Банников Павел Евгеньевич | СГТИ | 339446.28 | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Баранова Анастасия Вадимовна | ГГТИ | 455008,79 | квартира | 70,3 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Беляков Олег Николаевич | ГГТИ ОТИ | 487 246,05 | 1/4 квартиры квартира | 55,5 38 | Россия Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Гусева Виктория Михайловна | СГТИ | 377514, 85 | 1/3 квартиры | 73,6 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Евсюков Дмитрий Владимирович | СГТИ | 359403,67 | а/м Шкода Фабия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жена | 384498,28 | Кварти- ра, доля | 24 | Россия | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сын | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Кузьменко Юлия Игоревна | ГТИ | - | 309311,22 | нет | - | - | ВАЗ 21083 | квартира родителей | 90 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Луценко Юлия Евгеньевна | ГТИ ОТИ | – | 302054,09 | нет | – | – | нет | Комната подруги в коммунальной квартире | 11,7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Мартынова Анна Олеговна | Заместитель начальника отдела | 467992,46 | 1/3 квартиры | 45 | Россия | А/м Мицубиси Галант | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | 350000,0 | Квартира | 43 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Пасечник Оксана Александровн | СГТИ | – | 287 574,77 | нет | – | – | нет | квартира | 32 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муж | 493 050,01 | нет | – | – | нет | квартира | 32 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Путковский Константин Станиславович | ГГТИ | 424112.99 | 1/2 квартиры | 18 | Россия | а/м Опель; А/м Тойота | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жена | 42000 | нет | а/м Фольскваген | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Тихомиров Сергей Юрьевич | ГГТИ | 460301,77 | 1/2 квартиры 1/3 квартиры | 34,8 52,0 | Россия Россия | нет | Квартира жены | 56,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жена | 517000,00 | 1/2 квартиры 1/2 квартиры | 56,2 34,8 | Россия | а/м Хенде Туссан | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | нет | 1/2 квартиры | 56,2 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Ушаков Петр Алексеевич | ГГТИ | 469789,77 | комната | 15,2 | Россия | а/м Тойота Корола | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жена | 356767,03 | 1/4 квартиры | 80.50 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Черникова Маргарита Игоревна | СГТИ | 356767,03 | 1/4 квартиры | 80.50 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муж | 469789,77 | комната | 15,2 | Россия | а/м Тойота Корола | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Шедогубов Александр Юрьевич | СГТИ ОТИ | - | 340208, 30 | нет | - | - | нет | квартира родителей | 73 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Грудко Светлана Валерьевна | ГГТИ | 409510,45 | Нет | Нет | Нет | Нет | квартира | 57 | РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Руководство Мавликов Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Татарстанской таможни... |  | Руководство Логачев Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Ульяновской таможни... | 
|  | Руководство Овсянников Сергей Александрович Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Саратовской таможни... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными гражданскими... | 
|  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... ... | 
|  | Руководство 1 Ястребов Александр Николаевич Начальник таможни 1436740,88... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Главного управления мчс россии по Тверской области, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга,... | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации и членов их семьи за отчетный период с 1 января 2015... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... | 
|  | Сведения о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного... Федерального агентства научных организаций, поступивших на службу с 1 января по 30 апреля 2014 года, за предшествующие периоды, размещенные... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих... | 
| Поиск |