| 
            Скачать 5.5 Mb.
           
 | 
| Отдел инспектирования и профилактики правонарушений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Веселова Виктория Викторовна | ГГТИ | 392479,15 | 1/2 квартиры | 41,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | 410000,0 | 1/3 квартиры; 1/2 квартиры | 33 41,5 | Россия Россия | а/м Мицубиси «Лансер» | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сын | нет | 1/3 квартиры | 44,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Мунтян Игорь Николаевич | ГГТИ | 408538,95 | нет | нет | нет | а/м Фольксваген «Пассат» | квартира | 43,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 240432,87 | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Спиридонов Леонид Владимирович | ГГТИ | 452908,27 | Квартира | 71,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 104952,38 | 2/3 квартиры | 65 | Россия | нет | Дачный участок | 1200 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сын | нет | 1/3 квартиры | 65 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел технических средств таможенного контроля и технических средств охраны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Бирюков Олег Васильевич | СГТИ | 344226,48 | 1/3 квартиры | 65,92 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Виноградова Елена Викторовна | Старший специалист 3 разряда | 350795,46 | квартира | 54 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муж | 336546,00 | Дачный дом Земельн. участок | 60 800 | Россия Россия | нет | квартира | 54 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 54 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Григорьев Александр Михайлович | ГГТИ | 443194,94 | 1/2 квартиры; 1/4 квартиры; 1/2 земельного участка; 1/2 земельного участка; ½ жилого дома; ½ садового дома | 38,4 71,3 651 0,12 Га 32 -- | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-2109 | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | нет | ½ квартиры | 30,5 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 30,5 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Ильин Игорь Вячеславович | СГТИ | 349914,54 | нет | нет | нет | нет | квартира | 40 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 198839,21 | квартира | 72 | Россия | а/м Ниссан | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 40 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Кондратьев Леонид Олегович | ГГТИ | 572346,74 | Садовый участок квартира | 500 51,2 | Россия Россия | а/м Грейт Волл Сейлор | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 157000,00 | Садовый участок 3/5квартиры | 500 75,9 | Россия Россия | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Монзиков Константин Николаевич | Заместитель начальника отдела | 546268,04 | Садовый участок Садовый участок Садовый дом | 720 720 24 | Россия Россия Россия | нет | квартира | 30,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 486946,17 | квартира | 48,8 | Россия | а/м Рено Логан | квартира | 30,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Швецов Юрий Викторович | Начальник отдела | 609277,72 | Садовый участок; Садовый дом; Квартира; 1/12 квартиры | 600 28 41,9 59,6 | Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль Рено-Логан | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруга | 78336,04 | Садовый участок 1/4квартиры | 600 59,6 | Россия Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | 1600 | 1/4квартиры | 59,6 | Россия | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Руководство Мавликов Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Татарстанской таможни... |  | Руководство Логачев Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Ульяновской таможни... | 
|  | Руководство Овсянников Сергей Александрович Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Саратовской таможни... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными гражданскими... | 
|  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... ... | 
|  | Руководство 1 Ястребов Александр Николаевич Начальник таможни 1436740,88... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Главного управления мчс россии по Тверской области, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга,... | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации и членов их семьи за отчетный период с 1 января 2015... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... | 
|  | Сведения о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного... Федерального агентства научных организаций, поступивших на службу с 1 января по 30 апреля 2014 года, за предшествующие периоды, размещенные... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих... | 
| Поиск |