| 
            Скачать 2.75 Mb.
           
 | 
| отдела | - | - | - | - | Квартира Квартира | 54,0 64,7 | Россия Россия | Renault Logan | 1062709,66 | - | ||||
| Супруга | Земельный участок Земельный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 597,0 600,0 64,7 | Россия Россия Россия | - | - | - | - | 90127,66 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 64,7 | Россия | - | 0 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 64,7 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 74 | Попова Юлия Николаевна | Заместитель начальника отдела | Квартира Квартира | Общая долевая собственность, 1/2 Индивидуальная | 60,9 42,0 | Россия Россия | - | - | - | - | 2581801,22 | - | ||
| Супруг | Квартира Квартира | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/3 | 60,9 48,9 | Россия Россия | - | - | - | Volkswagen Polo | 667900,26 | - | ||||
| 75 | Гончаров Виталий Владимирович | Ведущий консультант | Квартира | Индивидуальная | 59,3 | Россия | - | - | - | Opel Vectra | 653105,63 | - | ||
| Супруга | - | - | - | - | Квартира | 59,3 | Россия | - | 72260,00 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 59,3 | Россия | - | 0 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 59,3 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 76 | Перминова Людмила Алексеевна | Ведущий консультант | Квартира | Индивидуальная | 49,4 | Россия | - | - | - | Mitsubishi Lancer | 187492,80 | - | ||
| Супруг | - | - | - | - | Квартира | 49,4 | Россия | - | 475101,14 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 49,4 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 77 | Ковальский Николай Сергеевич | Ведущий консультант | - | - | - | - | Квартира Квартира | 50,0 103,0 | Россия Россия | BMW 520d BMW 525d | 672912,19 | - | ||
| Супруга | - | - | - | - | Жилой дом Квартира | 160,0 103,0 | Россия Россия | - | 1364552,84 | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 103,0 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 78 | Рец Михаил Борисович | Ведущий консультант | Квартира | Индивидуальная | 42,8 | Россия | - | - | - | Chevrolet Aveo | 651148,41 | - | ||
| Супруга | - | - | - | - | Квартира | 42,8 | Россия | - | 517890,22 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 42,8 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 79 | Дымань Ирина Геннадьевна | Ведущий консультант | Квартира | Общая долевая собственность, 1/3 | 49,7 | Россия | - | - | - | - | 490887,70 | - | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая собственность, 1/3 | 49,7 | Россия | - | - | - | - | 0 | - | ||||
| 80 | Поезжаев Николай Александрович | Консультант | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Гараж Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Общая долевая собственность, 11/1000 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 802,0 375,0 2468,0 21,2 17,1 49,9 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Квартира | 61,3 | Россия | ВАЗ 21053 Mitsubishi Lancer | 617344,18 | - | ||
| Супруга | Квартира | Общая долевая собственность, 1/3 | 45,1 | Россия | Квартира | 61,3 | Россия | - | 348675,70 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 61,3 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 81 | Беда Татьяна Петровна | Консультант | - | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 51,4 454,0 | Россия Россия | - | 588172,13 | - | ||
| 82 | Шуколюкова Юлия Владимировна | Главный специалист-эксперт | Жилой дом Квартира | Общая долевая собственность, 3/4 Индивидуальная | 50,8 33,36 | Россия Россия | Жилой дом | 45,7 | Россия | - | 610216,84 | - | ||
| Супруг | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 8333 58,8 | Россия Россия | Жилой дом | 45,7 | Россия | BMW Х5 | 415000,00 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 45,7 | Россия | - | 0 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 45,7 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 83 | ||||||||||||||
|  | Руководство департамента Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента... |  | Руководство администратора согласовано согласовано Директор Департамента... Директор департамента по работе со сферой государственных финансов ООО «ибс экспертиза» | 
|  | Руководство программиста москва 2014 год аннотация в настоящем документе... Директор Департамента инновационного развития Министерства экономического развития |  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | 
|  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |  | Руководство сурков В. А Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и членов их семей | 
|  | Руководство программиста Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России |  | Руководство пользователя на Врио директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 
|  | Руководство по инсталляции Шифр темы Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России |  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации | 
|  | «Согласовано» Директор департамента здравоохранения администрации... Первый заместитель директора департамента экономики, планирования и предпринимательства администрации |  | Руководство пользователя согласовано Директор Департамента управления делами губернатора Ханты Мансийского автономного округа югра | 
|  | Руководство пользователя государственный контракт №73 11-11-09 Руководитель группы bi департамента систем поддержки принятия решений зао «ланит» |  | Руководство администратора аис «Мониторинг Госсайтов» Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития | 
|  | Руководство пользователя 94137372. 425730. Нр. 14. М Директор Департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | Руководство пользователя 94137372. 425730. Нр. 14. М Директор Департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации | 
| Поиск |