| 
            Скачать 2.75 Mb.
           
 | 
| Фролов Евгений Владимирович | Ведущий консультант | - | - | - | - | Жилой дом | 141,0 | Россия | Volkswagen Polo | 601694,18 | - | |||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 50,0 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 33 | Мелентьева Анна Евгеньевна | Консультант | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивиду-альная Индивиду-альная Индивиду-альная | 599,0 40,0 73,1 | Россия Россия Россия | - | - | - | Daewoo Matiz | 604760,63 | Земельный участок, общей площадью 599,0 кв. м. с жилым домом, общей площадью 40,0 кв. м., приобретены за счет: 1) доход по основному месту работы служащего за 2010-2014 г. г.; 2) накопления за предыдущие годы работы; 3) материальная помощь родственников (дар). 2-х- комнатная квартира, общей площадью 73,1 кв. м., приобретена за счет: 1) доход по основному месту работы служащего за 2010-2014 г. г.; 2) накопления за предыдущие годы работы; 3) материальная помощь родственников (дар). | ||
| 34 | Малицкий Дмитрий Константинович | Консультант | Квартира | Индивиду-альная | 54,86 | Россия | Жилой дом | 10,8 | Россия | Škoda Octavia | 526794,21 | - | ||
| Супруга | - | - | - | - | Квартира Квартира | 54,86 67,0 | Россия Россия | - | 529641,98 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 54,86 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 35 | Усова Анна Сергеевна | Консультант | Квартира | Долевая собственность, 1/3 | 52,9 | Россия | - | - | - | Peugeot 308 | 568191,23 | - | ||
| 36 | Батыков Владимир Владимирович | Консультант | Земельный участок Земельный участок Квартира Нежилое помещение Нежилое помещение | Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 82/1000 Общая долевая собственность, 1/6 Индивиду-альная Индивиду-альная | 516,0 1971,0 51,3 146,5 137,0 | Россия Россия Россия Россия Россия | Квартира Гараж | 59,5 24,0 | Россия Россия | ВАЗ 2109 | 501380,94 | - | ||
| Супруга | Земельный участок Квартира Квартира | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, ½ Индивиду-альная | 516,0 51,3 59,5 | Россия Россия Россия | - | - | - | - | 265775,47 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок Квартира | Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 | 516,0 51,3 | Россия Россия | Квартира | 59,5 | Россия | - | 0 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок Квартира | Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 | 516,0 51,3 | Россия Россия | Квартира | 59,5 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 37 | Кучерявый Михаил Игоревич | Консультант | Квартира Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 67,9 68,5 17,8 | Россия Россия Россия | - | - | - | Hyundai Sonata | 732830,05 | - | ||
| Супруга | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Дачный дом | Общая долевая собственность, 1/3 Индивидуальная Общая долевая собственность, 1/3 Индивидуальная | 626,0 400,0 127,4 114,0 | Россия Россия Россия Россия | Квартира | 67,9 | Россия | - | 152094,15 | - | ||||
| Отдел корпоративного управления в управлении имущественных отношений департамента | ||||||||||||||
| 38 | Нелина Юлия Владимировна | Начальник отдела | Земельный участок Жилой дом | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 800,75 179,3 | Россия Россия | - | - | - | Chevrolet Lacetti Volkswagen Golf | 1250186,48 | - | ||
| 39 | Трифанова Анастасия Олеговна Принята 08.09.2014 | Ведущий консультант | Квартира | Индивидуальная | 31,5 | Россия | Жилой дом | 67,0 | Россия | - | 685858,12 | - | ||
| 40 | Плахотнюк Яна Александровна | Ведущий консультант | - | - | - | - | Квартира | 64,0 | Россия | - | 694612,43 | - | ||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 64,0 | Россия | - | - | - | Audi Q5 | 1068062,75 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 64,0 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 41 | Ковалева Ольга Владимировна | Консультант | Земельный участок Квартира Квартира | Индивидуальная Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/4 | 810,0 50,4 28,9 | Россия Россия Россия | - | - | - | - | 574408,40 | - | ||
| Супруг | - | - | - | - | Квартира | 50,4 | Россия | Toyota Corolla | 817893,62 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 50,4 | Россия | - | 0 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 50,4 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 42 | Столярчук Лина Владимировна Принята 25.08.2014 | Консультант | - | - | - | - | Квартира | 48,0 | Россия | - | 200870,58 | - | ||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 86,7 | Россия | Квартира | 48,0 | Россия | Volvo S40 | 1475200,36 | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 48,0 | Россия | - | 0 | - | ||||
| 43 | ||||||||||||||
|  | Руководство департамента Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента... |  | Руководство администратора согласовано согласовано Директор Департамента... Директор департамента по работе со сферой государственных финансов ООО «ибс экспертиза» | 
|  | Руководство программиста москва 2014 год аннотация в настоящем документе... Директор Департамента инновационного развития Министерства экономического развития |  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | 
|  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |  | Руководство сурков В. А Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и членов их семей | 
|  | Руководство программиста Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России |  | Руководство пользователя на Врио директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 
|  | Руководство по инсталляции Шифр темы Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России |  | Руководство администратора Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации | 
|  | «Согласовано» Директор департамента здравоохранения администрации... Первый заместитель директора департамента экономики, планирования и предпринимательства администрации |  | Руководство пользователя согласовано Директор Департамента управления делами губернатора Ханты Мансийского автономного округа югра | 
|  | Руководство пользователя государственный контракт №73 11-11-09 Руководитель группы bi департамента систем поддержки принятия решений зао «ланит» |  | Руководство администратора аис «Мониторинг Госсайтов» Директор Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития | 
|  | Руководство пользователя 94137372. 425730. Нр. 14. М Директор Департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации |  | Руководство пользователя 94137372. 425730. Нр. 14. М Директор Департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации | 
| Поиск |