| 
            Скачать 5.5 Mb.
           
 | 
| Отдел документационного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Абросимова Анна Ивановна | СГТИ по архивной работе | 364432,54 | Квартира | 56,4 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Александрова Ирина Николаевна | Специалист 1 разряда | 253054,27 | Квартира | 28,99 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 60,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Беляева Александра Васильевна | Декретный отпуск | 419548,08 | квартира 1/2 | 31.7 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | 663386,20 | квартира 1/2 | 31,7 | Россия | ВАЗ-2121 «Нива»; Кия СЕЕД | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дочь | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Буйная Елена Александровна | ГГТИ по архивной работе | 233433,22 | Квартира ¼ Доли | 55 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ермолаева Анна Константиновна | ГТИ | 325240,26 | Квартира | 47 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Калинин Юрий Николаевич | Заместитель начальника отдела | 645744,96 | квартира 1/2 | 86 | Россия | автомобиль Ситроен С5 | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жена | 1429272,65 | квартира квартира квартира 1/2 | 53 86 | Россия | автомобиль ВАЗ 2104 | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Катасонова Екатерина Сергеевна | ГТИ по архивной работе | 180966,76 | Квартира | 59,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Кирейчук Марина Викторовна | ГТИ | 320119, 47 | Квартира | 88 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Костенко Анастасия Игоревна | ГТИ | 170897, 96 | квартира | 71,40 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Лебедева Людмила Анатольевна | Старший специалист 2 разряда по архивной работе | 284392,82 | Квартира государственная | 59, 9 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Литвякова Любовь Викторовна | ГГТИ | 407747, 66 | Квартира 1/5 | 44 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Масалович Ирина Александровна | Заместитель начальника отдела | 438166, 30 | Квартира 1/4 | 66,7 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квартира | 35, 4 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Моисеева Людмила Валентиновна | Начальник отдела | 728681,99 | Садовый участок квартира | 600 101 | Россия Россия | автомобиль ВАЗ 21093 Хундай Элантра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| супруг | 587835, 20 | квартира | 30 | Россия | автомобиль Хундай Ассент | Квартира | 101 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Морозова Карина Гаджимуратовна | ГГТИ | 460220, 95 | Квартира 1/4 | 70 | Россия | Квартира | 80 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Муценек Оксана Олеговна | ГТИ по архивной работе | 308577,42 | Квартира 1/3 доли | 50,6 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Полеенко Виктор Викторович | Специалист 1 разряда | 18153,47 | ВАЗ 2107 | Квартира отца | 74, 8 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Праздничная Галина Валерьевна | ГТИ по архивной работе | 277944,08 | Квартира | 32 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Тихомирова Наталья Николаевна | Специалист 1 разряда | 70791,61 | Квартира | 136 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Садковский Антон Викторович | Специалист 1 разряда | 18642, 20 | Хонда Цивик | Дом | 200 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Хорькова Наталья Васильевна | Специалист 1 разряда | 191098, 06 | Квартира | 34 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Циома Марина Ивановна | Старший специалист 2 разряда | 297541, 07 | Квартира | 100 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Шаколо Светлана Александровна | Специалист 1 разряда по архивной работе | 111338, 50 | 1/2 квартиры | 72 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Руководство Мавликов Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Татарстанской таможни... |  | Руководство Логачев Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Ульяновской таможни... | 
|  | Руководство Овсянников Сергей Александрович Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные должностными лицами Саратовской таможни... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными гражданскими... | 
|  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... ... | 
|  | Руководство 1 Ястребов Александр Николаевич Начальник таможни 1436740,88... Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленные федеральными государственными служащими... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
|  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Главного управления мчс россии по Тверской области, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга,... | 
|  | О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации и членов их семьи за отчетный период с 1 января 2015... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... | 
|  | Сведения о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного... Федерального агентства научных организаций, поступивших на службу с 1 января по 30 апреля 2014 года, за предшествующие периоды, размещенные... |  | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих... | 
| Поиск |